Brandon GUNAWAN
2012-05-29
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kurzprogramm | 49.74inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) | 2025/2026 |
| Junior Men | Kür | 95.84inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) | 2025/2026 |
| Junior Men | Gesamt | 145.58inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kurzprogramm | 49.74inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) |
| Junior Men | Kür | 95.84inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) |
| Junior Men | Gesamt | 145.58inoffiziell | 2026 Denver Cup International (Denver, CO/USA) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2026 Denver Cup International Denver, CO/USA |
Junior Men | 6 | 145.58 |
Short Program 4 (49.74) Free Skating 6 (95.84)
|
ISU-Meisterschafts-Mindestanforderungen ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
62.96−17.04
Short Program
21.872026 Denver Cup International (Denver, CO/USA)
Free Skating
41.092026 Denver Cup International (Denver, CO/USA)