Klaudia MALENA inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 22.26 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) | 2016/2017 |
| Junior Women | Kür | 50.04 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) | 2016/2017 |
| Junior Women | Gesamt | 72.30 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) | 2016/2017 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Kurzprogramm | 18.02 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Kür | 34.94 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Gesamt | 52.96 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Kurzprogramm | 23.35 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Kür | 30.35 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | Gesamt | 53.70 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Women Gold Class | Kurzprogramm | 20.99 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Kür | 27.49 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Gesamt | 48.48 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Silver Class | Gesamt | 27.69 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 22.26 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Kür | 50.04 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Gesamt | 72.30 | Polish Junior Championships 2017 (Krynica-Zdrój/POL) |
Beste Ergebnisse 2015/2016
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Kurzprogramm | 18.02 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Kür | 34.94 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Gesamt | 52.96 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | Kurzprogramm | 23.35 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Kür | 30.35 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Gesamt | 53.70 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Women Gold Class | Kurzprogramm | 20.99 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Kür | 27.49 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Gesamt | 48.48 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Beste Ergebnisse 2013/2014
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Kür | 27.69 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Silver Class | Gesamt | 27.69 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
Beste Ergebnisse 2012/2013
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Kür | 23.54 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Silver Class | Gesamt | 23.54 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–28.01.2017 | Polish Junior Championships 2017 Nat. 15 Krynica-Zdrój/POL |
Junior Women | 15 | 72.30 |
Short Program 22 (22.26) Free Skating 14 (50.04)
|
Saison 2015/2016
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 Nat. 15 Warsaw/POL |
Advanced Novice II Girls | 15 | 52.96 |
Short Program 16 (18.02) Free Skating 14 (34.94)
|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 21 Gdańsk/POL |
Junior Women | 21 | 53.70 |
Short Program 19 (23.35) Free Skating 22 (30.35)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 24 Opole/POL |
Women Gold Class | 24 | 48.48 |
Short Program 20 (20.99) Free Skating 26 (27.49)
|
Saison 2013/2014
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 Nat. 6 Oświęcim/POL |
Women Silver Class | 6 | 27.69 |
Free Skating 6 (27.69)
|
Saison 2012/2013
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 21 Elbląg/POL |
Women Silver Class | 21 | 23.54 |
Free Skating 21 (23.54)
|