Kyle MCLEOD Access
2003-08-25 Dundee, Scotland 176 cm Dundee ⛸ seit 2011 sign manufacturer Weltbestenliste: #77 Senior Pairs mit RITCHIE Rebecca (73 pts, 2026/2027); #45 Junior Pairs mit RITCHIE Rebecca (73 pts, 2026/2027)
Trainer: Simon Briggs, Debi Briggs, Jason Briggs, David King Choreograph: Andrew Smith
ISU-Rekorde & Statistiken
| Leistung | Kategorie | Rang | Punktzahl | Aufgestellt bei | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total mit HAY Lucy | 255 | 113.93 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 | 29.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total mit RITCHIE Rebecca | 293 | 92.40 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 | 27.09.2024 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating mit HAY Lucy | 257 | 72.71 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 | 29.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating mit RITCHIE Rebecca | 286 | 62.98 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 | 27.09.2024 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program mit HAY Lucy | 252 | 41.49 | ISU World Junior Championships 2024 | 28.02.2024 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program mit RITCHIE Rebecca | 296 | 29.42 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 | 26.09.2024 |
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Gelaufen mit: Lucy HAY (21/22–23/24); Rebecca RITCHIE (24/25–25/26)
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kurzprogramm | 39.71inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kür | 75.61inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Gesamt | 115.32inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 5m Disc Trophy Men Level 5 | Gesamt | 22.20inoffiziell | Deeside Open 2016 (GBR) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Boys Fp | Gesamt | 45.31inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Boys SP | Gesamt | 27.92inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 23.16inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Kür | 36.41inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 59.57inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Basic Novice A Boys | Gesamt | 23.69inoffiziell | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) | 2016/2017 |
| Basic Novice B Boys | Gesamt | 31.80inoffiziell | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Event 4m Level 4 Men | Gesamt | 20.19inoffiziell | Dundee Open 2015 (GBR) | |
| Jmfp Junior Men Free | Gesamt | 67.76inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) | 2019/2020 |
| Jmsp Junior Men Short | Gesamt | 35.50inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Men | Kurzprogramm | 31.98inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Men | Kür | 56.45inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Men | Gesamt | 88.43inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) | 2019/2020 |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 44.94inoffizielloffiziell 41.49 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kür | 78.02inoffizielloffiziell 72.71 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 122.96inoffizielloffiziell 113.93 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| Junior Pairs Free mit Lucy HAY | Gesamt | 60.11inoffiziell | Dundee Open 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| L6m Level 6 Men | Gesamt | 33.33inoffiziell | Guildford Open IJS 2017 (GBR) | 2016/2017 |
| L8m Level 8 Men Free | Gesamt | 31.27inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| L8m Level 8 Men Short | Gesamt | 17.79inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| Level 5 Men | Gesamt | 24.69inoffiziell | Aberdeen Open 2016 (GBR) | 2016/2017 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kurzprogramm | 42.24inoffiziell | Tayside Trophy GBR 2025 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kür | 68.67inoffiziell | Tayside Trophy GBR 2025 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Gesamt | 110.91inoffiziell | Tayside Trophy GBR 2025 (Dundee/GBR) |
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kurzprogramm | 39.71inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kür | 75.61inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Gesamt | 115.32inoffiziell | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kurzprogramm | 40.85inoffizielloffiziell 29.42 | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Kür | 67.67inoffizielloffiziell 62.98 | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | Gesamt | 108.52inoffizielloffiziell 92.40 | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 44.94inoffizielloffiziell 41.49 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kür | 78.02inoffizielloffiziell 72.71 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 122.96inoffizielloffiziell 113.93 | Tayside Trophy 2023 (Dundee/GBR) |
Beste Ergebnisse 2022/2023
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 29.41offiziell | ISU JGP Czech Skate 2022 (Ostrava/CZE) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kür | 52.68offiziell | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 78.19offiziell | ISU JGP Czech Skate 2022 (Ostrava/CZE) |
Beste Ergebnisse 2021/2022
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 23.16inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) |
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Kür | 36.41inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) |
| Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 59.57inoffiziell | British Figure Skating Championships 2021 (GBR) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kurzprogramm | 29.12inoffiziell | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Kür | 58.52inoffiziell | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs mit Lucy HAY | Gesamt | 87.64inoffiziell | Britannia Cup 2022 (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs Free mit Lucy HAY | Kür | 60.11inoffiziell | Dundee Open 2022 (GBR) |
| Junior Pairs Free mit Lucy HAY | Gesamt | 60.11inoffiziell | Dundee Open 2022 (GBR) |
Beste Ergebnisse 2019/2020
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Jmfp Junior Men Free | Kür | 67.76inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
| Jmfp Junior Men Free | Gesamt | 67.76inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
| Jmsp Junior Men Short | Kurzprogramm | 35.50inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
| Jmsp Junior Men Short | Gesamt | 35.50inoffiziell | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
| Junior Men | Kurzprogramm | 31.98inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
| Junior Men | Kür | 56.45inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
| Junior Men | Gesamt | 88.43inoffiziell | British Ice Skating - Qualifier 3 (GBR) |
Beste Ergebnisse 2018/2019
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys Fp | Kür | 45.31inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) |
| Advanced Novice Boys Fp | Gesamt | 45.31inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) |
| Advanced Novice Boys SP | Kurzprogramm | 27.92inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) |
| Advanced Novice Boys SP | Gesamt | 27.92inoffiziell | Aberdeen IJS Open (GBR) |
Beste Ergebnisse 2017/2018
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Boys | Kür | 31.80inoffiziell | IJS Sheffield 2017 (GBR) |
| Basic Novice B Boys | Gesamt | 31.80inoffiziell | IJS Sheffield 2017 (GBR) |
| L8m Level 8 Men Free | Kür | 31.27inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) |
| L8m Level 8 Men Free | Gesamt | 31.27inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) |
| L8m Level 8 Men Short | Kurzprogramm | 17.79inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) |
| L8m Level 8 Men Short | Gesamt | 17.79inoffiziell | Deeside Open Competition 2017 (GBR) |
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Boys | Kür | 23.69inoffiziell | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) |
| Basic Novice A Boys | Gesamt | 23.69inoffiziell | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) |
| L6m Level 6 Men | Kür | 33.33inoffiziell | Guildford Open IJS 2017 (GBR) |
| L6m Level 6 Men | Gesamt | 33.33inoffiziell | Guildford Open IJS 2017 (GBR) |
| Level 5 Men | Kür | 24.69inoffiziell | Aberdeen Open 2016 (GBR) |
| Level 5 Men | Gesamt | 24.69inoffiziell | Aberdeen Open 2016 (GBR) |
Beste Ergebnisse 2015/2016
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 5m Disc Trophy Men Level 5 | Kür | 22.20inoffiziell | Deeside Open 2016 (GBR) |
| 5m Disc Trophy Men Level 5 | Gesamt | 22.20inoffiziell | Deeside Open 2016 (GBR) |
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Boys | Kür | 31.80inoffiziell | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice B Boys | Gesamt | 31.80inoffiziell | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2025 | British Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 2 | 115.32 |
Short Program 2 (39.71) Free Skating 2 (75.61)
|
| 13–16.11.2025 | Cup of Innsbruck 2025 Innsbruck/AUT |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 9 | 95.36 |
Short Program 10 (35.66) Free Skating 9 (59.70)
|
| 11–12.10.2025 | Tayside Trophy GBR 2025 Dundee/GBR |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 4 | 110.91 |
Short Program 3 (42.24) Free Skating 6 (68.67)
|
| 06–09.10.2025 | October Qualifier for Singles and Pairs Sheffield/GBR |
Senior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 1 | 101.68 |
Short Program 1 (38.07) Free Skating 1 (63.61)
|
| 21–22.08.2025 | Robin Cousins Cup 2025 Sheffield/GBR |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 4 | 106.35 |
Short Program 2 (40.95) Free Skating 4 (65.40)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison Unknown season
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| Dundee Open 2015 GBR |
Event 4m Level 4 Men | 1 | 20.19 |
Free Skating 1 (20.19)
|
|
| August Qualifier 24 - Pre-Novice GBR |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 3 | 89.58 |
Short Program 3 (34.81) Free Skating 2 (54.77)
|
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.10.2024 | Tayside Trophy GBR 2024 Dundee/GBR |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 6 | 108.52 |
Short Program 5 (40.85) Free Skating 6 (67.67)
|
| 25–28.09.2024 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 Gdansk/POL |
Junior Pairs mit Rebecca RITCHIE | 16 | 92.40 |
Short Program 17 (29.42) Free Skating 16 (62.98)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02–03.03.2024 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 Taipei City/TPE |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 17FNR | 41.49 |
Short Program 17 (41.49)
|
| 30.11–03.12.2023 | British Championships 2023 🥇 Nat. champion Sheffield/GBR |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 1 | 121.89 |
Short Program 1 (46.58) Free Skating 1 (75.31)
|
| 14–15.10.2023 | Tayside Trophy 2023 Dundee/GBR |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 1 | 122.96 |
Short Program 1 (44.94) Free Skating 1 (78.02)
|
| 27–30.09.2023 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 Gdansk/POL |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 9 | 113.93 |
Short Program 9 (41.22) Free Skating 9 (72.71)
|
| 30.08–02.09.2023 | ISU JGP Cup of Austria 2023 Linz/AUT |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 5 | 109.09 |
Short Program 5 (39.99) Free Skating 5 (69.10)
|
Saison 2022/2023
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.12.2022 | British Figure Skating Championships 2022 🥇 Nat. champion Sheffield/GBR |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 1 | 107.08 |
Short Program 1 (38.68) Free Skating 1 (68.40)
|
| 10.10.2022 | Tayside Trophy 2022 Dundee/GBR |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 1 | 85.20 |
Short Program 1 (30.43) Free Skating 1 (54.77)
|
| 05–08.10.2022 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 10 | 75.20 |
Short Program 10 (22.52) Free Skating 10 (52.68)
|
| 31.08–03.09.2022 | ISU JGP Czech Skate 2022 Ostrava/CZE |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 8 | 78.19 |
Short Program 7 (29.41) Free Skating 8 (48.78)
|
Saison 2021/2022
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.05.2022 | Dundee Open 2022 GBR |
Junior Pairs Free mit Lucy HAY | 1 | 60.11 |
Free Skating 1 (60.11)
|
| 23–24.04.2022 | Britannia Cup 2022 Sheffield/GBR |
Junior Pairs mit Lucy HAY | 1 | 87.64 |
Short Program 1 (29.12) Free Skating 1 (58.52)
|
| 30.11–05.12.2021 | British Figure Skating Championships 2021 🥇 Nat. champion GBR |
Advanced Novice Pairs mit Lucy HAY | 1 | 59.57 |
Short Program 1 (23.16) Free Skating 1 (36.41)
|
Saison 2019/2020
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–11.10.2019 | British Ice Skating - Qualifier 3 GBR |
Junior Men | 6 | 88.43 |
Short Program 5 (31.98) Free Skating 6 (56.45)
|
| 09–11.08.2019 | Tayside Trophy Club International 2019 GBR |
Jmsp Junior Men Short | 2 | 35.50 |
Short Program 2 (35.50)
|
| 09–11.08.2019 | Tayside Trophy Club International 2019 GBR |
Jmfp Junior Men Free | 1 | 67.76 |
Free Skating 1 (67.76)
|
Saison 2018/2019
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–22.10.2018 | Aberdeen IJS Open GBR |
Advanced Novice Boys SP | 1 | 27.92 |
Short Program 1 (27.92)
|
| 19–22.10.2018 | Aberdeen IJS Open GBR |
Advanced Novice Boys Fp | 2 | 45.31 |
Free Skating 2 (45.31)
|
Saison 2017/2018
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2017 | British Figure Skating Championships 2017 Nationals Sheffield/GBR |
Basic Novice B Boys | |||
| 09–10.10.2017 | Deeside Open Competition 2017 GBR |
L8m Level 8 Men Short | 2 | 17.79 |
Short Program 2 (17.79)
|
| 09–10.10.2017 | Deeside Open Competition 2017 GBR |
L8m Level 8 Men Free | 2 | 31.27 |
Free Skating 2 (31.27)
|
| 01–04.08.2017 | IJS Sheffield 2017 GBR |
Basic Novice B Boys | 5 | 31.80 |
Free Skating 5 (31.80)
|
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.05.2017 | Guildford Open IJS 2017 GBR |
L6m Level 6 Men | 1 | 33.33 |
Free Skating 1 (33.33)
|
| 29.11–04.12.2016 | British Figure Skating Championships 2016 Nat. 6 GBR |
Basic Novice A Boys | 6 | 23.69 |
Free Skating 6 (23.69)
|
| 08–10.11.2016 | ISSA OPEN 2016 GBR |
Level 5 Men | 4 | 22.84 |
Free Skating 4 (22.84)
|
| 14–16.10.2016 | Aberdeen Open 2016 GBR |
Level 5 Men | 1 | 24.69 |
Free Skating 1 (24.69)
|
Saison 2015/2016
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.06.2016 | Deeside Open 2016 GBR |
5m Disc Trophy Men Level 5 | 2 | 22.20 |
Free Skating 2 (22.20)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Basic Novice B Boys | 5 | 31.80 |
Free Skating 5 (31.80)
|
