Lili COLLAS inaktiv Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Solos Preparatoire Plus | Pflichttanz | 15.32 | TIR 2 Nord-Ouest Brest 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Preparatoire Plus | Kür | 13.79 | TIR 1 Nord-Ouest Rouen 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Preparatoire Plus | Gesamt | 28.61 | TIR 2 Nord-Ouest Brest 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Solos Lames N2 | Pflichttanz | 10.75 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) | 2014/2015 |
| Solos Lames N2 | Kür | 9.91 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) | 2014/2015 |
| Solos Lames N2 | Gesamt | 20.66 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) | 2014/2015 |
| Solos Lames Niveau 2 | Pflichttanz | 10.67 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) | 2015/2016 |
| Solos Lames Niveau 2 | LIBRE-LAME | 6.22 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) | 2015/2016 |
| Solos Lames Niveau 2 | Gesamt | 16.89 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) | 2015/2016 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Solos Preparatoire Plus | Pflichttanz | 15.32 | TIR 2 Nord-Ouest Brest 2016/2017 (FRA) |
| Solos Preparatoire Plus | Kür | 13.79 | TIR 1 Nord-Ouest Rouen 2016/2017 (FRA) |
| Solos Preparatoire Plus | Gesamt | 28.61 | TIR 2 Nord-Ouest Brest 2016/2017 (FRA) |
Beste Ergebnisse 2015/2016
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Solos Lames Niveau 2 | Pflichttanz | 10.67 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) |
| Solos Lames Niveau 2 | LIBRE-LAME | 6.22 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) |
| Solos Lames Niveau 2 | Gesamt | 16.89 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 (FRA) |
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Solos Lames N2 | Pflichttanz | 10.75 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) |
| Solos Lames N2 | Kür | 9.91 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) |
| Solos Lames N2 | Gesamt | 20.66 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 (FRA) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–29.01.2017 | TIR 2 Nord-Ouest Brest 2016/2017 FRA |
Solos Preparatoire Plus mit Red SOLO | 7 | 28.61 |
Pattern Dance (Sans Kp) 6 (15.32) Free Dance 7 (13.29)
|
| 12–13.11.2016 | TIR 1 Nord-Ouest Rouen 2016/2017 FRA |
Solos Preparatoire Plus mit Red SOLO | 8 | 25.72 |
Pattern Dance (Sans Kp) 8 (11.93) Free Dance 10 (13.79)
|
Saison 2015/2016
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.03.2016 | RIR Nord Ouest Cholet 2016 FRA |
Solos Lames Niveau 2 mit Red SOLO | 5 | 16.89 |
Pattern Dance (Sans Kp) 5 (10.67) Libre Lame 2 (6.22)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.03.2015 | Championnat Inter Régional 2 Nord Ouest Brest 2014 FRA |
Solos Lames N2 mit Red SOLO | 3 | 20.66 |
Pattern Dance (Sans Kp) 3 (10.75) Free Dance 4 (9.91)
|