Lucy PISONI Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| National 4 Girls 13 And Under | Gesamt | 22.98 | Cambridge Free Classic 2026 (Cambridge/GBR) | 2026/2027 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Gesamt | 17.30 | Skate London (NOV) Open 2025 (London/GBR) | 2025/2026 |
| Beginner Girls 9 And Under | Gesamt | 13.40 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 17.39 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 17.98 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 35.37 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls Under 11 | Gesamt | 26.76 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| National 3 Girls | Gesamt | 23.04 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 15.64 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 18.37 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 18.37 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2026/2027
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| National 4 Girls 13 And Under | Kür | 22.98 | Cambridge Free Classic 2026 (Cambridge/GBR) |
| National 4 Girls 13 And Under | Gesamt | 22.98 | Cambridge Free Classic 2026 (Cambridge/GBR) |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Kür | 17.30 | Skate London (NOV) Open 2025 (London/GBR) |
| Beginner Girls | Gesamt | 17.30 | Skate London (NOV) Open 2025 (London/GBR) |
| Beginner Girls 9 And Under | Kür | 13.40 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 9 And Under | Gesamt | 13.40 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 17.39 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 17.98 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 35.37 | Solo Dance Celebration (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls Under 11 | Kür | 26.76 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls Under 11 | Gesamt | 26.76 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 3 Girls | Kür | 23.04 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 3 Girls | Gesamt | 23.04 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 15.64 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 18.37 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 18.37 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
Saison 2026/2027
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.09.2026 | Cambridge Free Classic 2026 Cambridge/GBR |
National 4 Girls 13 And Under | 11 | 22.98 |
Free Skating 11 (22.98)
|
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.05.2026 | Robin Hood Trophy Club International 2026 Nottingham/GBR |
National 3 Girls | 4 | 23.04 |
Free Skating 4 (23.04)
|
| 13.04.2026 | Solo Dance Celebration Sheffield/GBR |
Juvenile Solo Ice Dance | 7 | 35.37 |
Pattern Dance (Without Key Points) 9 (17.39) Free Dance 2 (17.98)
|
| 03–06.03.2026 | BIS Open - Beginner to National 3 Sheffield/GBR |
National 2 Girls Under 11 | 2 | 26.76 |
Free Skating 2 (26.76)
|
| 24.02.2026 | Slough Solo Dance 2026 Slough/GBR |
Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | 9 | 18.37 |
Pattern Dance (Without Key Points) 19 (15.64) Free Dance 9 (18.37)
|
| 16–18.11.2025 | Skate London (NOV) Open 2025 London/GBR |
Beginner Girls | 1 | 17.30 |
Free Skating 1 (17.30)
|
| 17–19.09.2025 | BIS Open - Beginner to National 3 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 9 And Under | 6 | 13.40 |
Free Skating 6 (13.40)
|