Nahid YUSEF inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 29.40 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Kür | 46.80 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Gesamt | 76.20 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 29.40 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Junior Women | Kür | 46.80 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Junior Women | Gesamt | 76.20 | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.05.2014 | Dubai Golden Cup 2014 Dubai/ARE |
Junior Women | 4 | 76.20 |
Short Program 3 (29.40) Free Skating 4 (46.80)
|