Neya BHATT Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| National 2 Girls | Gesamt | 17.75 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls 11 To 13 | Gesamt | 16.00 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 8 10 Years | Gesamt | 12.06 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 9 & 10 Years | Gesamt | 14.70 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls Age 11 | Gesamt | 13.63 | 55th Blackpool Festival 2024 (Blackpool/GBR) | 2023/2024 |
| Nat 1 Girls A | Gesamt | 16.64 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 10 To 12 Years | Gesamt | 15.73 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 11 14 Years | Gesamt | 14.04 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls A | Gesamt | 18.74 | Skate London Open 2026 April (London/GBR) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| National 1 Girls 11 14 Years | Kür | 14.04 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) |
| National 1 Girls 11 14 Years | Gesamt | 14.04 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) |
| National 2 Girls | Kür | 17.75 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls | Gesamt | 17.75 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls A | Kür | 18.74 | Skate London Open 2026 April (London/GBR) |
| National 2 Girls A | Gesamt | 18.74 | Skate London Open 2026 April (London/GBR) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls 11 To 13 | Kür | 16.00 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| Beginner Girls 11 To 13 | Gesamt | 16.00 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| Nat 1 Girls A | Kür | 16.64 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
| Nat 1 Girls A | Gesamt | 16.64 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
| National 1 Girls 10 To 12 Years | Kür | 15.73 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls 10 To 12 Years | Gesamt | 15.73 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls 8 10 Years | Kür | 12.06 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 8 10 Years | Gesamt | 12.06 | Young Stars May'24 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 9 & 10 Years | Kür | 14.70 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 9 & 10 Years | Gesamt | 14.70 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls Age 11 | Kür | 13.63 | 55th Blackpool Festival 2024 (Blackpool/GBR) |
| Beginner Girls Age 11 | Gesamt | 13.63 | 55th Blackpool Festival 2024 (Blackpool/GBR) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.05.2026 | Robin Hood Trophy Club International 2026 Nottingham/GBR |
National 2 Girls | 11 | 17.75 |
Free Skating 11 (17.75)
|
| 11–13.04.2026 | Skate London Open 2026 April London/GBR |
National 2 Girls A | 6 | 18.74 |
Free Skating 6 (18.74)
|
| 20–22.10.2025 | Cambridge Free Classic 25 Cambridge/GBR |
National 1 Girls 11 14 Years | 9 | 14.04 |
Free Skating 9 (14.04)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11.04.2025 | Skate London March Open 2025 London/GBR |
Nat 1 Girls A | 7 | 16.64 |
Free Skating 7 (16.64)
|
| 03–06.03.2025 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 Sheffield/GBR |
National 1 Girls 10 To 12 Years | 8 | 15.73 |
Free Skating 8 (15.73)
|
| 12–14.11.2024 | Oxford Open 2024 Oxford/GBR |
Beginner Girls 11 To 13 | 2 | 16.00 |
Free Skating 2 (16.00)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.05.2024 | Young Stars May'24 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 8 10 Years | 10 | 12.06 |
Free Skating 10 (12.06)
|
| 08–11.04.2024 | 55th Blackpool Festival 2024 Blackpool/GBR |
Beginner Girls Age 11 | 5 | 13.63 |
Free Skating 5 (13.63)
|
| 18–22.03.2024 | Young Stars March 2024 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 9 & 10 Years | 6 | 14.70 |
Free Skating 6 (14.70)
|