Rebecca NISHIURA inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 24.78 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 41.68 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 66.46 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2013/2014
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 24.78 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 41.68 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 66.46 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2013/2014
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2013 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 Växjö/SWE |
Advanced Novice Girls | 14 | 66.46 |
Short Program 15 (24.78) Free Skating 11 (41.68)
|