Ruby MORRIS Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Kür | 27.29 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 11.78 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 11.35 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Gesamt | 50.42 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | Kür | 16.10 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.15 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.74 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | Gesamt | 35.99 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Free Dance | Gesamt | 18.53 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Pattern Dance | Gesamt | 21.29 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Free Dance | Gesamt | 17.67 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Ice Dance | Pflichttanz | 9.54 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Ice Dance | Kür | 17.67 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Ice Dance | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.80 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Ice Dance | Gesamt | 37.01 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solo Pattern Dance | Gesamt | 11.99 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Solos | Kür | 8.92 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Solos | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 17.44 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Solos | Gesamt | 26.36 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Juvenile Solo Dance Free Dance | Gesamt | 22.93 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Dance Pattern Dance | Gesamt | 21.35 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 23.63 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 21.40 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | PD-TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 23.10 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 23.10 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 21.40 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| Young Star Beginner Free Dance | Gesamt | 12.01 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| Young Star Beginner Free Dance Young Star Beginner | Kür | 12.01 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| Young Star Beginner PD | Gesamt | 13.80 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) | 2023/2024 |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 22.46 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) | 2025/2026 |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 24.45 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) | 2025/2026 |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 24.45 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Pflichttanz | 20.54 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Kür | 17.13 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Gesamt | 17.13 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 24.21 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 19.41 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 19.41 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Kür | 27.29 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 11.35 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 11.78 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Gesamt | 50.42 | British Solo Dance Championships (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Dance Free Dance | Kür | 22.93 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Dance Free Dance | Gesamt | 22.93 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Dance Pattern Dance | Pflichttanz | 21.35 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Dance Pattern Dance | Gesamt | 21.35 | September Qualifier for Ice and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 23.63 | Ice Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 21.40 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | PD-TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 23.10 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 23.10 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 21.40 | Blackburn Solo Dance Competition (Blackburn/GBR) |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 22.46 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 24.45 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) |
| Young Star Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 24.45 | Deeside Solo Dance Series Competitions 2026 (Queensferry/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Pflichttanz | 24.21 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Kür | 19.41 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
| Young Stars Juvenile Solo Ice Dance | Gesamt | 19.41 | Slough Solo Dance 2026 (Slough/GBR) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner | Kür | 16.10 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.74 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.15 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner | Gesamt | 35.99 | British Solo Ice Dance Championships 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Free Dance | Kür | 18.53 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) |
| Beginner Free Dance | Gesamt | 18.53 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 21.29 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | Gesamt | 21.29 | Blackburn Solo Dance Open 2025 (Blackburn/GBR) |
| Beginner Solo Free Dance | Kür | 17.67 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Beginner Solo Free Dance | Gesamt | 17.67 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Beginner Solo Ice Dance | Pflichttanz | 9.54 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solo Ice Dance | Kür | 17.67 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solo Ice Dance | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 9.80 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solo Ice Dance | Gesamt | 37.01 | Solo Dance Championships 2025 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solo Pattern Dance | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 11.99 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Beginner Solo Pattern Dance | Gesamt | 11.99 | Slough Solo Dance Competition (Slough/GBR) |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Pflichttanz | 20.54 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Kür | 17.13 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Beginner Solo Ice Dance | Gesamt | 17.13 | November Solo Dance Qualifier (Sheffield/GBR) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Free Dance | Kür | 12.80 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Beginner Free Dance | Gesamt | 12.80 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 18.44 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | Gesamt | 18.44 | Slough Solo Dance 2024 (Slough/GBR) |
| Beginner Solos | Kür | 8.92 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solos | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 17.44 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solos | Gesamt | 26.36 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 (Sheffield/GBR) |
| Young Star Beginner Free Dance | Kür | 12.01 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) |
| Young Star Beginner Free Dance | Gesamt | 12.01 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) |
| Young Star Beginner Free Dance Young Star Beginner | Kür | 12.01 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) |
| Young Star Beginner PD | RHYTHM-BLUES-3-SEQ-WITHOUT-KEY-POINTS | 13.80 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) |
| Young Star Beginner PD | Gesamt | 13.80 | Aberdeen Solo Dance 2024 (Aberdeen/GBR) |
Saison 2025/2026
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–28.05.2024 | Aberdeen Solo Dance 2024 Aberdeen/GBR |
Young Star Beginner Free Dance Young Star Beginner |
Free Dance 5 (12.01)
|
||
| 27–28.05.2024 | Aberdeen Solo Dance 2024 Aberdeen/GBR |
Young Star Beginner PD | 8 | 13.80 |
Rhythm Blues 3 Seq (Without Key Points) 8 (13.80)
|
| 27–28.05.2024 | Aberdeen Solo Dance 2024 Aberdeen/GBR |
Young Star Beginner Free Dance | 5 | 12.01 |
Young Star Beginner Free Dance 5 (12.01)
|
| 13–14.05.2024 | Slough Solo Dance 2024 Slough/GBR |
Beginner Pattern Dance | 1 | 18.44 |
Novice Foxtrot (Without Key Points) 1 (18.44)
|
| 13–14.05.2024 | Slough Solo Dance 2024 Slough/GBR |
Beginner Free Dance | 11 | 12.80 |
Free Dance 11 (12.80)
|
| 07–08.03.2024 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Sheffield/GBR |
Beginner Solos | 8 | 26.36 |
Novice Foxtrot (Without Key Points) 3 (17.44) Free Dance 11 (8.92)
|