Eiskunstläufer trainiert von Simona Punga
Top-Eiskunstläufer
| Eiskunstläufer | Kategorie | Wettkampf | Platz | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Razvan CIONAC | Junior Men (Men/Boys) | Romanian National Junior Championships 2024 (OTOPENI/ROU) 2024/2025 | 1 | 139.85 |
| Natalia RUNCANU | Junior Women (Women/Girls) | Romanian National Junior Championships 2024 (OTOPENI/ROU) 2024/2025 | 1 | 116.58 |
| Ana STRATULAT | Junior Women (Women/Girls) | Romanian National Junior Championships 2024 (OTOPENI/ROU) 2024/2025 | 2 | 114.02 |
| Nadja Lorena COLONESCU | Advanced Novice Girls (Women/Girls) | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) 2025/2026 | 20 | 61.03 |
| Name ▲ | Nation | Disziplinen | Verein(e) | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
| Ana STRATULAT
ATU |
Women/Girls | ATU | 18 ●Junior Grand Prix2●Internationales Turnier13●Nationales Meisterschaft3 | |
| Nadja Lorena COLONESCU
Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov, Municipal Corona Brasov |
Women/Girls | Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov, Municipal Corona Brasov | 4 ●Internationales Turnier2●Vereinswettbewerb2 | |
| Natalia RUNCANU
CSM |
Women/Girls | CSM | 24 ●Junior Grand Prix3●Internationales Turnier15●Nationales Meisterschaft6 | |
| Razvan CIONAC
CSM |
Men/Boys | CSM | 23 ●Junior Grand Prix7●Internationales Turnier11●Nationales Meisterschaft5 |