Cubs B Girls
Αποτέλεσμα
| Τελ. Θέση | Όνομα | Σωματείο | Χώρα | Πόντοι | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiste KACINSKAITE | 24.92 | 1 | ||
| 2 | Urte Isabel PRUSAITE | 22.71 | 2 | ||
| 3 | Kamilla DEICUKA | 22.55 | 3 | ||
| 4 | Polina KRUPSKA | 21.96 | 4 | ||
| 5 | Veronika BORZIHA | 21.54 | 5 | ||
| 6 | Arina MAKEJENKO | 21.52 | 6 | ||
| 7 | Ruslana CHEVERE | 21.24 | 7 | ||
| 8 | Ieva PEPULE | 21.06 | 8 | ||
| 9 | Mia RUDSKAYA | 20.65 | 9 | ||
| 10 | Nadya VARDANYAN | 20.54 | 10 | ||
| 11 | Irine CHKHETIANI | 20.42 | 11 | ||
| 12 | Diana SHARKOVSKA | 20.40 | 12 | ||
| 13 | Chiara BELLATI | 19.69 | 13 | ||
| 14 | Luize Aleksandra STUDENTE | 19.21 | 14 | ||
| 15 | Anna Palma FRIGERIO | 18.46 | 15 | ||
| 16 | Patricija LAZHAUNINKAITE | 17.96 | 16 | ||
| 17 | Adriana LAGMAN | 17.26 | 17 | ||
| 18 | Marija ANDZIULYTE | 17.01 | 18 | ||
| 19 | Andreja ARMONAITE | 16.74 | 19 | ||
| 20 | Baiba PAEGLE | 16.64 | 20 | ||
| 21 | Vittoria PETRACCHI | 16.40 | 21 | ||
| 22 | Rose COOKSON-HOARE | 16.06 | 22 | ||
| 23 | Ilaria PAGLIARINI | 15.77 | 23 | ||
| 24 | Nina Isabel SPIVACH | 15.53 | 24 | ||
| 25 | Ruby RANSFORD | 15.27 | 25 | ||
| 26 | Irina MASALSKA | 14.54 | 26 | ||
| 27 | Martina CANDIGLIOTA | 13.65 | 27 | ||
| 28 | Iris BLINNIKOVA | 11.56 | 28 | ||
| 29 | Maribel KESSLER | 9.93 | 29 | ||
| Diana VAAL (Αποχώρηση) | |||||
| Justina VEZELYTE (Αποχώρηση) | |||||
| Yasna YAKOBCHUK (Αποχώρηση) |
Τμήματα
| Τμήμα | Ημερομηνία | Ώρα | Πατίνια |
|---|---|---|---|
| Free Skating |