Anna-Katharina KREISFELD ανενεργός Access
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 35.57 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 58.02 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
| Senior Women | Συνολικά | 93.59 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2012/2013
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 30.50 | German Figure Skating Championships 2013 (Hamburg/GER) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 51.56 | German Figure Skating Championships 2013 (Hamburg/GER) |
| Senior Women | Συνολικά | 82.06 | German Figure Skating Championships 2013 (Hamburg/GER) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2010/2011
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 35.57 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 58.02 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Συνολικά | 93.59 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2012/2013
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.12.2012 | German Figure Skating Championships 2013 Nat. 15 Hamburg/GER |
Senior Women | 15 | 82.06 |
Short Program 16 (30.50) Free Skating 15 (51.56)
|
Περίοδος 2010/2011
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.02.2011 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 13 | 93.59 |
Short Program 12 (35.57) Free Skating 15 (58.02)
|
| 07–08.01.2011 | German Figure Skating Championships 2011 Nat. 14 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 14 | 89.76 |
Short Program 15 (32.26) Free Skating 13 (57.50)
|