Barichello SOFIA Access
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 11.03 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 24.58 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Συνολικά | 46.46 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) | 2025/2026 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice 2012-14 Girls | Συνολικά | 27.48 | 4th Akropolis Trophy 2026 (Vilnius/LTU) | 2025/2026 |
| Basic Novice Girls 2010-2011 | Συνολικά | 27.06 | 3rd Akropolis Trophy 2025 (Vilnjus/LTU) | 2024/2025 |
| Basic Novice Girls Group 1 | Συνολικά | 26.89 | Lombardia - Coppa Italia Silver - 2a prova (Bergamo/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 12.13 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 23.35 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Συνολικά | 43.84 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 11.64 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 25.61 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Συνολικά | 45.79 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) | 2025/2026 |
Καλύτερες βαθμολογίες 2025/2026
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice 2012-14 Girls | Ελεύθερος Χορός | 27.48 | 4th Akropolis Trophy 2026 (Vilnius/LTU) |
| Basic Novice 2012-14 Girls | Συνολικά | 27.48 | 4th Akropolis Trophy 2026 (Vilnius/LTU) |
| Basic Novice Girls Group 1 | Ελεύθερος Χορός | 26.89 | Lombardia - Coppa Italia Silver - 2a prova (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls Group 1 | Συνολικά | 26.89 | Lombardia - Coppa Italia Silver - 2a prova (Bergamo/ITA) |
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 11.03 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) |
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 24.58 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) |
| Intermediate Novice Femminile Solo Ice Dance | Συνολικά | 46.46 | Campionati Italiani Giovanili (Aosta (AO)/ITA) |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 12.13 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 23.35 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) |
| Intermediate Novice Girls Solo Ice Dance | Συνολικά | 43.84 | DANZA - 2° Gara Nazionale + ADULTI DANZA (Pinerolo (TO)/ITA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Χορός Μοτίβου | 11.64 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Ελεύθερος Χορός | 25.61 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Συνολικά | 45.79 | DANZA - 1^ Gara Nazionale (Mentana (RM)/ITA) |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2024/2025
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls 2010-2011 | Ελεύθερος Χορός | 27.06 | 3rd Akropolis Trophy 2025 (Vilnjus/LTU) |
| Basic Novice Girls 2010-2011 | Συνολικά | 27.06 | 3rd Akropolis Trophy 2025 (Vilnjus/LTU) |
| Basic Novice Girls Group 1 | Ελεύθερος Χορός | 26.12 | Lombardia - Trofeo delle Regioni (silver) - 3a prova (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls Group 1 | Συνολικά | 26.12 | Lombardia - Trofeo delle Regioni (silver) - 3a prova (Bergamo/ITA) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2023/2024
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls Group 1 | Ελεύθερος Χορός | 16.78 | Trofeo delle regioni (silver) - 3a prova - Lombardia (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls Group 1 | Συνολικά | 16.78 | Trofeo delle regioni (silver) - 3a prova - Lombardia (Bergamo/ITA) |
Περίοδος 2025/2026
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2024/2025
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.03.2025 | Lombardia - Trofeo delle Regioni (silver) - 3a prova Bergamo/ITA |
Basic Novice Girls Group 1 | 9 | 26.12 |
Free Skating 9 (26.12)
|
| 22–23.02.2025 | 3rd Akropolis Trophy 2025 Vilnjus/LTU |
Basic Novice Girls 2010-2011 | 6 | 27.06 |
Free Skating 6 (27.06)
|
| 23–24.11.2024 | Lombardia - Trofeo delle Regioni (silver) - 2a prova San Donato MIlanese/ITA |
Basic Novice Girls Group 1 | 6 | 25.06 |
Free Skating 6 (25.06)
|
| 26–27.10.2024 | Lombardia - Trofeo delle Regioni (Silver) - 1a prova San Donato Milanese/ITA |
Basic Novice Girls Group 1 | 12 | 22.09 |
Free Skating 12 (22.09)
|
Περίοδος 2023/2024
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.03.2024 | Trofeo delle regioni (silver) - 3a prova - Lombardia Bergamo/ITA |
Basic Novice Girls Group 1 | 18 | 16.78 |
Free Skating 18 (16.78)
|