Anastasia KONONENKO ανενεργός Access
1993-08-24 Kiev 168 cm Kiev student Παγκόσμια Κατάταξη: #205 Senior Women (153 pts, 2016/2017)
Προπονητής: Anton Nimenko Χορογράφος: Anton Nimenko, Alexei Melnikov
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 44.30επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 81.72επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 |
| Senior Women | Συνολικά | 126.02επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| 81.72επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 | ||
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 39.68επίσημο | ISU JGP Czech Skate 2010 (Ostrava/CZE) | 2010/2011 |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 67.99επίσημο | ISU JGP Courchevel 2010 (Courchevel/FRA) | 2010/2011 |
| Junior Women | Συνολικά | 103.39επίσημο | ISU JGP Courchevel 2010 (Courchevel/FRA) | 2010/2011 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2017/2018
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 35.82επίσημο | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 60.42επίσημο | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
| Senior Women | Συνολικά | 35.82επίσημο | 2017 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2014/2015
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| 81.72επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | ||
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 44.30επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 81.72επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
| Senior Women | Συνολικά | 126.02επίσημο | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2010/2011
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 39.68επίσημο | ISU JGP Czech Skate 2010 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 67.99επίσημο | ISU JGP Courchevel 2010 (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Συνολικά | 103.39επίσημο | ISU JGP Courchevel 2010 (Courchevel/FRA) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2009/2010
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 37.74επίσημο | ISU JGP Budapest (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 61.98επίσημο | ISU JGP Budapest (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Συνολικά | 99.72επίσημο | ISU JGP Budapest (Budapest/HUN) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2017/2018
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.09.2017 | 2017 Autumn Classic International Montreal (Pierrefonds)/CAN |
Senior Women | 13 | 35.82 |
Short Program 13 (35.82) Free Skating 14 (60.42)
|
Περίοδος 2014/2015
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2014 | Denkova-Staviski Cup 2014 Sofia/BGR |
Senior Women | Αποχώρηση | ||
| 14–16.11.2014 | Ice Challenge, Graz / AUT Graz/AUT |
Senior Women | 13 | 83.39 |
Short Program 10 (40.06)
|
| 15–16.10.2014 | 2014 Autumn Classic International Barrie/CAN |
Senior Women | 4 | 126.02 |
Short Program 6 (44.30) Free Skating 4 (81.72)
|
| 15–16.10.2014 | 2014 Autumn Classic International Barrie/CAN |
||||
| 12–13.09.2014 | 2014 U.S. International Figure Skating Classic Salt Lake City/USA |
Senior Women | 9 |
Free Skating 9 (74.27) Short Program 9 (41.14)
|
Περίοδος 2010/2011
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2010–16.10.2020 | ISU JGP Czech Skate 2010 Ostrava/CZE |
Junior Women | 13 | 102.29 |
Short Program 10 (39.68) Free Skating 18 (62.61)
|
| 25–28.08.2010 | ISU JGP Courchevel 2010 Courchevel/FRA |
Junior Women | 16 | 103.39 |
Short Program 15 (35.40) Free Skating 14 (67.99)
|
Περίοδος 2009/2010
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–29.08.2009 | ISU JGP Budapest Budapest/HUN |
Junior Women | 15 | 99.72 |
Short Program 14 (37.74) Free Skating 14 (61.98)
|