Austman Larkyn ανενεργός Access
1998-02-22 New Westminster, BC 165 cm Coquiltam, BC ⛸ από το 2001 athlete Παγκόσμια Κατάταξη: #136 Senior Women (467 pts, 2018/2019)
Προπονητής: Zdenek Pazdirek Πρώην Προπονητές: Liz Putnam, Heather Austman, Eileen Murphy Χορογράφος: Mark Pillay
ρεκόρ και στατιστικά ISU
| Επιτεύγματα | Κατηγορία | Κατάταξη | Σκορ | Ορισμός στο | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 239 | 165.21 | ISU Four Continents Championships 2019 | 08.02.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 227 | 110.22 | ISU Four Continents Championships 2019 | 08.02.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 297 | 54.99 | ISU Four Continents Championships 2019 | 07.02.2019 |
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 54.99επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) | 2018/2019 |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 110.22επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) | 2018/2019 |
| Senior Women | Συνολικά | 165.21επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) | 2018/2019 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 50.22επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 83.21επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior Women | Συνολικά | 133.43επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2018/2019
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 54.99επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 110.22επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
| Senior Women | Συνολικά | 165.21επίσημο | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2017/2018
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 51.42επίσημο | Olympic Winter Games PyeongChang 2018 (PyeongChang/KOR) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 94.31επίσημο | 25th Ondrej Nepela Trophy (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | Συνολικά | 136.82επίσημο | 25th Ondrej Nepela Trophy (Bratislava/SVK) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2016/2017
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 42.23επίσημο | 2016 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 104.69ανεπίσημο | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Senior Women | Συνολικά | 121.46επίσημο | 2016 Autumn Classic International (Montreal (Pierrefonds)/CAN) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2014/2015
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 38.13επίσημο | ISU JGP Courchevel 2014 (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 70.23επίσημο | ISU JGP Courchevel 2014 (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Συνολικά | 108.36επίσημο | ISU JGP Courchevel 2014 (Courchevel/FRA) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2013/2014
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 50.22επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 83.21επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Συνολικά | 133.43επίσημο | ISU JGP Tallinn Cup 2013 (Tallinn/EST) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2018/2019
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.02.2019 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
Senior Women | 10 | 165.21 |
Short Program 11 (54.99) Free Skating 12 (110.22)
|
Περίοδος 2017/2018
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–25.03.2018 | ISU World Figure Skating Championships 2018 Milan/ITA |
Senior Ladies | 25 |
Short Program 25 (50.17)
|
|
| 09–25.02.2018 | Olympic Winter Games PyeongChang 2018 PyeongChang/KOR |
Senior Women | FNR |
Short Program 25 (51.42)
|
|
| 27–29.10.2017 | ISU GP 2017 Skate Canada International Regina/CAN |
Senior Women | 12 | 123.56 |
Short Program 12 (41.79) Free Skating 12 (81.77)
|
| 21–23.09.2017 | 25th Ondrej Nepela Trophy Bratislava/SVK |
Senior Women | 12 | 136.82 |
Short Program 15 (42.51) Free Skating 11 (94.31)
|
Περίοδος 2016/2017
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 Hague/NED |
Senior Women | 3 | 157.90 |
Short Program 4 (53.21) Free Skating 3 (104.69)
|
| 28.09–01.10.2016 | 2016 Autumn Classic International Montreal (Pierrefonds)/CAN |
Senior Women | 12 | 121.46 |
Short Program 13 (42.23)
|
Περίοδος 2014/2015
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.08.2014 | ISU JGP Courchevel 2014 Courchevel/FRA |
Junior Women | 10 | 108.36 |
Short Program 13 (38.13) Free Skating 8 (70.23)
|
Περίοδος 2013/2014
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–16.03.2014 | ISU World Junior Championships 2014 Sofia/BUL |
Junior Women | 16 | 125.80 |
Short Program 18 (44.87) Free Skating 16 (80.93)
|
| 10–16.03.2014 | ISU World Junior Championships 2014 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 16 | 125.80 |
Short Program 18 (44.87) Free Skating 16 (80.93)
|
| 09–12.10.2013 | ISU JGP Tallinn Cup 2013 Tallinn/EST |
Junior Women | 8 | 133.43 |
Short Program 7 (50.22) Free Skating 12 (83.21)
|