Amelia KONIK ανενεργός Access
2005-01-13
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 34.90ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) | 2020/2021 |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 67.11ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Συνολικά | 100.97ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 31.33ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 53.17ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Συνολικά | 84.50ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) | 2017/2018 |
| Advanced Novice I Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 23.54ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Ελεύθερος Χορός | 40.90ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Συνολικά | 64.44ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice II Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 35.95ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Ελεύθερος Χορός | 58.75ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Συνολικά | 94.70ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 28.69ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) | 2019/2020 |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 57.14ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) | 2019/2020 |
| Junior Women | Συνολικά | 85.83ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) | 2019/2020 |
| Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 26.26ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 42.46ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Συνολικά | 68.72ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 29.30ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 65.70ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Senior Women | Συνολικά | 95.00ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) | 2020/2021 |
| Women Bronze Class | Συνολικά | 27.25ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) | 2013/2014 |
| Women Gold Class | Συνολικά | 39.33ανεπίσημο | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) | 2015/2016 |
| Women Silver Class | Συνολικά | 32.28ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2020/2021
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 34.90ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 59.36ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Junior Women | Συνολικά | 94.26ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2021 (Gdańsk/POL) |
| Senior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 29.30ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Senior Women | Ελεύθερος Χορός | 65.70ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
| Senior Women | Συνολικά | 95.00ανεπίσημο | Polish Championships 2021 (Cieszyn/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2019/2020
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 29.25ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 28.69ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 57.14ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) |
| Junior Women | Συνολικά | 85.83ανεπίσημο | GOLDEN SPIN 2019 (Zagreb/HRV) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2018/2019
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 35.95ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Ελεύθερος Χορός | 58.75ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Συνολικά | 94.70ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 33.86ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Ελεύθερος Χορός | 67.11ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Συνολικά | 100.97ανεπίσημο | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2017/2018
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 31.33ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 53.17ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
| Advanced Novice Girls | Συνολικά | 84.50ανεπίσημο | Mentor Torun Cup 2018 (Toruń/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2015/2016
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 23.54ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Ελεύθερος Χορός | 40.90ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Συνολικά | 64.44ανεπίσημο | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 26.26ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 42.46ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Συνολικά | 68.72ανεπίσημο | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Women Gold Class | Ελεύθερος Χορός | 39.33ανεπίσημο | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class | Συνολικά | 39.33ανεπίσημο | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2014/2015
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Ελεύθερος Χορός | 32.28ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Silver Class | Συνολικά | 32.28ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2013/2014
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class | Ελεύθερος Χορός | 27.25ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Bronze Class | Συνολικά | 27.25ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2012/2013
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Women Bronze Class | Ελεύθερος Χορός | 26.10ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Bronze Class | Συνολικά | 26.10ανεπίσημο | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2020/2021
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2021 | Polish Junior Championships 2021 Nat. 12 Gdańsk/POL |
Junior Women | 12 | 94.26 |
Short Program 13 (34.90) Free Skating 14 (59.36)
|
| 10–12.12.2020 | Polish Championships 2021 Nat. 9 Cieszyn/POL |
Senior Women | 9 | 95.00 |
Short Program 18 (29.30) Free Skating 14 (65.70)
|
Περίοδος 2019/2020
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.02.2020 | Polish Junior Championships 2020 Nationals Krynica-Zdrój/POL |
Junior Women | Αποχώρηση |
Short Program 14 (29.25)
|
|
| 04–07.12.2019 | GOLDEN SPIN 2019 Zagreb/HRV |
Junior Women | 19 | 85.83 |
Short Program 21 (28.69) Free Skating 17 (57.14)
|
Περίοδος 2018/2019
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.03.2019 | Polish Novice Championships 2019 🥇 Nat. champion Cieszyn/POL |
Advanced Novice II Girls | 1 | 94.70 |
Short Program 1 (35.95) Free Skating 1 (58.75)
|
| 01–02.02.2019 | Polish Junior Championships 2019 Nat. 8 Oświęcim/POL |
Junior Women | 8 | 100.97 |
Short Program 10 (33.86) Free Skating 5 (67.11)
|
Περίοδος 2017/2018
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2018 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Advanced Novice Girls | 4 | 84.50 |
Short Program 4 (31.33) Free Skating 3 (53.17)
|
Περίοδος 2015/2016
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.03.2016 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 🏅 Nat. 2 Cieszyn/POL |
Women Gold Class | 2 | 39.33 |
Free Skating 2 (39.33)
|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 Nat. 9 Warsaw/POL |
Advanced Novice I Girls | 9 | 64.44 |
Short Program 10 (23.54) Free Skating 8 (40.90)
|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 4 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 4 | 68.72 |
Short Program 4 (26.26) Free Skating 4 (42.46)
|
Περίοδος 2014/2015
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 9 Opole/POL |
Women Silver Class | 9 | 32.28 |
Free Skating 9 (32.28)
|
Περίοδος 2013/2014
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 🏅 Nat. 3 Oświęcim/POL |
Women Bronze Class | 3 | 27.25 |
Free Skating 3 (27.25)
|
Περίοδος 2012/2013
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 🏅 Nat. 3 Elbląg/POL |
Women Bronze Class | 3 | 26.10 |
Free Skating 3 (26.10)
|