Julia GUILHOT
2010-04-03
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 33.91ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 49.77ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Συνολικά | 83.68ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | Πρόγραμμα Σύντομο | 29.64ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Ελεύθερος Χορός | 44.68ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | Συνολικά | 74.32ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
Καλύτερες βαθμολογίες 2025/2026
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 33.91ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 49.77ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Συνολικά | 83.68ανεπίσημο | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls A | Πρόγραμμα Σύντομο | 29.64ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Ελεύθερος Χορός | 44.68ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Συνολικά | 74.32ανεπίσημο | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
Περίοδος 2025/2026
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Santa Claus 2025 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 15 | 83.68 |
Short Program 10 (33.91) Free Skating 19 (49.77)
|
| 15–18.10.2025 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls A | 7 | 74.32 |
Short Program 3 (29.64) Free Skating 11 (44.68)
|