Jiaming ZHANG Access
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Συνολικά | 27.78 | Hong Kong Figure Skating Championships 2026 (Hong Kong/HKG) | 2025/2026 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Basic Juvenile Boys | Συνολικά | 18.46 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Basic Juvenile Girls | Συνολικά | 27.42 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Basic Pre-Novice Boys | Συνολικά | 27.62 | Hong Kong Open Figure Skating 2025/2026 (Kowloon Tong, Hong Kong/HKG) | 2025/2026 |
Καλύτερες βαθμολογίες 2025/2026
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 27.78 | Hong Kong Figure Skating Championships 2026 (Hong Kong/HKG) |
| Basic Novice Girls | Συνολικά | 27.78 | Hong Kong Figure Skating Championships 2026 (Hong Kong/HKG) |
| Basic Pre-Novice Boys | Ελεύθερος Χορός | 27.62 | Hong Kong Open Figure Skating 2025/2026 (Kowloon Tong, Hong Kong/HKG) |
| Basic Pre-Novice Boys | Συνολικά | 27.62 | Hong Kong Open Figure Skating 2025/2026 (Kowloon Tong, Hong Kong/HKG) |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2024/2025
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Juvenile Boys | Ελεύθερος Χορός | 18.46 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) |
| Basic Juvenile Boys | Συνολικά | 18.46 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) |
| Basic Juvenile Girls | Ελεύθερος Χορός | 27.42 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) |
| Basic Juvenile Girls | Συνολικά | 27.42 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 (Hong Kong/HKG) |
Περίοδος 2025/2026
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.06.2026 | Hong Kong Figure Skating Championships 2026 Hong Kong/HKG |
Basic Novice Girls | 18 | 27.78 |
Free Skating 18 (27.78)
|
| 08–11.09.2025 | Hong Kong Open Figure Skating 2025/2026 Kowloon Tong, Hong Kong/HKG |
Basic Pre-Novice Boys | 2 | 27.62 |
Free Skating 2 (27.62)
|
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2024/2025
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–28.11.2024 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 Hong Kong/HKG |
Basic Juvenile Boys | 1 | 18.46 |
Free Skating 1 (18.46)
|
| 26–28.11.2024 | Hong Kong Open Figure Skating 2024/2025 Hong Kong/HKG |
Basic Juvenile Girls | 2 | 27.42 |
Free Skating 2 (27.42)
|