Jordan TAYLOR ανενεργός
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Primary Men | Πρόγραμμα Σύντομο | 22.21 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Men | Ελεύθερος Χορός | 37.24 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Men | Συνολικά | 59.45 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2009/2010
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Primary Men | Πρόγραμμα Σύντομο | 22.21 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Men | Ελεύθερος Χορός | 37.24 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Men | Συνολικά | 59.45 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2009/2010
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 4 Sydney/AUS |
Primary Men | 4 | 59.45 |
Short Program 3 (22.21) Free Skating 4 (37.24)
|