Noah CODRINGTON ανενεργός Access
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Juvenile U13 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 27.38 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) | 2023/2024 |
| Juvenile U13 Girls | Ελεύθερος Χορός | 51.94 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) | 2023/2024 |
| Juvenile U13 Girls | Συνολικά | 79.32 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) | 2023/2024 |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2023/2024
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Juvenile U13 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 27.38 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) |
| Juvenile U13 Girls | Ελεύθερος Χορός | 51.94 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) |
| Juvenile U13 Girls | Συνολικά | 79.32 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) |
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος 2023/2024
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–22.10.2023 | Coupe Erguel 2023 St-Imier/SUI |
Juvenile U13 Girls | 4 | 79.32 |
Short Program 6 (27.38) Free Skating 3 (51.94)
|