Shannyn WALKER Access
Πρόοδος βαθμών
Χάρτης στοιχείων ⓘ
Ατομικό Ρεκόρ
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| National 7 Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 26.67 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) | 2024/2025 |
| National 7 Women | Ελεύθερος Χορός | 50.15 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) | 2024/2025 |
| National 7 Women | Συνολικά | 50.15 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) | 2024/2025 |
Προσωπικά καλύτερα από προηγούμενες κατηγορίες
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο | Περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Συνολικά | 28.29 | Dundee Open 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Basic Novice Ladies-11&over | Συνολικά | 19.98 | Oxford Open 2020 (GBR) | 2019/2020 |
| Basic Novice Non ISU Girls | Συνολικά | 25.63 | Skate London Open 2021 (GBR) | 2021/2022 |
| Beaver Creek Cup 1b Beg Women Age 8 | Συνολικά | 8.95 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) | 2014/2015 |
| Beginner Women 9 Yrs | Συνολικά | 13.10 | Aberdeen Open 2016 (GBR) | 2016/2017 |
| Bnlu13 Basic Novice Girls | Συνολικά | 15.61 | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) | 2019/2020 |
| Event 11 Lvl 3 Women 12 & Under | Συνολικά | 15.99 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| Event B2 Beginner Women 8 & 9 | Συνολικά | 7.64 | Dundee Open 2015 (GBR) | |
| Jason Kelly Exhibition Trophy | Ελεύθερος Χορός | 12.58 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) | 2016/2017 |
| L1 Women Jude Carpenter 10&under | Συνολικά | 14.94 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) | 2016/2017 |
| L1a Level 1 Women 11yrs & Under | Συνολικά | 18.16 | Aberdeen Open Competition 2017 (GBR) | 2017/2018 |
| Level 2 Women | Συνολικά | 18.13 | Young Stars Sheffield 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Level 2 Women 12 And Under | Συνολικά | 22.59 | Aberdeen IJS Open (GBR) | 2018/2019 |
| Level 3 Women Age 11 & Over | Συνολικά | 15.92 | Young Stars 2019 (GBR) | 2018/2019 |
| National 5 Girls 15yrs & Over | Συνολικά | 27.60 | North East Opens 2023 (Billingham/GBR) | 2022/2023 |
| National 6 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 22.51 | Dundee Open Club International 2024 (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| National 6 Girls | Ελεύθερος Χορός | 40.42 | BIS Cup Final, 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| National 6 Girls | Συνολικά | 40.42 | BIS Cup Final, 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 FS | Συνολικά | 30.78 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 SP | Συνολικά | 16.21 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| Nationsl 6 Girls | Συνολικά | 40.13 | Dundee Open Club International 2024 (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| Non-ISU Basic Novice Girls 13+ | Συνολικά | 24.76 | North East Opens (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2025/2026
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| National 7 Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 22.59 | Magnum 25 (Stevenston/GBR) |
| National 7 Women | Ελεύθερος Χορός | 42.18 | Magnum 25 (Stevenston/GBR) |
| National 7 Women | Συνολικά | 42.18 | Magnum 25 (Stevenston/GBR) |
Καλύτεροι βαθμοί από προηγούμενες σεζόν
Καλύτερες βαθμολογίες 2024/2025
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| National 6 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 18.07 | Skate Ayrshire Open 2024 (Stevenston/GBR) |
| National 6 Girls | Ελεύθερος Χορός | 40.42 | BIS Cup Final, 2025 (Sheffield/GBR) |
| National 6 Girls | Συνολικά | 40.42 | BIS Cup Final, 2025 (Sheffield/GBR) |
| National 7 Women | Πρόγραμμα Σύντομο | 26.67 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) |
| National 7 Women | Ελεύθερος Χορός | 50.15 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) |
| National 7 Women | Συνολικά | 50.15 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2023/2024
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| National 6 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 22.51 | Dundee Open Club International 2024 (Dundee/GBR) |
| National 6 Girls | Ελεύθερος Χορός | 37.30 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 (Kirkcaldy/GBR) |
| National 6 Girls | Συνολικά | 37.30 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 (Kirkcaldy/GBR) |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 FS | Ελεύθερος Χορός | 30.78 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 FS | Συνολικά | 30.78 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 SP | Πρόγραμμα Σύντομο | 16.21 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) |
| National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 SP | Συνολικά | 16.21 | Magnum Open 2023 (Stevenston/GBR) |
| Nationsl 6 Girls | Ελεύθερος Χορός | 40.13 | Dundee Open Club International 2024 (Dundee/GBR) |
| Nationsl 6 Girls | Συνολικά | 40.13 | Dundee Open Club International 2024 (Dundee/GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2022/2023
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| National 5 Girls 15yrs & Over | Ελεύθερος Χορός | 27.60 | North East Opens 2023 (Billingham/GBR) |
| National 5 Girls 15yrs & Over | Συνολικά | 27.60 | North East Opens 2023 (Billingham/GBR) |
| National 6 Girls | Πρόγραμμα Σύντομο | 18.03 | Dundee Open 2023 (Dundee/GBR) |
| National 6 Girls | Ελεύθερος Χορός | 28.43 | Dundee Open 2023 (Dundee/GBR) |
| National 6 Girls | Συνολικά | 28.43 | Dundee Open 2023 (Dundee/GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2021/2022
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 28.29 | Dundee Open 2022 (GBR) |
| Basic Novice Girls | Συνολικά | 28.29 | Dundee Open 2022 (GBR) |
| Basic Novice Non ISU Girls | Ελεύθερος Χορός | 25.63 | Skate London Open 2021 (GBR) |
| Basic Novice Non ISU Girls | Συνολικά | 25.63 | Skate London Open 2021 (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2019/2020
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 20.94 | Aberdeen IJS Open 2019 (GBR) |
| Basic Novice Girls | Συνολικά | 20.94 | Aberdeen IJS Open 2019 (GBR) |
| Basic Novice Ladies-11&over | Ελεύθερος Χορός | 19.98 | Oxford Open 2020 (GBR) |
| Basic Novice Ladies-11&over | Συνολικά | 19.98 | Oxford Open 2020 (GBR) |
| Bnlu13 Basic Novice Girls | Ελεύθερος Χορός | 15.61 | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
| Bnlu13 Basic Novice Girls | Συνολικά | 15.61 | Tayside Trophy Club International 2019 (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2018/2019
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Event 11 Lvl 3 Women 12 & Under | Ελεύθερος Χορός | 15.99 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Event 11 Lvl 3 Women 12 & Under | Συνολικά | 15.99 | MKISC IJS Open 2019 (GBR) |
| Level 2 Women | Ελεύθερος Χορός | 18.13 | Young Stars Sheffield 2018 (GBR) |
| Level 2 Women | Συνολικά | 18.13 | Young Stars Sheffield 2018 (GBR) |
| Level 2 Women 12 And Under | Ελεύθερος Χορός | 22.59 | Aberdeen IJS Open (GBR) |
| Level 2 Women 12 And Under | Συνολικά | 22.59 | Aberdeen IJS Open (GBR) |
| Level 3 Women Age 11 & Over | Ελεύθερος Χορός | 15.92 | Young Stars 2019 (GBR) |
| Level 3 Women Age 11 & Over | Συνολικά | 15.92 | Young Stars 2019 (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2017/2018
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| L1a Level 1 Women 11yrs & Under | Ελεύθερος Χορός | 18.16 | Aberdeen Open Competition 2017 (GBR) |
| L1a Level 1 Women 11yrs & Under | Συνολικά | 18.16 | Aberdeen Open Competition 2017 (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2016/2017
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Beginner Women 9 Yrs | Ελεύθερος Χορός | 13.10 | Aberdeen Open 2016 (GBR) |
| Beginner Women 9 Yrs | Συνολικά | 13.10 | Aberdeen Open 2016 (GBR) |
| Jason Kelly Exhibition Trophy | Ελεύθερος Χορός | 12.58 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) |
| L1 Women Jude Carpenter 10&under | Ελεύθερος Χορός | 14.94 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) |
| L1 Women Jude Carpenter 10&under | Συνολικά | 14.94 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) |
Καλύτερες βαθμολογίες 2014/2015
| Κατηγορία | Τμήμα | Σκορ | Επιτεύχθηκε στο |
|---|---|---|---|
| Beaver Creek Cup 1b Beg Women Age 8 | Ελεύθερος Χορός | 8.95 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) |
| Beaver Creek Cup 1b Beg Women Age 8 | Συνολικά | 8.95 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) |
Περίοδος 2025/2026
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.08.2025 | Magnum 25 Stevenston/GBR |
National 7 Women | 8 | 42.18 |
Short Program 16 (22.59) Free Skating 8 (42.18)
|
Αποτελέσματα από προηγούμενες σεζόν
Περίοδος Unknown season
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| Dundee Open 2015 GBR |
Event B2 Beginner Women 8 & 9 | 13 | 7.64 |
Free Skating 13 (7.64)
|
|
| North East Opens GBR |
Non-ISU Basic Novice Girls 13+ | 10 | 24.76 |
Free Skating 10 (24.76)
|
|
| BIS Cup September 2024 GBR |
National 6 Girls | 2 | 36.31 |
Free Skating 2 (36.31)
|
Περίοδος 2024/2025
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | BIS Cup Final, 2025 Sheffield/GBR |
National 6 Girls | 4 | 40.42 |
Free Skating 4 (40.42)
|
| 07–09.06.2025 | Dundee Open Club International 2025 Dundee/GBR |
National 7 Women | 12 | 50.15 |
Short Program 8 (26.67) Free Skating 12 (50.15)
|
| 02–05.05.2025 | Skate Kirkcaldy 2025 Kirkcaldy/GBR |
National 7 Women | 10 | 49.86 |
Short Program 15 (22.71) Free Skating 10 (49.86)
|
| 17–20.02.2025 | North East Opens 2025 Billingham/GBR |
National 7 Women | |||
| 30.08–02.09.2024 | Skate Ayrshire Open 2024 Stevenston/GBR |
National 6 Girls | 20 | 28.99 |
Short Program 19 (18.07) Free Skating 20 (28.99)
|
Περίοδος 2023/2024
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.06.2024 | Dundee Open Club International 2024 Dundee/GBR |
Nationsl 6 Girls | 1 | 40.13 |
Free Skating 1 (40.13)
|
| 08–10.06.2024 | Dundee Open Club International 2024 Dundee/GBR |
National 6 Girls | 2 | 22.51 |
Short Program 2 (22.51)
|
| 03–06.05.2024 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Kirkcaldy/GBR |
National 6 Girls | 16 | 37.30 |
Short Program 21 (15.93) Free Skating 16 (37.30)
|
| 04–07.08.2023 | Magnum Open 2023 Stevenston/GBR |
National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 FS | 8 | 30.78 |
Free Skating 8 (30.78)
|
| 04–07.08.2023 | Magnum Open 2023 Stevenston/GBR |
National 6 Girls 15 & Over On 1/7/23 SP | 10 | 16.21 |
Short Program 10 (16.21)
|
| 22–25.07.2023 | Robin Hood Trophy 2023 Nottingham/GBR |
National 6 Girls | 20Αποχώρηση | 16.96 |
Short Program 20 (16.96)
|
Περίοδος 2022/2023
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.06.2023 | Dundee Open 2023 Dundee/GBR |
National 6 Girls | 3 | 28.43 |
Short Program 2 (18.03) Free Skating 3 (28.43)
|
| 13–15.03.2023 | Skate London Spring Open 2023 London/GBR |
National 5 Girls | Αποχώρηση | ||
| 13–16.02.2023 | North East Opens 2023 Billingham/GBR |
National 5 Girls 15yrs & Over | 3 | 27.60 |
Free Skating 3 (27.60)
|
Περίοδος 2021/2022
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.05.2022 | Dundee Open 2022 GBR |
Basic Novice Girls | 3 | 28.29 |
Free Skating 3 (28.29)
|
| 27–28.04.2022 | National Non-ISU Opens 2022 GBR |
Basic Novice Girls | 13 | 22.72 |
Free Skating 13 (22.72)
|
| 27–29.09.2021 | Skate London Open 2021 GBR |
Basic Novice Non ISU Girls | 10 | 25.63 |
Free Skating 10 (25.63)
|
Περίοδος 2019/2020
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.02.2020 | Oxford Open 2020 GBR |
Basic Novice Ladies-11&over | 19 | 19.98 |
Free Skating 19 (19.98)
|
| 18–21.10.2019 | Aberdeen IJS Open 2019 GBR |
Basic Novice Girls | 26 | 20.94 |
Free Skating 26 (20.94)
|
| 09–11.08.2019 | Tayside Trophy Club International 2019 GBR |
Bnlu13 Basic Novice Girls | 34 | 15.61 |
Free Skating 34 (15.61)
|
Περίοδος 2018/2019
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–24.04.2019 | Young Stars 2019 GBR |
Level 3 Women Age 11 & Over | 13 | 15.92 |
Free Skating 13 (15.92)
|
| 13–15.02.2019 | MKISC IJS Open 2019 GBR |
Event 11 Lvl 3 Women 12 & Under | 10 | 15.99 |
Free Skating 10 (15.99)
|
| 19–22.10.2018 | Aberdeen IJS Open GBR |
Level 2 Women 12 And Under | 5 | 22.59 |
Free Skating 5 (22.59)
|
| 28–29.08.2018 | Young Stars Sheffield 2018 GBR |
Level 2 Women | 11 | 18.13 |
Free Skating 11 (18.13)
|
Περίοδος 2017/2018
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–22.10.2017 | Aberdeen Open Competition 2017 GBR |
L1a Level 1 Women 11yrs & Under | 9 | 18.16 |
Free Skating 9 (18.16)
|
Περίοδος 2016/2017
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2017 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 GBR |
L1 Women Jude Carpenter 10&under | 9 | 14.94 |
Free Skating 9 (14.94)
|
| 10–14.04.2017 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 GBR |
Jason Kelly Exhibition Trophy |
Free Skating 16 (12.58)
|
||
| 14–16.10.2016 | Aberdeen Open 2016 GBR |
Beginner Women 9 Yrs | 8 | 13.10 |
Free Skating 8 (13.10)
|
Περίοδος 2014/2015
| Ημερομηνία | Γεγονός | Κατηγορία | Θέση | Πόντοι | Τμήματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–11.04.2015 | Blackpool Ice Skating Festival GBR |
Beaver Creek Cup 1b Beg Women Age 8 | 9 | 8.95 |
Free Skating 9 (8.95)
|