Advanced Novice Boys — Short Program
Panel
| Función | Nombre | Nación |
|---|---|---|
| Árbitro | Ms. Yukiko OKABE | |
| Controlador Técnico | Ms. Chihee RHEE | |
| Especialista Técnico | Ms. Masako KAWAI | |
| Especialista Técnico | Ms. Yue CAO | |
| Juez No. 1 | Mr. Eddy WU | |
| Juez No. 2 | Ms. Jung Sue LEE | |
| Juez No. 3 | Ms. Leah BATES | |
| Juez No. 4 | Ms. Pimsan RATTANADILOK NA PHUKET | |
| Juez No. 5 | Ms. Ismail SURAYU DAKSHINI | |
| Operador de Datos | Ms. Aya YOSHIMURA | |
| Operador de Repetición | Mr. Brooke CRAWFORD |
Resultados
| Clasificación | Total | Nombre | Nación | SP | Puntuación Total de Elementos | Puntuación de Componentes de Programa | Deducciones | N.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.50 | Hiro KAEWTATHIP | 33.50 (1) | 18.50 | 15.50 | −0.50 | 1 | |
| 2 | 28.06 | Ean Ee Yang LAM | 28.06 (2) | 15.36 | 12.70 | 0.00 | 2 |