Eveliina VILJANEN inactivo Access
1996-08-20 Pori 153 cm Pori ⛸ desde 2001 student Clasificación Mundial: #226 Senior Women (76 pts, 2014/2015)
Entrenador: Satu Niittynen Coreógrafo: Elina Ikonen
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 41.29no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 19.-21.10.12 (FIN) | 2012/2013 |
| Senior Women | Patín Libre | 74.29no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 2.vk. 16.-18.11.12 (FIN) | 2012/2013 |
| Senior Women | Total | 111.67no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 19.-21.10.12 (FIN) | 2012/2013 |
Mejores resultados de categorías anteriores
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Total | 43.60no oficial | Debytantit, III lohkon 1. valintakilpailu (FIN) | 2007/2008 |
| Debytant Girls Kultafinaali | Total | 51.85no oficial | DEBYTANTIT, KULTA- JA HOPEAFINAALI 16.3.2008 (FIN) | 2007/2008 |
| Junior Women | Programa Corto | 42.13no oficialoficial 40.71 | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Patín Libre | 75.29oficial | ISU JGP Courchevel (Courchevel/FRA) | 2012/2013 |
| Junior Women | Total | 117.25no oficialoficial 114.80 | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
| Sm-Novice | Programa Corto | 34.06no oficial | SM-Noviisien II lohkon 1. valintakilpailu (FIN) | 2009/2010 |
| Sm-Novice | Patín Libre | 74.11no oficial | SM-Noviisien II lohkon 1. valintakilpailu (FIN) | 2009/2010 |
| Sm-Novice Girls | Programa Corto | 40.36no oficial | SM-noviisien II lohkon 2. vk 16.-17.1.2010 (FIN) | 2009/2010 |
| Sm-Novice Girls | Patín Libre | 66.25no oficial | SM-noviisien SM ja Hopeafinaali 5.-7.3.2010 (FIN) | 2009/2010 |
| Sm-Novice Girls | Total | 102.80no oficial | SM-noviisien II lohkon 2. vk 16.-17.1.2010 (FIN) | 2009/2010 |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2015/2016
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 30.94no oficial | SM-senioreiden ja -junioreiden 1.vk. 17.-18.10.15 (FIN) |
| Senior Women | Patín Libre | 62.54no oficial | SM-senioreiden ja -junioreiden 1.vk. 17.-18.10.15 (FIN) |
| Senior Women | Total | 93.48no oficial | SM-senioreiden ja -junioreiden 1.vk. 17.-18.10.15 (FIN) |
Mejores Puntuaciones 2014/2015
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Ladies | Programa Corto | 31.66no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Ladies | Patín Libre | 62.90no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Ladies | Total | 94.56no oficial | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
Mejores Puntuaciones 2013/2014
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 42.13no oficial | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Junior Women | Patín Libre | 75.12no oficial | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Junior Women | Total | 117.25no oficial | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Senior Women | Programa Corto | 28.69no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 2.vk. 16.-17.11.2013 (FIN) |
Mejores Puntuaciones 2012/2013
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 39.51oficial | ISU JGP Courchevel (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Patín Libre | 75.29oficial | ISU JGP Courchevel (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Total | 114.80oficial | ISU JGP Courchevel (Courchevel/FRA) |
| Senior Women | Programa Corto | 41.29no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 19.-21.10.12 (FIN) |
| Senior Women | Patín Libre | 74.29no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 2.vk. 16.-18.11.12 (FIN) |
| Senior Women | Total | 111.67no oficial | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 19.-21.10.12 (FIN) |
Mejores Puntuaciones 2011/2012
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 40.71oficial | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) |
| Junior Women | Patín Libre | 69.94oficial | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) |
| Junior Women | Total | 110.65oficial | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) |
Mejores Puntuaciones 2010/2011
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 38.98no oficial | SM-seniorit ja juniorit YL&JT 2vk. 19.-21.11.10 (FIN) |
| Junior Women | Patín Libre | 72.25no oficial | SM-seniorit ja juniorit YL&JT 2vk. 19.-21.11.10 (FIN) |
| Junior Women | Total | 111.23no oficial | SM-seniorit ja juniorit YL&JT 2vk. 19.-21.11.10 (FIN) |
Mejores Puntuaciones 2009/2010
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice | Programa Corto | 34.06no oficial | SM-Noviisien II lohkon 1. valintakilpailu (FIN) |
| Sm-Novice | Patín Libre | 74.11no oficial | SM-Noviisien II lohkon 1. valintakilpailu (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Programa Corto | 40.36no oficial | SM-noviisien II lohkon 2. vk 16.-17.1.2010 (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Patín Libre | 66.25no oficial | SM-noviisien SM ja Hopeafinaali 5.-7.3.2010 (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Total | 102.80no oficial | SM-noviisien II lohkon 2. vk 16.-17.1.2010 (FIN) |
Mejores Puntuaciones 2007/2008
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Patín Libre | 43.60no oficial | Debytantit, III lohkon 1. valintakilpailu (FIN) |
| Debytant Girls | Total | 43.60no oficial | Debytantit, III lohkon 1. valintakilpailu (FIN) |
| Debytant Girls Kultafinaali | Patín Libre | 51.85no oficial | DEBYTANTIT, KULTA- JA HOPEAFINAALI 16.3.2008 (FIN) |
| Debytant Girls Kultafinaali | Total | 51.85no oficial | DEBYTANTIT, KULTA- JA HOPEAFINAALI 16.3.2008 (FIN) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2015/2016
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.11.2015 | SM-senioreiden ja -junioreiden 2vk. 14.-15.11.15 FIN |
Senior Women | |||
| 17–18.10.2015 | SM-senioreiden ja -junioreiden 1.vk. 17.-18.10.15 FIN |
Senior Women | 13 | 93.48 |
Short Program 14 (30.94) Free Skating 14 (62.54)
|
Temporada 2014/2015
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–07.12.2014 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Senior Ladies | 15 | 94.56 |
Short Program 17 (31.66) Free Skating 14 (62.90)
|
| 15–16.11.2014 | YL JT SM-Seniorit ja -juniorit 2.vk. 15.-16.11.14 FIN |
Senior Women | 13 | 85.08 |
Short Program 13 (28.18) Free Skating 13 (56.90)
|
| 17–19.10.2014 | YL JT SM-Seniorit ja -juniorit 1.vk. 17.-19.10.14 FIN |
Senior Women | 8 | 99.03 |
Short Program 11 (32.47) Free Skating 7 (66.56)
|
Temporada 2013/2014
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–01.12.2013 | Denkova-Staviski Cup 2013 Sofia/BGR |
Junior Women | 4 | 117.25 |
Short Program 4 (42.13) Free Skating 4 (75.12)
|
| 15.11.2013 | SM-seniorit ja -juniorit 2.vk. 16.-17.11.2013 FIN |
Senior Women | Retirado |
Short Program 14 (28.69)
|
|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 89.64 |
Short Program 18 (34.57) Free Skating 26 (55.07)
|
Temporada 2012/2013
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.11.2012 | SM-seniorit ja -juniorit 2.vk. 16.-18.11.12 FIN |
Senior Women | 6 | 41.19 |
Short Program 6 (41.19) Free Skating 4 (74.29)
|
| 19–21.10.2012 | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 19.-21.10.12 FIN |
Senior Women | 6 | 111.67 |
Short Program 3 (41.29) Free Skating 7 (70.38)
|
| 22–25.08.2012 | ISU JGP Courchevel Courchevel/FRA |
Junior Women | 9 | 114.80 |
Short Program 12 (39.51) Free Skating 8 (75.29)
|
Temporada 2011/2012
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.02.2012 | The Nordics 2012 FIN |
Junior Women | 2 | 112.43 |
Short Program 3 (42.16) Free Skating 5 (70.27)
|
| 18–20.11.2011 | SM-seniorit ja -juniorit 2. vk. 18.-20.11.2011 FIN |
Junior Women | 1 | 121.65 |
Short Program 1 (45.35) Free Skating 1 (76.30)
|
| 22–23.10.2011 | SM-seniorit ja -juniorit 1. vk. 22.-23.10.2011 FIN |
Junior Women | 2 | 113.57 |
Short Program 3 (38.16) Free Skating 2 (75.41)
|
| 05–08.10.2011 | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 Milano/ITA |
Junior Women | 11 | 110.65 |
Short Program 11 (40.71) Free Skating 14 (69.94)
|
Temporada 2010/2011
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.11.2010 | SM-seniorit ja juniorit YL&JT 2vk. 19.-21.11.10 FIN |
Junior Women | 3 | 111.23 |
Short Program 3 (38.98) Free Skating 2 (72.25)
|
| 15–17.10.2010 | SM-seniorit ja -juniorit 1 vk. 15.-17.10.2010 FIN |
Junior Women | 7 | 101.01 |
Short Program 4 (38.14) Free Skating 10 (62.87)
|
Temporada 2009/2010
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.03.2010 | SM-noviisien SM ja Hopeafinaali 5.-7.3.2010 Nat. 4 FIN |
Sm-Novice Girls | 4 | 100.75 |
Short Program 5 (34.50) Free Skating 2 (66.25)
|
| 16–17.01.2010 | SM-noviisien II lohkon 2. vk 16.-17.1.2010 FIN |
Sm-Novice Girls | 3 | 102.80 |
Short Program 2 (40.36) Free Skating 5 (62.44)
|
| 07–08.11.2009 | SM-Noviisien II lohkon 1. valintakilpailu FIN |
Sm-Novice |
Short Program 3 (34.06) Free Skating 1 (74.11)
|
Temporada 2007/2008
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2008 | DEBYTANTIT, KULTA- JA HOPEAFINAALI 16.3.2008 FIN |
Debytant Girls Kultafinaali | 6 | 51.85 |
Free Skating 6 (51.85)
|
| 25.11.2007 | Debytantit, III lohkon 1. valintakilpailu FIN |
Debytant Girls | 3 | 43.60 |
Free Skating 3 (43.60)
|