Jelizaveta LEONOVA inactivo
1998-08-05 St. Petersburg RUS 165 cm Tallinn ⛸ desde 2004 Clasificación Mundial: #227 Senior Women (127 pts, 2017/2018)
Entrenador: Elena Glebova Entrenador(es) anterior(es): Anna Levandi Coreógrafo: Elena Glebova
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior : Women | Programa Corto | 40.69no oficialoficial 36.01 | 20th INTERNATIONAL CUP OF NICE (Nice/FRA) | 2015/2016 |
| Senior Women | Patín Libre | 73.75no oficialoficial 60.52 | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Senior Women | Total | 109.55no oficialoficial 96.53 | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
Mejores resultados de categorías anteriores
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior - Women Group I | Programa Corto | 35.54no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Patín Libre | 66.72no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Total | 102.26no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior A Women | Programa Corto | 32.35no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
| Junior A Women | Patín Libre | 76.33no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
| Junior A Women | Total | 108.68no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
| Junior Women | Programa Corto | 42.48no oficialoficial 35.76 | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Women | Patín Libre | 71.74no oficialoficial 57.12 | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 114.22no oficialoficial 92.88 | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2017/2018
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 38.54no oficialoficial 30.52 | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Patín Libre | 65.30no oficialoficial 55.09 | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Total | 103.84no oficialoficial 85.61 | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
Mejores Puntuaciones 2016/2017
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior A Women | Programa Corto | 28.54no oficial | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Patín Libre | 48.52no oficial | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Total | 77.06no oficial | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Senior Women | Programa Corto | 37.26no oficialoficial 36.01 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Senior Women | Patín Libre | 60.52oficial | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 96.53oficial | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
Mejores Puntuaciones 2015/2016
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group I | Programa Corto | 35.54no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Patín Libre | 66.72no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Total | 102.26no oficial | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior A Women | Programa Corto | 32.35no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Patín Libre | 76.33no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Total | 108.68no oficial | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior Women | Programa Corto | 35.76oficial | ISU JGP Copernicus Stars 2015 (Torun/POL) |
| Junior Women | Patín Libre | 57.73no oficialoficial 57.12 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Total | 93.33no oficialoficial 92.88 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Senior : Women | Programa Corto | 40.69no oficialoficial 36.01 | 20th INTERNATIONAL CUP OF NICE (Nice/FRA) |
| Senior Ladies | Patín Libre | 60.52oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Ladies | Total | 96.53oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Mejores Puntuaciones 2014/2015
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 42.48no oficial | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Patín Libre | 71.74no oficial | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Total | 114.22no oficial | Estonian Junior National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Programa Corto | 35.80no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patín Libre | 73.75no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 109.55no oficial | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2017/2018
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.12.2017 | Estonian National Championships 2018 Nat. 8 Tallinn/EST |
Senior Women | 8 | 109.76 |
Short Program 8 (39.98) Free Skating 8 (69.78)
|
| 02–03.12.2017 | Narva Cup 2017 Narva/EST |
Senior Women | 2 | 107.32 |
Short Program 2 (35.77) Free Skating 2 (71.55)
|
| 08–12.11.2017 | Volvo Open Cup 34th Riga/LAT |
Senior Women | 9 | 103.84 |
Short Program 7 (38.54) Free Skating 12 (65.30)
|
| 06–08.10.2017 | Finlandia Trophy Espoo 2017 Espoo/FIN |
Senior Women | 24 | 85.61 |
Short Program 25 (30.52) Free Skating 24 (55.09)
|
Temporada 2016/2017
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.12.2016 | Narva Cup 2016 Narva/EST |
Junior A Women | 7 | 77.06 |
Short Program 6 (28.54) Free Skating 7 (48.52)
|
| 20–24.11.2016 | Tallinn Trophy 2016 Tallinn/EST |
Senior Women | 22 | 96.53 |
Short Program 22 (36.01) Free Skating 22 (60.52)
|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Senior Women | 25 | 95.18 |
Short Program 20 (37.26) Free Skating 25 (57.92)
|
Temporada 2015/2016
Temporada 2014/2015
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.02.2015 | Estonian Junior National Championships 2015 🏅 Nat. 2 Tallinn/EST |
Junior Women | 2 | 114.22 |
Short Program 1 (42.48) Free Skating 4 (71.74)
|
| 20–21.12.2014 | Estonian National Championships 2015 Nat. 6 Tallinn/EST |
Senior Women | 6 | 109.55 |
Short Program 7 (35.80) Free Skating 4 (73.75)
|
| 18–19.11.2014 | Narva Cup 2014 Narva/EST |
Junior Women | 5 | 91.09 |
Short Program 6 (28.94) Free Skating 2 (62.15)
|
Apoyo al Deporte Juvenil de Tallin (TNST) 2027
Cargando…
Proyecto de Equipo Nacional de EUL (Koondise projekt)
Cargando…