Chiara MINIGHINI Access
2007-09-29 Bolzano Merano ⛸ desde 2014 student Clasificación Mundial: #117 Senior Women (482 pts, 2026/2027); #113 Junior Women (140 pts, 2026/2027)
Entrenador: Milena Panic, Ekaterina Ivleva Guarise, Alena Tortunova, Alexei Dubrovin Coreógrafo: Ekaterina Ivleva Guarise
Récords y estadísticas de la ISU
| Logro | Categoría | Clasificación | Puntuación | Establecido en | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 242 | 164.55 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 28.11.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 256 | 107.00 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 28.11.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 252 | 57.55 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 27.11.2025 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 95 | 126.03 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 108 | 75.36 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 78 | 50.67 | ISU JGP Xi'An 2026 | 20.08.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 92 | 164.55 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 28.11.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 101 | 107.00 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 28.11.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 92 | 57.55 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 | 27.11.2025 |
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 57.73no oficialoficial 57.55 | Italian Figure Skating Championships 2023 (Pinerolo/ITA) | 2023/2024 |
| Senior Women | Patín Libre | 107.00oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2025 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Senior Women | Total | 164.55oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2025 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
Mejores resultados de categorías anteriores
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Corto | 40.33no oficial | EGNA SPRING TROPHY 2021 (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Patín Libre | 74.13no oficial | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Total | 110.32no oficial | EGNA SPRING TROPHY 2021 (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programa Corto | 24.98no oficial | 1° Gara Nazionale fascia Elite - Pinzolo (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Patín Libre | 55.37no oficial | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Total | 68.45no oficial | 1° Gara Nazionale fascia Elite - Pinzolo (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Programa Corto | 25.84no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Patín Libre | 50.05no oficial | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Total | 70.40no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programa Corto | 25.48no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Patín Libre | 48.28no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Total | 73.76no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) | 2018/2019 |
| Cubs A Girls Group 1 | Total | 20.90no oficial | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2016/2017 |
| Cubs Girls Group C | Total | 24.42no oficial | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) | 2016/2017 |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 35.84no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Cubs II. Girls | Total | 31.50no oficial | Sofia Trophy 2017 (BUL) | 2016/2017 |
| Esordienti A Women | Total | 25.38no oficial | TROFEO NAZIONALE (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti A Women (Cubs A Girls) Gr.a | Total | 31.82no oficial | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti A Women Nazionale | Total | 30.78no oficial | 2a Regionale Fascia Nazionale e 1a Interregionale (ITA) | 2016/2017 |
| Intermediate Novice Girls - 2° Group | Total | 45.37no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) | 2018/2019 |
| Junior Women | Programa Corto | 58.88no oficialoficial 51.95 | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Junior Women | Patín Libre | 115.39no oficialoficial 100.86 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Junior Women | Total | 170.05no oficialoficial 152.81 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Junior Women 2 Group | Patín Libre | 81.02no oficial | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 2° Group | Programa Corto | 44.50no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women 2° Group | Total | 125.01no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women 3° Group | Total | 63.93no oficial | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women Elite | Programa Corto | 34.35no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women Elite | Patín Libre | 68.06no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Junior Women Elite | Total | 102.41no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Pre Novice Girls 1° Group | Total | 34.37no oficial | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| Pre Novice Girls Nazionale | Total | 34.56no oficial | Trofeo Nazionale (ITA) | 2017/2018 |
Mejores Puntuaciones 2026/2027
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 50.67oficial | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Women | Patín Libre | 75.36oficial | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Women | Total | 126.03oficial | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Senior Women | Programa Corto | 48.23oficial | Challenger Series Lombardia Trophy 2026 (Bergamo/ITA) |
| Senior Women | Patín Libre | 70.36oficial | Challenger Series Lombardia Trophy 2026 (Bergamo/ITA) |
| Senior Women | Total | 118.59oficial | Challenger Series Lombardia Trophy 2026 (Bergamo/ITA) |
Mejores Puntuaciones 2025/2026
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 50.17oficial | ISU JGP Ankara 2025 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Patín Libre | 94.36oficial | ISU JGP Ankara 2025 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Total | 144.53oficial | ISU JGP Ankara 2025 (Ankara/TUR) |
| Senior Women | Programa Corto | 57.55oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2025 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patín Libre | 107.00oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2025 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 164.55oficial | ISU CS Tallinn Trophy 2025 (Tallinn/EST) |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2024/2025
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 54.66no oficialoficial 51.95 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Junior Women | Patín Libre | 115.39no oficialoficial 100.86 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Junior Women | Total | 170.05no oficialoficial 152.81 | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Senior Women | Programa Corto | 55.52no oficial | Italian Figure Skating Championships 2024 (Varese/ITA) |
| Senior Women | Patín Libre | 87.62no oficial | Italian Figure Skating Championships 2024 (Varese/ITA) |
| Senior Women | Total | 143.14no oficial | Italian Figure Skating Championships 2024 (Varese/ITA) |
Mejores Puntuaciones 2023/2024
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 56.11no oficialoficial 49.02 | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Patín Libre | 102.74no oficialoficial 83.91 | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Total | 158.85no oficialoficial 132.93 | meran2024 (Merano/ITA) |
| Senior Women | Programa Corto | 57.73no oficial | Italian Figure Skating Championships 2023 (Pinerolo/ITA) |
| Senior Women | Patín Libre | 105.84no oficial | Italian Figure Skating Championships 2023 (Pinerolo/ITA) |
| Senior Women | Total | 163.57no oficial | Italian Figure Skating Championships 2023 (Pinerolo/ITA) |
Mejores Puntuaciones 2022/2023
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 58.88no oficialoficial 40.75 | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Junior Women | Patín Libre | 96.38no oficialoficial 69.27 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Total | 153.20no oficialoficial 110.02 | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
Mejores Puntuaciones 2021/2022
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Corto | 36.16no oficial | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Patín Libre | 74.13no oficial | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Total | 110.29no oficial | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Junior Women | Programa Corto | 40.42no oficial | Icelab International Cup (Bergamo/ITA) |
| Junior Women | Patín Libre | 90.06no oficial | Icelab International Cup (Bergamo/ITA) |
| Junior Women | Total | 130.48no oficial | Icelab International Cup (Bergamo/ITA) |
| Junior Women 2 Group | Programa Corto | 40.58no oficial | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Patín Libre | 81.02no oficial | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Total | 121.60no oficial | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
Mejores Puntuaciones 2020/2021
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programa Corto | 40.33no oficial | EGNA SPRING TROPHY 2021 (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Patín Libre | 69.99no oficial | EGNA SPRING TROPHY 2021 (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Total | 110.32no oficial | EGNA SPRING TROPHY 2021 (ITA) |
| Junior Women | Programa Corto | 53.62no oficial | Campionato Italiano Junior (ITA) |
| Junior Women | Patín Libre | 81.16no oficial | Campionato Italiano Junior (ITA) |
| Junior Women | Total | 134.78no oficial | Campionato Italiano Junior (ITA) |
Mejores Puntuaciones 2019/2020
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 35.37no oficial | Italian Figure Skating Championships 2019 (Bergamo/ITA) |
| Junior Women | Patín Libre | 59.58no oficial | Italian Figure Skating Championships 2019 (Bergamo/ITA) |
| Junior Women | Total | 94.95no oficial | Italian Figure Skating Championships 2019 (Bergamo/ITA) |
| Junior Women 2° Group | Programa Corto | 44.50no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) |
| Junior Women 2° Group | Patín Libre | 80.51no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) |
| Junior Women 2° Group | Total | 125.01no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) |
| Junior Women 3° Group | Patín Libre | 63.93no oficial | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Junior Women 3° Group | Total | 63.93no oficial | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Junior Women Elite | Programa Corto | 34.35no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Junior Women Elite | Patín Libre | 68.06no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Junior Women Elite | Total | 102.41no oficial | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
Mejores Puntuaciones 2018/2019
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls 2° Group | Programa Corto | 24.98no oficial | 1° Gara Nazionale fascia Elite - Pinzolo (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Patín Libre | 55.37no oficial | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Total | 68.45no oficial | 1° Gara Nazionale fascia Elite - Pinzolo (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Programa Corto | 25.84no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Patín Libre | 50.05no oficial | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Total | 70.40no oficial | 2° Gara Nazionale Fascia Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Programa Corto | 25.48no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Patín Libre | 48.28no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Total | 73.76no oficial | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti (ITA) |
| Intermediate Novice Girls - 2° Group | Patín Libre | 45.37no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) |
| Intermediate Novice Girls - 2° Group | Total | 45.37no oficial | Egna Spring Trophy (ITA) |
Mejores Puntuaciones 2017/2018
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Patín Libre | 35.84no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | Total | 35.84no oficial | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Patín Libre | 34.37no oficial | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Total | 34.37no oficial | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
| Pre Novice Girls Nazionale | Patín Libre | 34.56no oficial | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Pre Novice Girls Nazionale | Total | 34.56no oficial | Trofeo Nazionale (ITA) |
Mejores Puntuaciones 2016/2017
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Cubs A Girls Group 1 | Patín Libre | 20.90no oficial | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs A Girls Group 1 | Total | 20.90no oficial | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs Girls Group C | Patín Libre | 24.42no oficial | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Cubs Girls Group C | Total | 24.42no oficial | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Cubs II. Girls | Patín Libre | 31.50no oficial | Sofia Trophy 2017 (BUL) |
| Cubs II. Girls | Total | 31.50no oficial | Sofia Trophy 2017 (BUL) |
| Esordienti A Women | Patín Libre | 25.38no oficial | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti A Women | Total | 25.38no oficial | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti A Women (Cubs A Girls) Gr.a | Patín Libre | 31.82no oficial | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti A Women (Cubs A Girls) Gr.a | Total | 31.82no oficial | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti A Women Nazionale | Patín Libre | 30.78no oficial | 2a Regionale Fascia Nazionale e 1a Interregionale (ITA) |
| Esordienti A Women Nazionale | Total | 30.78no oficial | 2a Regionale Fascia Nazionale e 1a Interregionale (ITA) |
Temporada 2026/2027
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.09.2026 | Challenger Series Lombardia Trophy 2026 Bergamo/ITA |
Senior Women | 17 | 118.59 |
Short Program 17 (48.23) Free Skating 18 (70.36)
|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Women | 16 | 126.03 |
Short Program 13 (50.67) Free Skating 18 (75.36)
|
Temporada 2025/2026
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.12.2025 | Italian Figure Skating Championships 2025 Nat. 10 Bergamo/ITA |
Senior Women | 10 | 137.91 |
Short Program 9 (49.30) Free Skating 9 (88.61)
|
| 25–30.11.2025 | ISU CS Tallinn Trophy 2025 Tallinn/EST |
Senior Women | 6 | 164.55 |
Short Program 6 (57.55) Free Skating 6 (107.00)
|
| 13–16.11.2025 | Cup of Innsbruck 2025 Innsbruck/AUT |
Senior Women | 8 | 138.45 |
Short Program 8 (46.51) Free Skating 7 (91.94)
|
| 31.10–02.11.2025 | 17th Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Senior Women | 5 | 135.98 |
Short Program 4 (48.17) Free Skating 5 (87.81)
|
| 11–14.09.2025 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 Bergamo/ITA |
Senior Women | 9 | 158.86 |
Short Program 10 (57.14) Free Skating 9 (101.72)
|
| 27–30.08.2025 | ISU JGP Ankara 2025 Ankara/TUR |
Junior Women | 14 | 144.53 |
Short Program 13 (50.17) Free Skating 14 (94.36)
|
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2024/2025
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.04.2025 | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Junior Women | 2 | 156.36 |
Short Program 2 (52.96) Free Skating 1 (103.40)
|
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Junior Women | 1 | 170.05 |
Short Program 2 (54.66) Free Skating 1 (115.39)
|
| 13–16.02.2025 | Merano Ice Trophy 2025 Merano/ITA |
Junior Women | 1 | 152.92 |
Short Program 2 (52.69) Free Skating 1 (100.23)
|
| 19–21.12.2024 | Italian Figure Skating Championships 2024 Nat. 6 Varese/ITA |
Senior Women | 6 | 143.14 |
Short Program 5 (55.52) Free Skating 8 (87.62)
|
| 13–17.11.2024 | NRW-Trophy 2024 Dortmund/GER |
Junior Women | 7 | 141.69 |
Short Program 5 (51.29) Free Skating 7 (90.40)
|
| 23–27.10.2024 | ISU Competition <CRYSTAL SKATE OF ROMANIA> 2024 OTOPENI/ROU |
Junior Women | 3 | 139.27 |
Short Program 2 (50.37) Free Skating 4 (88.90)
|
| 09–12.10.2024 | ISU JGP Wuxi 2024 Wuxi/CHN |
Junior Women | 11 | 152.81 |
Short Program 10 (51.95) Free Skating 11 (100.86)
|
Temporada 2023/2024
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.02.2024 | meran2024 Merano/ITA |
Junior Women | 1 | 158.85 |
Short Program 1 (56.11) Free Skating 2 (102.74)
|
| 09–11.02.2024 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
Junior Women | 2 | 143.52 |
Short Program 7 (43.59) Free Skating 1 (99.93)
|
| 22–23.12.2023 | Italian Figure Skating Championships 2023 Nat. 6 Pinerolo/ITA |
Senior Women | 6 | 163.57 |
Short Program 4 (57.73) Free Skating 6 (105.84)
|
| 06–10.12.2023 | EDUSPORT TROPHY 2023 OTOPENI/ROU |
Junior Women | Retirado | ||
| 16–19.11.2023 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Junior Women | 3 | 144.27 |
Short Program 2 (52.35) Free Skating 5 (91.92)
|
| 26–29.10.2023 | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI Lausanne/SUI |
Junior Women | 7 | 137.16 |
Short Program 3 (53.80) Free Skating 8 (83.36)
|
| 12–15.10.2023 | Budapest Trophy 2023 Budapest/HUN |
Junior Women | 6 | 137.45 |
Short Program 4 (51.33) Free Skating 8 (86.12)
|
| 04–07.10.2023 | ISU JGP Armenian Cup 2023 Yerevan/ARM |
Junior Women | 14 | 132.93 |
Short Program 11 (49.02) Free Skating 14 (83.91)
|
Temporada 2022/2023
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.04.2023 | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY Jesenice/SLO |
Junior Women | 4 | 153.20 |
Short Program 4 (58.88) Free Skating 5 (94.32)
|
| 22–26.02.2023 | Bellu Memorial International OTOPENI/ROU |
Junior Women | 2 | 145.73 |
Short Program 2 (49.35) Free Skating 3 (96.38)
|
| 09–12.02.2023 | ISU Competition Dragon Trophy 2023 LJUBLJANA/SLO |
Junior Women | 2 | 149.59 |
Short Program 3 (53.93) Free Skating 3 (95.66)
|
| 28–29.01.2023 | Merano Ice Trophy 2023 Merano/ITA |
Junior Women | 1 | 140.72 |
Short Program 3 (46.44) Free Skating 1 (94.28)
|
| 28–30.10.2022 | 14th Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Junior Women | 6 | 129.62 |
Short Program 2 (53.29) Free Skating 7 (76.33)
|
| 31.08–03.09.2022 | ISU JGP Czech Skate 2022 Ostrava/CZE |
Junior Women | 21 | 110.02 |
Short Program 20 (40.75) Free Skating 24 (69.27)
|
Temporada 2021/2022
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Egna Spring Trophy 2022 Egna/ITA |
Advanced Novice Girls | 6 | 110.29 |
Short Program 8 (36.16) Free Skating 5 (74.13)
|
| 05–06.02.2022 | Merano Ice Trophy - Memorial Martina Barricelli Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 2 | 99.64 |
Short Program 9 (29.39) Free Skating 2 (70.25)
|
| 13–14.01.2022 | Icelab International Cup Bergamo/ITA |
Junior Women | 6 | 130.48 |
Short Program 12 (40.42) Free Skating 3 (90.06)
|
| 09–10.10.2021 | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova Nat. 7 ITA |
Junior Women 2 Group | 7 | 121.60 |
Short Program 8 (40.58) Free Skating 5 (81.02)
|
Temporada 2020/2021
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04–02.05.2021 | EGNA SPRING TROPHY 2021 ITA |
Advanced Novice Girls | 1 | 110.32 |
Short Program 1 (40.33) Free Skating 1 (69.99)
|
| 09–11.04.2021 | Campionato Italiano Junior Nat. 6 ITA |
Junior Women | 6 | 134.78 |
Short Program 4 (53.62) Free Skating 9 (81.16)
|
| 27–28.02.2021 | Gran Premio Italia Junior - Aosta ITA |
Junior Women | 8 | 114.27 |
Short Program 6 (48.05) Free Skating 8 (66.22)
|
| 30–31.01.2021 | Gran Premio Italia Junior - Trento ITA |
Junior Women | 6 | 116.59 |
Short Program 7 (37.74) Free Skating 6 (78.85)
|
| 07–08.11.2020 | Trento Cup 2020 ITA |
Junior Women Elite |
Temporada 2019/2020
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2020 | 3° Gara Nazionale Elite ITA |
Junior Women Elite | 15 | 102.41 |
Short Program 16 (34.35) Free Skating 14 (68.06)
|
| 12–15.12.2019 | Italian Figure Skating Championships 2019 Nat. 19 Bergamo/ITA |
Junior Women | 19 | 94.95 |
Short Program 16 (35.37) Free Skating 22 (59.58)
|
| 15–17.11.2019 | 2° Gara Nazionale Fascia Elite ITA |
Junior Women 2° Group | 3 | 125.01 |
Short Program 4 (44.50) Free Skating 3 (80.51)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Junior Women 3° Group | 2 | 63.93 |
Free Skating 2 (63.93)
|
Temporada 2018/2019
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.04.2019 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 1 | 55.37 |
Free Skating 1 (55.37)
|
| 28–31.03.2019 | Egna Spring Trophy ITA |
Intermediate Novice Girls - 2° Group | 2 | 45.37 |
Free Skating 2 (45.37)
|
| 15–17.02.2019 | 3a Gara Nazionale Elite e 2a Gara Adulti ITA |
Advanced Novice Girls Elite 2° Group | 11 | 73.76 |
Short Program 14 (25.48) Free Skating 10 (48.28)
|
| 23–25.11.2018 | 2° Gara Nazionale Fascia Elite ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 11 | 70.40 |
Short Program 12 (25.84) Free Skating 9 (44.56)
|
| 01–04.11.2018 | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 5 | 50.05 |
Free Skating 5 (50.05)
|
| 12–14.10.2018 | 1° Gara Nazionale fascia Elite - Pinzolo ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 9 | 68.45 |
Short Program 11 (24.98) Free Skating 10 (43.47)
|
Temporada 2017/2018
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.04.2018 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 3 | 34.37 |
Free Skating 3 (34.37)
|
| 14–15.04.2018 | Trofeo Nazionale ITA |
Pre Novice Girls Nazionale | 3 | 34.56 |
Free Skating 3 (34.56)
|
| 08–11.02.2018 | TIVOLI CUP 2018 SLO |
Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 2 | 35.84 |
Free Skating 2 (35.84)
|
| 27–29.10.2017 | FRIENDSHIPCUP 2017 ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 11 | 23.24 |
Free Skating 11 (23.24)
|
Temporada 2016/2017
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.04.2017 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 ITA |
Esordienti A Women (Cubs A Girls) Gr.a | 2 | 31.82 |
Free Skating 2 (31.82)
|
| 25–26.03.2017 | TROFEO NAZIONALE ITA |
Esordienti A Women | 14 | 25.38 |
Free Skating 14 (25.38)
|
| 08–12.02.2017 | Sofia Trophy 2017 BUL |
Cubs II. Girls | 8 | 31.50 |
Free Skating 8 (31.50)
|
| 04–05.02.2017 | 3a Regionale Fascia Nazionale e 2a Interregionale ITA |
Esordienti A Women Nazionale | 8 | 20.13 |
Free Skating 8 (20.13)
|
| 21–22.01.2017 | 2a Regionale Fascia Nazionale e 1a Interregionale ITA |
Esordienti A Women Nazionale | 3 | 30.78 |
Free Skating 3 (30.78)
|
| 25–27.11.2016 | 6° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Cubs A Girls Group 1 | 5 | 20.90 |
Free Skating 5 (20.90)
|
| 29–31.10.2016 | FRIENDSHIPCUP 2016 ITA |
Cubs Girls Group C | 7 | 24.42 |
Free Skating 7 (24.42)
|
| 01–02.10.2016 | 1a Gara Regionale - Fascia Nazionale - Triveneto ITA |
Esordienti A Women Nazionale | 4 | 22.35 |
Free Skating 4 (22.35)
|
Mínimos de campeonato de la ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
88.12 / 88.00 mínimo✓ cumplido
última fecha para alcanzarlo: 17.02.2027
Short Program
32.05ISU CS Lombardia Trophy 2025 (Bergamo/ITA)
Free Skating
