Breken BREZDEN Access
2005-12-12 Yuanling CHN 158 cm Dauphin ⛸ desde 2008 university student
Entrenador: Jen Jackson, Bryce Davison Entrenador(es) anterior(es): Patti Hole Coreógrafo: Lance Vipond
Récords y estadísticas de la ISU
| Logro | Categoría | Clasificación | Puntuación | Establecido en | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 330 | 150.54 | ISU CS Trophy Metropole Nice Cote d'Azur 2024 | 20.10.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 247 | 108.37 | ISU CS Trophy Metropole Nice Cote d'Azur 2024 | 20.10.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 623 | 42.17 | ISU CS Trophy Metropole Nice Cote d'Azur 2024 | 19.10.2024 |
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 60.06oficial | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) | 2026/2027 |
| Senior Women | Patín Libre | 108.37oficial | TMNCA2024 (Nice/FRA) | 2024/2025 |
| Senior Women | Total | 160.36oficial | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) | 2026/2027 |
Mejores resultados de categorías anteriores
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 52.61no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) | 2023/2024 |
| Junior Women | Patín Libre | 85.94no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) | 2023/2024 |
| Junior Women | Total | 138.55no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) | 2023/2024 |
Mejores Puntuaciones 2026/2027
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 60.06oficial | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
| Senior Women | Patín Libre | 100.30oficial | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
| Senior Women | Total | 160.36oficial | ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO) |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2024/2025
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 42.17oficial | TMNCA2024 (Nice/FRA) |
| Senior Women | Patín Libre | 108.37oficial | TMNCA2024 (Nice/FRA) |
| Senior Women | Total | 150.54oficial | TMNCA2024 (Nice/FRA) |
Mejores Puntuaciones 2023/2024
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 52.61no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
| Junior Women | Patín Libre | 85.94no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
| Junior Women | Total | 138.55no oficial | 2023 Cranberry Cup International (Norwood, Massachusetts/USA) |
Temporada 2026/2027
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09–03.10.2026 | ISU CS Trialeti Trophy 2026 Batumi/GEO |
Senior Women | 7 | 160.36 |
Short Program 7 (60.06) Free Skating 8 (100.30)
|
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2024/2025
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20.10.2024 | TMNCA2024 Nice/FRA |
Senior Women | 10 | 150.54 |
Short Program 20 (42.17) Free Skating 5 (108.37)
|
Temporada 2023/2024
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.08.2023 | 2023 Cranberry Cup International Norwood, Massachusetts/USA |
Junior Women | 9 | 138.55 |
Short Program 5 (52.61) Free Skating 10 (85.94)
|
Mínimos de campeonato de la ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
84.63 / 88.00 mínimo−3.37
última fecha para alcanzarlo: 17.02.2027
Short Program
35.39ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO)
Free Skating
49.24ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO)
Four Continents Championships — Women
09.02.2027 · Astana, KAZ
84.63 / 75.00 mínimo✓ cumplido
última fecha para alcanzarlo: 12.01.2027
Short Program
35.39ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO)
Free Skating
49.24ISU CS Trialeti Trophy 2026 (Batumi/GEO)