Anna SANNIKOVA
2010-07-04 Penza RUS 156 cm Almaty ⛸ desde 2014 high school student Clasificación Mundial: #347 Senior Women (57 pts, 2026/2027); #196 Junior Women (57 pts, 2026/2027)
Entrenador: Oksana Ten Coreógrafo: Rafael Musin
Récords y estadísticas de la ISU
| Logro | Categoría | Clasificación | Puntuación | Establecido en | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 468 | 134.39 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 10.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 549 | 80.41 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 10.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 327 | 53.98 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 177 | 134.39 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 10.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 209 | 80.41 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 10.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 117 | 53.98 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 | 09.10.2025 |
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 53.98oficial | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) | 2025/2026 |
| Junior Women | Patín Libre | 89.67no oficialoficial 80.41 | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) | 2024/2025 |
| Junior Women | Total | 136.85no oficialoficial 134.39 | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) | 2025/2026 |
Mejores Puntuaciones 2025/2026
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 53.98oficial | ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE) |
| Junior Women | Patín Libre | 87.97no oficialoficial 80.41 | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
| Junior Women | Total | 136.85no oficialoficial 134.39 | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2024/2025
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 45.46no oficialoficial 43.47 | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
| Junior Women | Patín Libre | 89.67no oficialoficial 71.79 | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
| Junior Women | Total | 135.13no oficialoficial 115.26 | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
Temporada 2025/2026
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2025 | Kazakhstan Championships 2025 Nat. 6 Pavlodar/KAZ |
Junior Women | 6 | 146.89 |
Short Program 3 (50.28) Free Skating 5 (96.61)
|
| 08–11.10.2025 | ISU JGP Abu Dhabi 2025 Abu Dhabi/UAE |
Junior Women | 19 | 134.39 |
Short Program 11 (53.98) Free Skating 21 (80.41)
|
| 01–04.10.2025 | 6th Denis Ten Memorial Challenge Almaty/KAZ |
Junior Women | 6 | 136.85 |
Short Program 6 (48.88) Free Skating 7 (87.97)
|
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2024/2025
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.12.2024 | Kazakhstan Championships 2024 🏅 Nat. 2 Karaganda/KAZ |
Junior Women | 2 | 137.02 |
Short Program 1 (51.61) Free Skating 4 (85.41)
|
| 02–05.10.2024 | Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
Junior Women | 3 | 135.13 |
Short Program 6 (45.46) Free Skating 3 (89.67)
|
| 11–14.09.2024 | ISU JGP Bangkok 2024 Bangkok/THA |
Junior Women | 22 | 115.26 |
Short Program 18 (43.47) Free Skating 23 (71.79)
|
Mínimos de campeonato de la ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
74.96✓ cumplido
Short Program
29.95ISU JGP Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi/UAE)
Free Skating
45.016th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)
