Tuuli LIPIAINEN inactivo
Progresión de puntuaciones
Mapa de elementos ⓘ
Mejor Personal
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 28.19 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Senior Women | Patín Libre | 47.52 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Senior Women | Total | 75.71 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
Mejores resultados de categorías anteriores
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en | Temporada |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 26.26 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
| Junior Women | Patín Libre | 47.12 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
| Junior Women | Total | 73.38 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
Mejores puntuaciones de temporadas anteriores
Mejores Puntuaciones 2013/2014
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programa Corto | 28.19 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patín Libre | 47.52 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 75.71 | Tallinn Trophy 2013 (Tallinn/EST) |
Mejores Puntuaciones 2012/2013
| Categoría | Segmento | Puntuación | Logrado en |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programa Corto | 26.26 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Patín Libre | 47.12 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Total | 73.38 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
Resultados de temporadas anteriores
Temporada 2013/2014
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–28.11.2013 | Tallinn Trophy 2013 Tallinn/EST |
Senior Women | 3 | 75.71 |
Short Program 3 (28.19) Free Skating 3 (47.52)
|
Temporada 2012/2013
| Fecha | Evento | Categoría | Lugar | Puntos | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–02.12.2012 | Tallinn Trophy 2012 Tallinn/EST |
Junior Women | 26 | 73.38 |
Short Program 30 (26.26) Free Skating 25 (47.12)
|