Senior Men
Tulemus
| Koht | Nimi | Klubi | Riik | Punktid | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc MAIERHOFER | 205.67 | 1 | 1 | ||
| 2 | Davide LEWTON BRAIN | 200.86 | 2 | 2 | ||
| 3 | Jari KESSLER | 195.91 | 5 | 3 | ||
| 4 | Emanuele INDELICATO | 179.13 | 4 | 4 | ||
| 5 | David SEDEJ | 174.03 | 6 | 5 | ||
| 6 | Corentin SPINAR | 163.23 | 7 | 6 | ||
| 7 | Petr KOTLARIK | 155.99 | 3 | 8 | ||
| 8 | Valentin EISENBAUER | 144.23 | 8 | 7 | ||
| Aleksandr VLASENKO (loobus) | 48.51 | 9 | ||||
| Mozes Jozsef BEREI (loobus) |
Kavad
| Kava | Kuupäev | Kellaaeg | Uisutas |
|---|---|---|---|
| Short Program | 11.02.2023 | 18:20 | |
| Free Skating | 12.02.2023 | 15:45 |