Bastien WINTER
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Lühikava | 20.08 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Vabakava | 36.25 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Kokku | 56.33 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
Parimad tulemused 2025/2026
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Lühikava | 20.08 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Boys | Vabakava | 36.25 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Boys | Kokku | 56.33 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
Hooaeg 2025/2026
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Boys | 7 | 56.33 |
Short Program 7 (20.08) Free Skating 7 (36.25)
|