Clara ZARING mitteaktiivne Access
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 27.66 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Junior Women | Vabakava | 55.72 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Junior Women | Kokku | 83.38 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Lühikava | 30.33 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Vabakava | 41.53 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Kokku | 71.86 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) | 2011/2012 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2013/2014
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 25.96 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Vabakava | 55.07 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Kokku | 81.03 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
Parimad tulemused 2012/2013
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 27.66 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Vabakava | 55.72 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Kokku | 83.38 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
Parimad tulemused 2011/2012
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Lühikava | 30.33 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Vabakava | 41.53 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Kokku | 71.86 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2013/2014
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2013 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 Växjö/SWE |
Junior Women | 21 | 81.03 |
Short Program 22 (25.96) Free Skating 20 (55.07)
|
Hooaeg 2012/2013
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.12.2012 | Swedish Championships Week 2012/2013 Växjö/SWE |
Junior Women | 21 | 83.38 |
Short Program 21 (27.66) Free Skating 22 (55.72)
|
Hooaeg 2011/2012
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2011 | Swedish Championships Week 2011/2012 Malmö/SWE |
Novice Girls | 8 | 71.86 |
Short Program 7 (30.33) Free Skating 11 (41.53)
|