Dominika GREDEL mitteaktiivne Access
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 27.22 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Vabakava | 47.01 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Kokku | 74.23 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) | 2018/2019 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Lühikava | 16.66 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Vabakava | 28.72 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | Kokku | 45.38 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Women Gold Class | Lühikava | 22.16 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Vabakava | 33.27 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | Kokku | 55.43 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Silver Class | Kokku | 18.47 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2018/2019
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 27.22 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Vabakava | 47.01 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Kokku | 74.23 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
Parimad tulemused 2015/2016
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | Lühikava | 16.66 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Vabakava | 28.72 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | Kokku | 45.38 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
Parimad tulemused 2014/2015
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Women Gold Class | Lühikava | 22.16 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Vabakava | 33.27 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Kokku | 55.43 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
Parimad tulemused 2012/2013
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | Vabakava | 18.47 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Silver Class | Kokku | 18.47 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2018/2019
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.02.2019 | Polish Junior Championships 2019 Nat. 26 Oświęcim/POL |
Junior Women | 26 | 74.23 |
Short Program 24 (27.22) Free Skating 26 (47.01)
|
Hooaeg 2015/2016
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 Nat. 30 Warsaw/POL |
Advanced Novice I Girls | 30 | 45.38 |
Short Program 29 (16.66) Free Skating 29 (28.72)
|
Hooaeg 2014/2015
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 20 Opole/POL |
Women Gold Class | 20 | 55.43 |
Short Program 19 (22.16) Free Skating 21 (33.27)
|
Hooaeg 2012/2013
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 30 Elbląg/POL |
Women Silver Class | 30 | 18.47 |
Free Skating 30 (18.47)
|