Georgij KOZLOVSKIJ
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Lühikava | 72.49 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Men | Vabakava | 144.05 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Men | Kokku | 216.54 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Lühikava | 57.77 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Junior Men | Vabakava | 131.48 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
| Junior Men | Kokku | 189.25 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2024/2025 |
Parimad tulemused 2025/2026
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Lühikava | 72.49 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Vabakava | 144.05 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Kokku | 216.54 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2024/2025
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Lühikava | 57.77 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Vabakava | 131.48 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Kokku | 189.25 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Lühikava | 67.58 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Vabakava | 124.74 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Kokku | 192.32 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Parimad tulemused 2023/2024
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Lühikava | 54.82 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Vabakava | 94.00 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Kokku | 148.82 | Belarus Junior Open Championship 2024 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Lühikava | 62.14 | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Vabakava | 129.08 | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Senior Men | Kokku | 191.22 | Belarus Open Championship 2023 (Minsk/BLR) |
Parimad tulemused 2022/2023
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Lühikava | 56.74 | Open Belarusian Junior Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Vabakava | 107.66 | Open Belarusian Junior Championship 2023 (Minsk/BLR) |
| Junior Men | Kokku | 164.40 | Open Belarusian Junior Championship 2023 (Minsk/BLR) |
Hooaeg 2025/2026
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.01.2026 | Belarus Open Championships 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Senior Men | 2 | 216.54 |
Short Program 3 (72.49) Free Skating 2 (144.05)
|
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2024/2025
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2025 | Belarus Junior Open Championships 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Junior Men | 2 | 189.25 |
Short Program 3 (57.77) Free Skating 2 (131.48)
|
| 17–18.01.2025 | Belarus Open Championships 🏅 Nat. 3 Minsk/BLR |
Senior Men | 3 | 192.32 |
Short Program 3 (67.58) Free Skating 3 (124.74)
|
Hooaeg 2023/2024
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2024 | Belarus Junior Open Championship 2024 Nat. 4 Minsk/BLR |
Junior Men | 4 | 148.82 |
Short Program 4 (54.82) Free Skating 4 (94.00)
|
| 16–17.12.2023 | Belarus Open Championship 2023 Nat. 6 Minsk/BLR |
Senior Men | 6 | 191.22 |
Short Program 6 (62.14) Free Skating 4 (129.08)
|
Hooaeg 2022/2023
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.01.2023 | Open Belarusian Junior Championship 2023 Nat. 5 Minsk/BLR |
Junior Men | 5 | 164.40 |
Short Program 6 (56.74) Free Skating 4 (107.66)
|