Maryna ZHDANOVYCH mitteaktiivne
2004-03-09 Kiev 163 cm Kiev ⛸ alates 2007 high school student Maailma edetabel: #181 Senior Women (158 pts, 2021/2022)
Treener: Marina Amirkhanova Endine(d) treener(id): Vera Volpova Koreograaf: Irina Chubarets
ISU rekordid ja statistika
| Saavutus | Klass | Koht | Skoor | Saavutatud | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 595 | 118.66 | ISU JGP Czech Skate 2018 | 29.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 594 | 77.23 | ISU JGP Czech Skate 2018 | 29.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 631 | 41.43 | ISU JGP Czech Skate 2018 | 27.09.2018 |
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Senior ladies | Lühikava | 45.39mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) | 2019/2020 |
| Senior ladies | Vabakava | 80.25mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) | 2019/2020 |
| Senior ladies | Kokku | 125.64mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) | 2019/2020 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 30.31mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 57.17mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 87.48mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Basic Novice A Girls II. | Kokku | 39.40mitteametlik | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Lühikava | 43.72mitteametlikametlik 41.43 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) | 2017/2018 |
| Junior Women | Vabakava | 84.00mitteametlikametlik 77.23 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) | 2017/2018 |
| Junior Women | Kokku | 127.72mitteametlikametlik 118.66 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) | 2017/2018 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2019/2020
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Senior ladies | Lühikava | 45.39mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) |
| Senior ladies | Vabakava | 80.25mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) |
| Senior ladies | Kokku | 125.64mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2020 (Miskolc/HUN) |
Parimad tulemused 2018/2019
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 41.98mitteametlikametlik 41.43 | JÉGVIRÁG CUP 2019_ISU (Miskolc/HUN) |
| Junior Women | Vabakava | 77.23ametlik | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Kokku | 118.66ametlik | ISU JGP Czech Skate 2018 (Ostrava/CZE) |
Parimad tulemused 2017/2018
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 43.72mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) |
| Junior Women | Vabakava | 84.00mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) |
| Junior Women | Kokku | 127.72mitteametlik | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) |
Parimad tulemused 2016/2017
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 30.31mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 57.17mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 87.48mitteametlik | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
Parimad tulemused 2015/2016
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls II. | Vabakava | 39.40mitteametlik | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Basic Novice A Girls II. | Kokku | 39.40mitteametlik | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2019/2020
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.02.2020 | JÉGVIRÁG CUP 2020 Miskolc/HUN |
Senior ladies | 2 | 125.64 |
Short Program 2 (45.39) Free Skating 2 (80.25)
|
Hooaeg 2018/2019
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.02.2019 | JÉGVIRÁG CUP 2019_ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 2 | 113.93 |
Short Program 4 (41.98) Free Skating 3 (71.95)
|
| 03–06.10.2018 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 16 | 116.87 |
Short Program 19 (41.26) Free Skating 16 (75.61)
|
| 26–29.09.2018 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
Junior Women | 19 | 118.66 |
Short Program 20 (41.43) Free Skating 18 (77.23)
|
Hooaeg 2017/2018
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.02.2018 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 4 | 127.72 |
Short Program 4 (43.72) Free Skating 1 (84.00)
|
Hooaeg 2016/2017
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Advanced Novice Girls | 5 | 87.48 |
Short Program 9 (30.31) Free Skating 4 (57.17)
|
Hooaeg 2015/2016
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Basic Novice A Girls II. | 2 | 39.40 |
Free Skating 2 (39.40)
|