Adriana SHEVTSOVA Access
2013-01-16
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 36.95mitteametlik | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 68.88mitteametlik | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 105.63mitteametlik | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) | 2025/2026 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Lühikava | 36.80mitteametlik | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Vabakava | 57.30mitteametlik | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Kokku | 90.71mitteametlik | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) | 2024/2025 |
| Young Women | Lühikava | 41.52mitteametlik | Cup Of “liodograi” 2025 (Bohuslav/UKR) | 2024/2025 |
| Young Women | Vabakava | 70.86mitteametlik | Cup Of “liodograi” 2025 (Bohuslav/UKR) | 2024/2025 |
Parimad tulemused 2025/2026
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 36.95mitteametlik | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 68.88mitteametlik | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 105.63mitteametlik | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2024/2025
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Lühikava | 36.80mitteametlik | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Vabakava | 57.30mitteametlik | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Kokku | 90.71mitteametlik | Edge Cup 2025 (Katowice/POL) |
| Young Women | Lühikava | 41.52mitteametlik | Cup Of “liodograi” 2025 (Bohuslav/UKR) |
| Young Women | Vabakava | 70.86mitteametlik | Cup Of “liodograi” 2025 (Bohuslav/UKR) |
Hooaeg 2025/2026
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–28.02.2026 | Maria Olszewska Memorial 2026 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls | 3 | 100.87 |
Short Program 4 (36.95) Free Skating 4 (63.92)
|
| 14–19.01.2026 | Crystal Skate 2026 Otopeni/ROU |
Advanced Novice Girls | 1 | 105.63 |
Short Program 1 (36.75) Free Skating 1 (68.88)
|
| 19.11.2025 | Santa Claus 2025 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 16 | 81.84 |
Short Program 17 (30.35) Free Skating 16 (51.49)
|
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2024/2025
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup Of “liodograi” 2025 Nationals Bohuslav/UKR |
Young Women |
Free Skating 2 (70.86) Short Program 2 (41.52)
|
|||
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls B | 9 | 86.56 |
Short Program 12 (29.26) Free Skating 8 (57.30)
|
| 29.01–02.02.2025 | Edge Cup 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls B | 7 | 90.71 |
Short Program 1 (36.80) Free Skating 8 (53.91)
|