Léonie ROHRBACH Access
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 30.22 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 50.36 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 80.58 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
Parimad tulemused 2025/2026
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 30.22 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 50.36 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 80.58 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
Hooaeg 2025/2026
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Girls | 15 | 80.58 |
Short Program 14 (30.22) Free Skating 18 (50.36)
|