Malika SHARSHENBAEVA mitteaktiivne
2000-02-16 Bishkek 165 cm Nottingham GBR ⛸ alates 2007 high school student
Treener: Juri Bureiko Endine(d) treener(id): Marina Serova, Gurgen Vardanian Koreograaf: Juri Bureiko
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 31.81ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Junior Women | Vabakava | 49.36ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Junior Women | Kokku | 81.17ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 24.95mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 44.57mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 69.52mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Junior - Women Group II | Lühikava | 35.46mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Vabakava | 63.02mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Kokku | 98.48mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2016/2017
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lühikava | 31.81ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Vabakava | 49.36ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Kokku | 81.17ametlik | ISU JGP Tallinn Cup 2016 (Tallinn/EST) |
Parimad tulemused 2015/2016
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | Lühikava | 35.46mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Vabakava | 63.02mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Kokku | 98.48mitteametlik | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Lühikava | 26.73ametlik | ISU JGP J&T Banka Bratislava 2015 (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Vabakava | 48.08ametlik | ISU JGP J&T Banka Bratislava 2015 (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Kokku | 74.81ametlik | ISU JGP J&T Banka Bratislava 2015 (Bratislava/SVK) |
Parimad tulemused 2013/2014
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 24.95mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 44.57mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 69.52mitteametlik | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2016/2017
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09–01.10.2016 | ISU JGP Tallinn Cup 2016 Tallinn/EST |
Junior Women | 29 | 81.17 |
Short Program 24 (31.81) Free Skating 31 (49.36)
|
Hooaeg 2015/2016
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group II | 18 | 98.48 |
Free Skating 18 (63.02) Short Program 17 (35.46)
|
| 19–22.08.2015 | ISU JGP J&T Banka Bratislava 2015 Bratislava/SVK |
Junior Women | 27 | 74.81 |
Short Program 28 (26.73) Free Skating 26 (48.08)
|
Hooaeg 2013/2014
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 21 | 69.52 |
Short Program 24 (24.95) Free Skating 19 (44.57)
|