Nerea GRANDOSO mitteaktiivne
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 26.02 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 49.63 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 70.81 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
Isiklikud rekordid varasematest klassidest
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 27.65 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 49.63 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 77.28 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) | 2019/2020 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2020/2021
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 20.17 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 49.63 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 69.80 | Spanish Senior Championships 2021 (Valdemoro/ESP) |
Parimad tulemused 2019/2020
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 27.65 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 49.63 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 77.28 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
Parimad tulemused 2018/2019
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 26.02 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 44.79 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 70.81 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2020/2021
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.03.2021 | Spanish Senior Championships 2021 Nat. 13 Valdemoro/ESP |
Advanced Novice Girls | 13 | 69.80 |
Short Program 22 (20.17) Free Skating 6 (49.63)
|
Hooaeg 2019/2020
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 Nat. 8 San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Girls | 8 | 77.28 |
Short Program 8 (27.65) Free Skating 6 (49.63)
|
Hooaeg 2018/2019
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2018 | Spanish Championships 2018 Nat. 11 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 11 | 70.81 |
Short Program 11 (26.02) Free Skating 12 (44.79)
|