Sarah CAMPBELL mitteaktiivne Access
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Lühikava | 23.92 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Intermediate Women | Vabakava | 37.34 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Intermediate Women | Kokku | 61.26 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2011/2012
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Lühikava | 23.92 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Vabakava | 37.34 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Kokku | 61.26 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2011/2012
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–10.12.2011 | 2011 Australian Figure Skating Championships Nat. 14 Brisbane/AUS |
Intermediate Women | 14 | 61.26 |
Short Program 14 (23.92) Free Skating 14 (37.34)
|