Vilma KOSONEN mitteaktiivne
Skoori areng
Elementide kaart ⓘ
Isiklik rekord
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 25.87 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 48.74 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 74.61 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
Parimad tulemused varasematest hooaegadest
Parimad tulemused 2012/2013
| Klass | Kava | Skoor | Saavutatud |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lühikava | 25.87 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Vabakava | 48.74 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Kokku | 74.61 | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
Tulemused varasematest hooaegadest
Hooaeg 2012/2013
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht | Punktid | Kavad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.04.2013 | Hope Cup 2013 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls | 3 | 74.61 |
Short Program 5 (25.87) Free Skating 1 (48.74)
|