fsresults

Junior Women — Free Skating

04.02.2021 🕐 19:00 · 18 skated · Original protocol (PDF)

Panel

FunctionNameNation
Referee Aleksandr LAKERNIK MOS
Technical Controller Olga KOZHEMYAKINA MOS
Technical Specialist Nataliya LEBEDEVA MOB
Judge No. 1 Natalya KITAEVA MOS
Judge No. 2 Aleksandra KORCHAGINA SPB
Judge No. 3 Polina YAKOBS SPB
Judge No. 4 Lolita LABUNSKAYA MOS
Judge No. 5 Sergey CHEMODANOV MOB
Judge No. 6 Elina VAGNER KRD
Judge No. 7 Elena LEVKOVETS SVO
Judge No. 8 Mariya GRIBONOSOVA-GREBNEVA MOS
Judge No. 9 Vladislava GLAZKOVA
Data Operator Aleksandr RUSINOV VOL
Replay Operator Konstantin KUCHIN
Assistant Technical Specialist Larisa FEDOSEEVA SPB

Protocols

1 Sofia AKATEVA Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" · RUS · start #17

TSS 147.20 · TES 81.59 · PCS 66.61 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 4T+2T 10.80 +2.71 +3+3+3+2+3+3+4+3+2 13.51
2 4T 9.50 -1.36 -1-1-2-2-30-1-1-2 8.14
3 3A<< F 3.30 -1.65 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 1.65
4 3Lo 4.90 +1.33 +3+2+3+3+3+3+2+3+2 6.23
5 FCSp4 3.20 +1.05 +3+3+3+3+4+4+4+3+3 4.25
6 3Lz+3T 11.11 +1.77 +2+3+3+3+3+3+3+3+3 12.88
7 3F+1Eu+3S 11.11 +1.51 +2+2+3+3+3+3+3+3+3 12.62
8 3Lz 6.49 +1.69 +3+3+3+2+3+3+3+3+2 8.18
9 FCCoSp4 3.50 +1.35 +3+5+3+4+5+4+4+3+4 4.85
10 StSq3 3.30 +1.08 +3+4+3+3+4+3+3+4+2 4.38
11 CCoSp4 3.50 +1.40 +4+4+3+4+4+4+4+4+4 4.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 8.258.508.258.258.758.008.508.258.25 8.32
Perekhody 1.60 8.008.258.258.008.508.258.258.508.00 8.21
Presentation 1.60 8.008.507.757.759.008.508.258.258.25 8.21
Composition 1.60 8.508.508.508.258.758.508.508.508.50 8.50
Interpretatsiya Muzyki 1.60 8.508.508.008.009.008.508.758.258.25 8.39

Deductions: Padeniya −1.00

2 Adeliya PETROSYAN Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" · RUS · start #18

TSS 139.23 · TES 73.63 · PCS 65.60

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.99 +3+3+3+3+3+3+3+3+2 4.29
2 3Lz+2T 7.20 +1.01 +2+1+2+1+1+2+2+2+2 8.21
3 3Lo 4.90 +1.19 +2+2+3+2+3+3+3+2+2 6.09
4 2A 3.30 +0.94 +3+3+2+2+3+3+3+3+3 4.24
5 FCSp4 3.20 +1.14 +4+4+3+3+4+4+4+3+3 4.34
6 3F+3T 10.45 +1.29 +3+2+2+3+2+3+3+2+2 11.74
7 3Lz+1Eu+3S 11.77 +1.69 +3+3+2+2+3+3+3+3+3 13.46
8 3F 5.83 +1.44 +3+2+2+2+3+3+3+3+3 7.27
9 FCCoSp4 3.50 +1.35 +4+3+3+4+4+5+4+4+4 4.85
10 StSq3 3.30 +0.94 +3+3+3+3+3+3+2+4+2 4.24
11 CCoSp4 3.50 +1.40 +4+3+2+4+4+5+4+5+4 4.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 8.008.008.008.008.508.008.258.258.00 8.07
Perekhody 1.60 8.008.008.008.008.008.258.008.257.75 8.04
Presentation 1.60 8.508.258.258.258.758.508.508.258.00 8.36
Composition 1.60 8.258.008.258.008.258.258.258.258.25 8.21
Interpretatsiya Muzyki 1.60 8.508.008.258.008.508.258.508.508.25 8.32

3 Sofya SAMODELKINA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #13

TSS 136.27 · TES 71.39 · PCS 64.88

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 4S<< << 4.30 -2.09 -5-5-5-4-5-5-5-5-4 2.21
2 4S+2T 11.00 +2.77 +3+3+2+3+3+2+4+3+3 13.77
3 3F 5.30 +1.36 +3+3+2+2+3+2+3+3+2 6.66
4 2A 3.30 +0.85 +3+2+2+3+3+3+2+3+2 4.15
5 StSq2 2.60 +0.33 +2+1+2+1+2+1+10+1 2.93
6 FCCoSp4 3.50 +0.90 +2+2+3+1+4+3+3+2+3 4.40
7 3Lz!+3Tq ! 11.11 -0.34 -2+3-20+1-1+1-2-1 10.77
8 3Lz+1Eu+3S 11.77 +1.43 +3+3+2+2+3+2+3+2+2 13.20
9 3Lo 5.39 +0.98 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 6.37
10 CCoSp3 3.00 +0.77 +3+3+2+2+2+4+3+2+3 3.77
11 LSp4 2.70 +0.46 +2+2+1+20+3+1+1+3 3.16
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 8.258.258.258.258.507.758.258.008.00 8.18
Perekhody 1.60 7.758.008.007.758.257.758.007.507.75 7.86
Presentation 1.60 8.008.258.007.758.508.258.507.758.00 8.11
Composition 1.60 8.258.258.258.258.508.008.258.008.25 8.21
Interpretatsiya Muzyki 1.60 8.008.508.258.008.508.008.507.758.00 8.18

4 Sofya MURAVEVA Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" · RUS · start #16

TSS 135.16 · TES 69.83 · PCS 65.33

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3S 4.30 +0.80 +2+2+2+1+2+2+2+2+1 5.10
2 3Lz+3T 10.10 +1.60 +3+3+2+2+3+2+3+3+3 11.70
3 3Lo 4.90 +1.26 +2+3+3+2+3+2+2+3+3 6.16
4 2A 3.30 +0.80 +3+2+2+2+3+3+2+3+2 4.10
5 FCSp4 3.20 +0.96 +4+3+3+3+3+3+3+3+3 4.16
6 3F+2T+2T 8.69 +1.21 +2+3+2+2+3+2+2+2+3 9.90
7 3Lz 6.49 +1.35 +2+2+2+2+3+2+2+3+3 7.84
8 2A+3T 8.25 +0.84 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 9.09
9 CCoSp3 3.00 +0.99 +4+5+3+3+4+3+3+3+3 3.99
10 StSq3 3.30 +0.90 +3+4+3+3+3+2+2+3+2 4.20
11 LSp4 2.70 +0.89 +4+4+3+4+3+3+3+3+3 3.59
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 8.008.507.758.008.508.008.258.008.00 8.11
Perekhody 1.60 7.758.257.758.258.258.258.258.007.75 8.07
Presentation 1.60 8.258.508.008.258.758.258.008.008.00 8.18
Composition 1.60 8.008.258.008.258.258.258.258.258.00 8.18
Interpretatsiya Muzyki 1.60 8.258.508.008.508.508.008.508.257.75 8.29

5 Elizaveta BERESTOVSKAIA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #15

TSS 127.83 · TES 64.46 · PCS 63.37

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F+2T 6.60 +1.29 +3+3+2+2+3+2+3+2+2 7.89
2 3Lo 4.90 +0.98 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 5.88
3 3F 5.30 +1.29 +3+3+2+2+3+2+3+2+2 6.59
4 2A 3.30 +0.75 +2+2+2+2+3+4+3+2+2 4.05
5 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+3+2+3+2+4+3+3+3 4.50
6 3Lz+3T<< << 7.92 -2.28 -4-3-3-4-4-4-4-4-4 5.64
7 3Lz 6.49 +1.18 +2+2+2+1+2+2+2+2+2 7.67
8 2A+1Eu+3S 8.91 +0.86 +2+2+2+2+2+2+3+2+2 9.77
9 StSq3 3.30 +0.90 +3+3+3+2+3+3+2+3+2 4.20
10 FCCoSp4 3.50 +0.95 +2+3+3+2+3+3+3+3+2 4.45
11 LSp4 2.70 +1.12 +4+4+4+4+3+5+5+4+4 3.82
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.758.007.757.757.757.758.258.007.75 7.82
Perekhody 1.60 7.508.007.757.757.757.758.007.757.75 7.79
Presentation 1.60 7.508.007.757.508.008.008.508.007.75 7.86
Composition 1.60 8.008.508.007.758.008.008.258.258.00 8.07
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.758.258.007.758.258.258.258.008.00 8.07

6 Mariya PARAMONOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #10

TSS 125.79 · TES 65.68 · PCS 60.11

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lz+2T 7.20 +1.35 +2+2+2+2+3+3+3+2+2 8.55
2 3S 4.30 +1.11 +3+2+2+2+3+3+3+3+2 5.41
3 FCSp4 3.20 +0.78 +3+1+2+2+3+3+3+2+2 3.98
4 3Fe e 4.24 -0.54 -1-1-2-1-1-1-1-2-2 3.70
5 3Lo 4.90 +0.56 +10+1+1+1+2+2+1+1 5.46
6 3Lz+1Eu+3S 11.77 +1.43 +2+3+2+2+3+3+3+2+2 13.20
7 2A+3T 8.25 +0.78 +2+1+1+2+2+2+2+2+2 9.03
8 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+3+2+30+4+3+3+3 4.50
9 StSq3 3.30 +0.85 +3+3+3+2+2+3+2+3+1 4.15
10 2A 3.63 +0.71 +2+2+2+2+3+3+2+2+2 4.34
11 LSp4 2.70 +0.66 +3+2+2+30+4+3+2+2 3.36
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.507.507.507.757.757.508.007.507.50 7.57
Perekhody 1.60 7.257.257.257.507.507.507.507.257.25 7.36
Presentation 1.60 7.507.507.507.757.507.757.757.507.25 7.57
Composition 1.60 7.507.257.507.507.507.757.507.507.50 7.50
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.757.507.507.507.507.757.757.257.50 7.57

7 Polina SVIRIDENKO Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #8

TSS 123.79 · TES 65.52 · PCS 59.27 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lz+3T 10.10 +0.67 +1+10+1+2+1+2-1+2 10.77
2 3F 5.30 +1.21 +2+2+1+2+3+3+3+2+2 6.51
3 2A 3.30 +0.61 +2+3+1+2+3+2+1+1+2 3.91
4 LSp4 2.70 +0.77 +3+3+2+3+4+4+3+2+2 3.47
5 3F+2T 6.60 +1.06 +2+3+1+2+2+2+3+1+2 7.66
6 StSq2 2.60 +0.59 +2+2+2+2+3+3+2+3+2 3.19
7 FSSp4 3.00 +0.73 +2+3+1+2+3+3+3+2+2 3.73
8 2A+1Eu+3S< < 7.96 -0.34 -10-2-1-1-1-1-1-1 7.62
9 3Lz 6.49 +1.26 +2+3+1+2+2+2+3+1+3 7.75
10 3Lo 5.39 +1.12 +3+3+1+2+2+3+2+2+2 6.51
11 CCoSp4 3.50 +0.90 +3+3+2+2+3+2+3+1+3 4.40
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.257.507.007.507.757.507.757.507.50 7.50
Perekhody 1.60 7.007.256.757.007.507.257.507.007.25 7.18
Presentation 1.60 7.257.506.757.508.007.757.757.257.50 7.50
Composition 1.60 7.257.507.007.257.508.007.507.007.50 7.36
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.507.506.757.757.757.757.757.007.25 7.50

Deductions: Narushenie Vremeni −1.00

8 Elizaveta OSOKINA Республика Татарстан, СШ "Ак Буре" · RUS · start #12

TSS 123.53 · TES 62.60 · PCS 61.93 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3S F 4.30 -2.15 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 2.15
2 3F 5.30 +1.44 +3+3+2+2+3+3+3+2+3 6.74
3 3Lo 4.90 +1.26 +3+3+2+2+3+3+3+2+2 6.16
4 2A 3.30 +0.75 +2+2+2+3+3+3+2+2+2 4.05
5 CCoSp4 3.50 +1.10 +4+4+3+3+2+2+4+3+3 4.60
6 3Lz+3T 11.11 +1.60 +3+2+2+2+3+3+3+3+3 12.71
7 3Lz+3T<+2Lo < 12.06 -0.67 -1-1-2-1-2-1-1-1-1 11.39
8 2A+2T 5.06 +0.42 +20+1+1+2+2+20+1 5.48
9 FCSp3 2.80 +0.48 +20+1+2+2+2+2+1+2 3.28
10 StSq2 2.60 +0.63 +3+3+2+2+3+2+2+3+2 3.23
11 LSp3 2.40 +0.41 +20+1+2+2+1+3+2+2 2.81
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.757.757.507.758.007.008.257.508.00 7.75
Perekhody 1.60 7.507.507.757.758.007.257.757.507.75 7.64
Presentation 1.60 7.757.757.507.508.007.507.757.257.75 7.64
Composition 1.60 8.007.507.758.008.257.508.257.508.00 7.86
Interpretatsiya Muzyki 1.60 8.007.757.758.008.257.508.007.507.75 7.82

Deductions: Padeniya −1.00

9 Anna FROLOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #14

TSS 122.44 · TES 61.15 · PCS 62.29 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.94 +3+3+2+3+3+3+3+3+2 4.24
2 3F+2T 6.60 +1.21 +2+3+2+2+3+2+3+2+2 7.81
3 3Lz! ! 5.90 +0.17 0+2000+1+100 6.07
4 3Lo 4.90 +0.98 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 5.88
5 FCCoSp3 3.00 +0.60 +2+1+2+1+2+2+3+2+3 3.60
6 3Lz!+3T ! 11.11 -1.52 -4-3-3-2-3-2-2-3-2 9.59
7 2A+1Eu+3S 8.91 +0.86 +2+2+1+2+3+3+2+1+2 9.77
8 3F F 5.83 -2.65 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.18
9 StSq2 2.60 +0.59 +3+3+2+2+3+2+2+1+2 3.19
10 LSp4 2.70 +0.77 +3+3+2+2+3+4+4+2+3 3.47
11 CCoSp4 3.50 +0.85 +2+2+2+2+3+4+30+3 4.35
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.758.007.758.008.257.508.257.757.75 7.89
Perekhody 1.60 7.508.007.507.757.757.508.257.257.75 7.68
Presentation 1.60 7.508.007.507.508.007.508.007.257.75 7.68
Composition 1.60 7.758.257.757.757.757.758.007.508.00 7.82
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.758.007.758.258.007.508.507.507.75 7.86

Deductions: Padeniya −1.00

10 Anastasiya MOROZOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #1

TSS 121.91 · TES 66.25 · PCS 55.66

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.80 +3+3+1+2+3+2+2+3+2 4.10
2 3Lz+3T 10.10 +0.93 +2+1+1+1+2+3+2+2+1 11.03
3 2A 3.30 +0.66 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 3.96
4 FCSp4 3.20 +0.82 +3+3+2+2+3+3+2+2+3 4.02
5 StSq2 2.60 +0.41 +2+2+2+1+2+1+1+1+2 3.01
6 3Lo 4.90 +0.77 +2+2+20+3+1+1+2+1 5.67
7 3Lz!+1Eu+3S ! 11.77 +0.08 0+10000+100 11.85
8 3F+2T 7.26 +0.98 +2+1+1+2+2+2+2+2+2 8.24
9 3F 5.83 +0.91 +2+2+1+1+2+2+2+1+2 6.74
10 LSp4 2.70 +0.58 +2+2+2+2+2+3+3+1+2 3.28
11 CCoSp4 3.50 +0.85 +2+3+2+2+3+3+2+1+3 4.35
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.257.256.756.757.006.257.507.007.00 7.00
Perekhody 1.60 7.007.006.756.506.756.257.007.006.75 6.82
Presentation 1.60 7.257.006.757.007.256.757.007.007.00 7.00
Composition 1.60 7.507.257.007.006.756.757.256.507.25 7.04
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.257.007.006.756.756.507.256.757.00 6.93

11 Veronika ZHILINA Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" · RUS · start #5

TSS 121.88 · TES 65.17 · PCS 58.71 · deductions −2.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +1.04 +3+3+3+3+3+4+3+4+2 4.34
2 4T+2T 10.80 +2.31 +2+2+2+2+2+3+4+3+3 13.11
3 4T 9.50 +1.36 0+2+1+1+2+1+2+2+1 10.86
4 3Lo 4.90 +0.98 +2+1+2+2+2+2+2+2+2 5.88
5 FCSp4 3.20 +0.82 +3+2+2+3+3+3+3+2+2 4.02
6 3Lz+3T< < 10.19 -1.52 -3-3-2-1-3-2-2-3-3 8.67
7 3Lz< F 5.19 -2.36 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 2.83
8 3F!<+1Eu<<+2S ! 6.09 -1.94 -5-4-5-4-4-5-5-5-4 4.15
9 LSp4 2.70 +1.08 +4+3+4+5+1+5+4+4+4 3.78
10 StSq2 2.60 +0.33 +1+2+2+1+1+1+1+1+2 2.93
11 CCoSp4 3.50 +1.10 +3+2+3+4+1+5+3+3+4 4.60
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.257.507.257.507.507.007.257.507.25 7.36
Perekhody 1.60 7.257.257.507.257.257.007.257.757.25 7.29
Presentation 1.60 7.007.257.007.007.257.507.257.507.50 7.25
Composition 1.60 7.007.507.757.507.007.507.507.757.25 7.43
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.257.257.507.257.007.507.507.507.25 7.36

Deductions: Narushenie Vremeni −1.00 Padeniya −1.00

12 Agneta LATUSHKINA Республика Марий Эл, РОО ФФКК · RUS · start #7

TSS 119.74 · TES 62.84 · PCS 57.90 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F+2T 6.60 +1.21 +2+3+2+3+3+2+2+2+1 7.81
2 3Lo+3T 9.10 +1.19 +2+2+2+3+3+3+3+2+2 10.29
3 3Lzq F 5.90 -2.95 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 2.95
4 2A 3.30 +0.71 +30+1+2+3+3+2+2+2 4.01
5 LSp4 2.70 +0.69 +3+2+2+2+3+5+3+2+3 3.39
6 StSq2 2.60 +0.37 +2+2+1+1+2+1+2+1+1 2.97
7 3Lo 5.39 +1.05 +3+3+1+2+2+2+2+2+2 6.44
8 2A+1Eu+3S 8.91 +0.43 +20+1+1+1+1+1+1+1 9.34
9 FCCoSp4 3.50 +0.75 +2+2+2+2+2+3+3+2+2 4.25
10 3F 5.83 +1.21 +2+3+2+2+3+2+3+2+2 7.04
11 CCoSp4 3.50 +0.85 +2+2+2+3+3+4+2+2+3 4.35
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.007.256.757.507.757.007.507.007.25 7.21
Perekhody 1.60 6.757.256.757.257.507.007.257.257.00 7.11
Presentation 1.60 7.257.506.757.757.507.257.507.007.50 7.36
Composition 1.60 7.007.257.007.507.507.257.507.007.25 7.25
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.257.506.757.507.507.007.756.757.25 7.25

Deductions: Padeniya −1.00

13 Kseniya TSIBINOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #11

TSS 118.74 · TES 58.89 · PCS 60.85 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Fe e 4.24 -0.67 -2-1-2-1-1-1-2-2-2 3.57
2 3Lz 5.90 +1.35 +2+2+1+2+3+3+3+2+2 7.25
3 2A 3.30 +0.52 +1+1+1+2+3+2+1+2+2 3.82
4 3Lo 4.90 +1.05 +2+3+1+3+3+2+2+2+1 5.95
5 LSp4 2.70 +0.77 +3+3+3+2+3+3+3+2+3 3.47
6 3Lz+1Eu+3S 11.77 +0.76 +10+1+1+2+2+3+1+1 12.53
7 2A+3T 8.25 +0.84 +2+1+1+2+3+3+2+2+2 9.09
8 3Lo<+REP < 3.02 -1.57 -4-4-5-2-4-3-4-5-4 1.45
9 StSq2 2.60 +0.56 +2+2+2+2+3+3+2+2+2 3.16
10 CCoSp4 3.50 +0.80 +2+2+2+2+3+3+3+2+2 4.30
11 FCCoSp4 3.50 +0.80 +2+1+2+2+3+2+3+2+3 4.30
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.757.507.507.758.007.507.757.507.50 7.61
Perekhody 1.60 7.507.257.257.758.007.257.757.257.50 7.46
Presentation 1.60 7.757.257.507.758.007.508.007.507.50 7.64
Composition 1.60 7.507.507.757.758.007.757.757.507.75 7.68
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.757.507.507.508.257.508.007.507.75 7.64

Deductions: Padenie Detaley Kostyuma −1.00

14 Stanislava MOLCHANOVA Краснодарский край, СШ по ФК и Х ЦОП по ФК · RUS · start #2

TSS 117.46 · TES 58.18 · PCS 59.28

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A+3T 7.50 +0.84 +2+3+2+2+3+2+2+1+1 8.34
2 3Lz+1Eu+3S 10.70 +1.01 +2+1+1+1+3+2+3+1+2 11.71
3 3Lo 4.90 +0.91 +2+3+1+2+2+2+2+1+2 5.81
4 3F<< << 1.80 -0.85 -4-5-5-4-5-4-5-5-5 0.95
5 FCCoSp4 3.50 +1.05 +3+3+3+3+3+4+3+2+3 4.55
6 3Lz< < 5.19 -1.01 -2-3-2-2-2-2-3-2-2 4.18
7 2A 3.63 +0.52 +2+2+1+2+3+200+2 4.15
8 3S+2T 6.16 +0.61 +2+2+1+1+2+2+1+1+1 6.77
9 CCoSp4 3.50 +0.95 +3+3+2+2+3+3+3+3+2 4.45
10 StSq3 3.30 +0.85 +3+3+2+2+4+3+2+3+2 4.15
11 CSp4 2.60 +0.52 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 3.12
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.507.257.507.258.257.257.507.257.25 7.36
Perekhody 1.60 7.007.007.257.257.757.257.257.257.00 7.18
Presentation 1.60 7.257.507.507.007.757.507.507.507.25 7.43
Composition 1.60 7.257.507.757.508.007.507.257.757.50 7.54
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.507.757.757.508.007.507.257.507.25 7.54

15 Valeriya OVCHINNIKOVA Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #9

TSS 116.34 · TES 59.31 · PCS 57.03

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lz+2T 7.20 +0.08 00+10000+10 7.28
2 3F 5.30 +1.14 +2+3+2+1+3+2+2+2+2 6.44
3 2A+3T 7.50 +0.90 +3+3+2+2+2+2+2+2+2 8.40
4 2A 3.30 +0.57 +2+2+1+1+2+2+1+2+2 3.87
5 FCCoSp4 3.50 +0.80 +2+2+2+2+2+3+3+2+3 4.30
6 StSq2 2.60 +0.45 +2+2+2+2+2+1+2+1+1 3.05
7 3Lz 6.49 +1.26 +2+3+1+1+3+3+2+2+2 7.75
8 3S+2T+2Lo 8.03 +0.49 +2+1+10+1+20+1+2 8.52
9 3Lo< < 4.31 -1.63 -5-4-5-3-4-4-4-4-4 2.68
10 LSp4 2.70 +0.42 +2+2+2+10+2+3+1+1 3.12
11 CCoSp4 3.50 +0.40 +2+2+1+10+1+20+1 3.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.007.256.757.007.256.757.757.257.25 7.11
Perekhody 1.60 7.257.256.506.757.006.757.257.007.00 7.00
Presentation 1.60 7.507.506.757.007.007.257.507.007.25 7.21
Composition 1.60 7.507.506.756.757.007.507.506.757.25 7.18
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.507.257.006.757.257.257.506.757.00 7.14

16 Nataliya LAGUTOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #6

TSS 111.81 · TES 56.63 · PCS 56.18 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 4T< F 7.60 -3.80 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.80
2 3Lz 5.90 +1.35 +2+2+2+2+3+3+3+2+2 7.25
3 2Aq+3T q 7.50 -0.60 -1-2-1-1-20-1-2-2 6.90
4 3S 4.30 +0.31 00+1+10+2+1+1+1 4.61
5 CCoSp4 3.50 +0.70 +2+2+2+2+2+2+3+1+2 4.20
6 StSq2 2.60 +0.48 +2+2+2+1+3+1+2+2+2 3.08
7 3Lo 5.39 +1.12 +3+2+2+2+3+2+3+2+2 6.51
8 3F+2T+2T 8.69 -1.82 -4-4-4-4-3-2-2-4-3 6.87
9 3Lz+3T<< << 7.92 -1.77 -3-3-3-2-4-2-3-4-3 6.15
10 FCSp4 3.20 +0.78 +2+1+2+2+3+3+3+2+3 3.98
11 LSp4 2.70 +0.58 +3+1+2+2+2+3+2+2+2 3.28
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.256.506.757.007.756.507.507.007.00 7.00
Perekhody 1.60 7.006.506.756.757.506.507.507.256.75 6.93
Presentation 1.60 7.256.756.506.757.507.007.757.006.75 7.00
Composition 1.60 7.006.757.007.007.757.257.257.257.00 7.11
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.256.757.006.757.507.257.757.006.75 7.07

Deductions: Padeniya −1.00

17 Mariya DMITRIEVA Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #3

TSS 110.31 · TES 55.50 · PCS 54.81

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.57 +2+1+1+2+2+2+1+2+2 3.87
2 3Lz+3T 10.10 +0.93 +1+1+1+2+2+2+2+2+1 11.03
3 3F!< ! 4.24 -1.15 -3-1-2-2-3-3-3-3-3 3.09
4 3Lo 4.90 -0.42 0-1-10-2-10-2-1 4.48
5 CCoSp4V nC 2.63 +0.26 +20+1+10+2+1+1+1 2.89
6 2A+1Eu+3S 8.91 +0.80 +2+3+1+2+2+2+2+2+1 9.71
7 3S+2T 6.16 +0.25 00+1+10+1+10+1 6.41
8 3Lzq q 6.49 -0.59 -10-1-1-1-1-1-1-1 5.90
9 LSp3 2.40 +0.34 +2+2+1+1+1+2+1+1+2 2.74
10 StSq2 2.60 +0.22 +1+1+1+1+10+10+1 2.82
11 FCSp2 2.30 +0.26 +20+1+10+3+1+1+2 2.56
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 1.60 7.257.006.757.006.756.507.257.007.25 7.00
Perekhody 1.60 7.006.756.256.756.506.006.757.007.00 6.71
Presentation 1.60 7.006.756.257.007.006.757.006.507.25 6.86
Composition 1.60 6.756.756.507.006.756.757.007.007.25 6.86
Interpretatsiya Muzyki 1.60 7.006.756.506.756.756.757.256.757.00 6.82

18 Valeriya KOSTINA Тульская область, ОКСШОР · RUS · start #4

TSS 92.64 · TES 44.80 · PCS 47.84

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A+1Eu+3S 8.10 +0.86 +1+3+1+3+2+2+2+2+2 8.96
2 3F 5.30 +0.38 +100+10+1+1+2+1 5.68
3 1S 0.40 -0.17 -3-5-4-5-4-3-1-5-5 0.23
4 3Lz+2T 7.20 +0.93 +1+2+1+1+2+2+1+2+2 8.13
5 FCCoSp4 3.50 +0.55 +2+2+1+10+2+2+1+2 4.05
6 StSq1 1.80 +0.05 00+1+10000+1 1.85
7 1A<< << 0.00 0.00 0.00
8 3Lz< < 5.19 -0.94 -2-2-2-1-3-2-2-2-2 4.25
9 3Lo 5.39 +0.35 +1+1000+1+1+1+1 5.74
10 CCoSp2 2.50 +0.36 +2+2+1+1+1+2+1+2+1 2.86
