fsresults

Junior Women — Short Program

03.02.2021 🕐 17:30 · 18 skated · Original protocol (PDF)

Panel

FunctionNameNation
Referee Aleksandr LAKERNIK MOS
Technical Controller Olga KOZHEMYAKINA MOS
Technical Specialist Nataliya LEBEDEVA MOB
Judge No. 1 Natalya KITAEVA MOS
Judge No. 2 Aleksandra KORCHAGINA SPB
Judge No. 3 Polina YAKOBS SPB
Judge No. 4 Lolita LABUNSKAYA MOS
Judge No. 5 Sergey CHEMODANOV MOB
Judge No. 6 Elina VAGNER KRD
Judge No. 7 Elena LEVKOVETS SVO
Judge No. 8 Mariya GRIBONOSOVA-GREBNEVA MOS
Judge No. 9 Vladislava GLAZKOVA
Data Operator Aleksandr RUSINOV VOL
Replay Operator Konstantin KUCHIN
Assistant Technical Specialist Larisa FEDOSEEVA SPB

Protocols

1 Sofya MURAVEVA Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" · RUS · start #11

TSS 72.97 · TES 40.98 · PCS 31.99

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.94 +3+3+3+3+3+3+2+2+3 4.24
2 3Lz 5.90 +1.77 +4+3+3+3+3+3+3+3+3 7.67
3 FCSp4 3.20 +1.05 +3+4+3+2+4+4+3+3+3 4.25
4 3F+3T 10.45 +1.59 +3+3+2+3+3+3+3+3+3 12.04
5 CCoSp4 3.50 +1.10 +4+3+3+2+3+3+4+3+3 4.60
6 StSq3 3.30 +1.18 +4+4+3+3+4+5+3+4+3 4.48
7 LSp4 2.70 +1.00 +4+4+3+3+4+5+4+4+3 3.70
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.758.007.758.008.508.257.757.758.00 7.93
Perekhody 0.80 7.757.757.508.008.258.007.507.757.75 7.79
Presentation 0.80 8.008.008.008.258.508.508.258.007.75 8.14
Composition 0.80 7.757.757.758.008.508.507.758.008.00 7.96
Interpretatsiya Muzyki 0.80 8.008.008.008.508.508.258.258.258.00 8.18

2 Sofia AKATEVA Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" · RUS · start #12

TSS 72.80 · TES 40.43 · PCS 32.37

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Aq+3T q 12.20 -1.14 -1-1-1-1-2-20-2-2 11.06
2 2A 3.30 +1.08 +4+3+3+3+3+4+3+4+3 4.38
3 CCoSp4 3.50 +1.25 +3+4+3+4+4+5+4+3+3 4.75
4 3Lz 6.49 +1.77 +3+3+3+3+3+3+3+3+3 8.26
5 FCSp4 3.20 +0.91 +3+2+3+2+3+3+3+3+3 4.11
6 StSq3 3.30 +0.94 +3+3+3+3+4+3+2+3+2 4.24
7 LSp4 2.70 +0.93 +4+3+3+4+4+5+3+3+3 3.63
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 8.008.257.758.258.508.008.258.007.75 8.07
Perekhody 0.80 8.008.008.008.008.508.007.758.257.75 8.00
Presentation 0.80 8.258.257.758.258.758.507.758.008.00 8.14
Composition 0.80 8.008.008.008.258.508.508.008.258.00 8.14
Interpretatsiya Muzyki 0.80 8.258.008.008.258.508.258.008.008.00 8.11

3 Adeliya PETROSYAN Москва, ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" · RUS · start #16

TSS 72.64 · TES 40.90 · PCS 31.74

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.85 +3+3+2+2+3+3+2+3+2 4.15
2 3Lz 5.90 +1.60 +3+3+2+1+2+3+3+3+3 7.50
3 CCoSp4 3.50 +1.50 +5+5+3+4+4+5+4+4+4 5.00
4 3F+3T 10.45 +1.59 +3+3+3+2+3+3+3+3+3 12.04
5 FCSp4 3.20 +1.19 +4+4+3+3+4+4+4+4+3 4.39
6 StSq3 3.30 +1.13 +4+4+3+2+4+5+2+4+3 4.43
7 LSp4 2.70 +0.69 +3+3+2+3+3+5+3+10 3.39
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.757.757.757.508.258.007.758.258.00 7.89
Perekhody 0.80 7.757.757.757.508.008.007.508.007.75 7.79
Presentation 0.80 8.258.007.757.758.258.257.758.258.00 8.04
Composition 0.80 8.007.758.007.508.258.257.508.258.00 7.96
Interpretatsiya Muzyki 0.80 8.257.758.007.508.008.258.008.008.00 8.00

4 Sofya SAMODELKINA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #4

TSS 71.37 · TES 39.06 · PCS 32.31

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3A+3T 12.20 -2.29 -2-4-2-2-4-3-3-3-3 9.91
2 2A 3.30 +1.04 +4+3+3+3+3+4+3+3+3 4.34
3 FCSp4 3.20 +1.01 +3+4+3+3+3+4+3+3+3 4.21
4 3Lz 6.49 +1.77 +3+3+2+3+3+3+3+3+3 8.26
5 LSp4 2.70 +0.50 +2+2-1+3+1+4+2+1+2 3.20
6 StSq3 3.30 +0.99 +4+3+3+3+3+3+3+3+3 4.29
7 CCoSp4 3.50 +1.35 +4+4+4+4+3+5+3+4+4 4.85
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 8.258.008.258.258.008.257.758.258.25 8.18
Perekhody 0.80 8.007.758.008.007.758.007.508.008.00 7.93
Presentation 0.80 8.257.758.257.758.258.007.508.008.00 8.00
Composition 0.80 8.258.008.258.258.008.507.758.258.25 8.18
Interpretatsiya Muzyki 0.80 8.257.758.258.008.258.258.008.008.00 8.11

5 Elizaveta BERESTOVSKAIA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #18

TSS 71.28 · TES 39.68 · PCS 31.60

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.90 +3+3+2+2+3+3+2+3+3 4.20
2 FCSp4 3.20 +0.78 +3+2+2+1+2+3+3+2+3 3.98
3 3Lz 5.90 +1.26 +2+2+2+1+2+2+3+2+3 7.16
4 3F+3T 10.45 +1.44 +3+3+2+2+3+3+3+2+3 11.89
5 LSp4 2.70 +0.96 +4+4+2+3+4+5+4+3+3 3.66
6 StSq3 3.30 +0.94 +4+3+2+1+3+4+3+3+2 4.24
7 CCoSp4 3.50 +1.05 +4+3+2+2+4+5+3+2+3 4.55
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.507.507.507.508.008.007.757.507.75 7.64
Perekhody 0.80 7.757.507.507.508.008.257.757.757.75 7.71
Presentation 0.80 7.757.757.757.758.508.508.508.008.00 8.04
Composition 0.80 8.007.758.007.758.508.508.258.008.25 8.11
Interpretatsiya Muzyki 0.80 8.007.757.757.758.508.258.507.758.00 8.00

6 Anna FROLOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #6

TSS 68.10 · TES 37.30 · PCS 30.80

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lz 5.90 +1.52 +2+3+2+2+3+2+3+3+3 7.42
2 FCSp3 2.80 +0.60 +2+2+2+2+3+2+2+2+3 3.40
3 2A 3.30 +0.75 +2+2+2+2+3+3+2+2+3 4.05
4 3F+3T 10.45 +1.21 +2+3+2+2+3+2+3+2+2 11.66
5 StSq3 3.30 +0.80 +3+3+2+2+2+2+2+3+3 4.10
6 CCoSp4V nC 2.63 +0.49 +3+2+2+1+1+2+2+2+2 3.12
7 LSp4 2.70 +0.85 +3+3+3+3+2+4+3+3+4 3.55
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.757.757.757.758.007.507.507.757.75 7.71
Perekhody 0.80 7.507.507.507.758.007.257.507.257.50 7.50
Presentation 0.80 7.757.757.508.258.257.758.007.507.75 7.82
Composition 0.80 8.007.507.758.008.007.507.757.508.00 7.79
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.757.507.508.258.007.507.757.507.75 7.68

7 Kseniya TSIBINOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #8

TSS 67.23 · TES 37.05 · PCS 30.18

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F+3Loq q 10.20 -0.53 -20-1-1-20-1-1-1 9.67
2 2A 3.30 +0.80 +3+2+2+2+3+3+2+3+2 4.10
3 FCSp3 2.80 +0.64 +2+2+2+2+3+3+3+2+2 3.44
4 3Lz 6.49 +1.43 +2+3+2+2+3+2+3+2+3 7.92
5 StSq3 3.30 +0.75 +3+2+2+2+3+3+2+2+2 4.05
6 LSp4 2.70 +0.77 +3+3+2+3+2+4+3+3+3 3.47
7 CCoSp4 3.50 +0.90 +3+2+2+2+3+3+3+2+3 4.40
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.507.507.257.508.007.507.507.757.75 7.57
Perekhody 0.80 7.257.257.007.507.757.257.257.507.50 7.36
Presentation 0.80 7.757.257.257.758.257.757.257.757.50 7.57
Composition 0.80 7.507.507.507.508.007.507.507.507.75 7.54
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.757.507.507.758.007.507.757.757.75 7.68

8 Elizaveta OSOKINA Республика Татарстан, СШ "Ак Буре" · RUS · start #3

TSS 66.97 · TES 36.76 · PCS 30.21

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.85 +3+3+2+2+3+3+2+2+3 4.15
2 3Lz 5.90 +1.52 +3+3+2+2+3+2+3+3+2 7.42
3 CCoSp4 3.50 +1.15 +3+3+3+2+4+5+3+4+3 4.65
4 3F!+3T ! 10.45 +0.23 0000+1+1+1+10 10.68
5 LSp4 2.70 +0.23 +10+10+1+1+1+1+2 2.93
6 StSq2 2.60 +0.63 +30+2+2+3+3+2+3+2 3.23
7 FCSp4 3.20 +0.50 +10+20+2+3+2+2+2 3.70
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.507.257.757.258.007.507.507.507.75 7.54
Perekhody 0.80 7.757.257.507.257.757.257.257.757.50 7.46
Presentation 0.80 7.507.257.507.008.507.507.757.757.75 7.57
Composition 0.80 7.507.257.757.258.507.507.507.757.75 7.57
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.757.507.757.258.257.507.507.757.50 7.61

9 Mariya PARAMONOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #17

TSS 64.14 · TES 34.80 · PCS 29.34

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Fe+3T e 8.44 -0.85 -2-2-2-2-2-1-2-2-2 7.59
2 2A 3.30 +0.71 +2+2+1+3+3+2+2+2+2 4.01
3 FCSp4 3.20 +0.82 +3+3+3+2+3+2+3+2+1 4.02
4 3Lz 6.49 +1.69 +3+3+3+2+3+3+3+2+3 8.18
5 CCoSp4 3.50 +0.95 +2+3+3+2+2+3+3+3+3 4.45
6 StSq2 2.60 +0.67 +2+3+3+2+3+3+2+3+1 3.27
7 LSp4 2.70 +0.58 +2+2+3+2+2+5+2+2+2 3.28
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.257.257.257.758.007.257.507.507.25 7.39
Perekhody 0.80 7.007.007.007.507.757.007.257.007.00 7.11
Presentation 0.80 7.507.507.507.258.007.507.507.257.00 7.43
Composition 0.80 7.257.257.257.508.007.507.257.257.00 7.32
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.507.507.257.508.257.507.507.257.25 7.43

10 Polina SVIRIDENKO Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #14

TSS 63.44 · TES 34.52 · PCS 28.92

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F!+3T ! 9.50 +0.38 0+200+1+1+1+20 9.88
2 2A 3.30 -0.24 +1-1-1-1-100-1-2 3.06
3 LSp3 2.40 +0.34 +1+2+1+1-2+1+2+2+2 2.74
4 3Lz 6.49 +1.10 +2+3+2+2+1+1+3+1+2 7.59
5 CCoSp4 3.50 +0.75 +3+3+1+1+2+3+3+2+1 4.25
6 StSq2 2.60 +0.56 +2+3+2+2+3+2+2+2+1 3.16
7 FCSp4 3.20 +0.64 +2+3+2+2+1+3+2+2+1 3.84
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.007.507.007.507.757.007.257.256.75 7.21
Perekhody 0.80 7.007.256.757.507.756.757.256.756.50 7.04
Presentation 0.80 7.257.506.757.257.757.257.757.006.75 7.25
Composition 0.80 7.257.507.257.507.757.007.257.256.75 7.29
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.507.507.007.757.757.257.507.006.75 7.36

11 Agneta LATUSHKINA Республика Марий Эл, РОО ФФКК · RUS · start #9

TSS 62.92 · TES 35.69 · PCS 27.23

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lo+3T 9.10 +1.26 +2+3+2+3+3+3+2+3+2 10.36
2 3Lz! ! 5.90 0.00 0000-10000 5.90
3 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+2+2+3+3+4+3+3+3 4.50
4 StSq3 3.30 +0.47 +1+2+1+1+3+2+2+1+1 3.77
5 2A 3.63 +0.66 +2+2+2+2+3+2+1+2+2 4.29
6 FCSp3 2.80 +0.56 +2+2+2+2+3+2+2+2+2 3.36
7 LSp4 2.70 +0.81 +3+2+3+3+3+5+3+3+3 3.51
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 6.757.006.507.507.756.506.757.006.50 6.86
Perekhody 0.80 6.256.756.507.257.256.256.506.506.25 6.57
Presentation 0.80 7.006.756.507.507.756.757.256.756.50 6.93
Composition 0.80 6.757.006.757.257.506.757.006.756.50 6.89
Interpretatsiya Muzyki 0.80 6.756.756.757.257.506.257.256.506.25 6.79

12 Valeriya OVCHINNIKOVA Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #2

TSS 60.02 · TES 33.07 · PCS 26.95

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F+3T 9.50 -1.14 -2-2-2-2-3-1-2-2-3 8.36
2 3Lz 5.90 -0.08 0-100-200+10 5.82
3 FCSp4 3.20 +0.50 +1+2+2+10+2+2+1+2 3.70
4 StSq3 3.30 +0.52 +2+2+2+1+2+1+1+2+1 3.82
5 2A 3.63 +0.85 +3+3+2+2+3+2+3+3+2 4.48
6 LSp3 2.40 +0.34 +1+1+10+2+2+2+1+2 2.74
7 CCoSp4 3.50 +0.65 +2+1+1+1+2+3+2+2+3 4.15
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 6.757.506.757.007.006.506.756.506.75 6.79
Perekhody 0.80 6.507.256.756.756.756.256.506.506.50 6.61
Presentation 0.80 7.007.256.506.507.006.506.756.506.75 6.71
Composition 0.80 6.757.506.757.006.756.257.006.756.75 6.82
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.007.506.506.756.756.507.256.506.50 6.75

13 Nataliya LAGUTOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #7

TSS 59.12 · TES 32.38 · PCS 26.74

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3F+3T 9.50 +0.23 +1-1+100+1+100 9.73
2 2A 3.30 +0.14 +100+10+100+1 3.44
3 CCoSp4 3.50 +0.65 +3+2+2+10+2+2+2+2 4.15
4 3Lz! ! 6.49 -1.35 -2-3-2-3-3-2-1-2-2 5.14
5 FCSp4 3.20 +0.46 +1+1+2+1+1+2+2+1+2 3.66
6 StSq2 2.60 +0.19 +10+200+1+1+1+1 2.79
7 LSp4 2.70 +0.77 +3+1+3+2+4+5+3+2+3 3.47
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 6.756.506.757.006.756.506.756.506.50 6.64
Perekhody 0.80 6.506.256.757.006.756.256.506.506.50 6.54
Presentation 0.80 6.756.506.757.256.756.756.756.756.50 6.71
Composition 0.80 6.756.257.007.256.506.507.257.006.75 6.82
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.006.507.006.756.506.507.006.756.50 6.71

14 Veronika ZHILINA Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" · RUS · start #5

TSS 58.91 · TES 30.80 · PCS 29.11 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3A<+COMBO F 6.40 -3.20 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.20
2 2A 3.30 +0.52 +3+2+2+1+2+2+1+1+1 3.82
3 FCSp4 3.20 +1.01 +3+3+3+3+4+3+3+4+3 4.21
4 3Lz 6.49 +1.26 +2+2+2+3+3+2+1+2+2 7.75
5 StSq2 2.60 +0.52 +2+3+3+1+2+2+1+2+2 3.12
6 LSp4 2.70 +1.20 +5+4+4+5+4+5+4+5+4 3.90
7 CCoSp4 3.50 +1.30 +3+3+3+4+4+4+4+4+4 4.80
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.257.507.257.257.507.507.257.257.25 7.32
Perekhody 0.80 7.007.507.507.257.007.257.007.507.00 7.21
Presentation 0.80 7.257.757.006.757.757.006.757.257.00 7.14
Composition 0.80 7.257.757.507.257.507.507.007.507.25 7.39
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.507.507.257.007.757.507.257.257.00 7.32

Deductions: Padeniya −1.00

15 Stanislava MOLCHANOVA Краснодарский край, СШ по ФК и Х ЦОП по ФК · RUS · start #1

TSS 56.92 · TES 27.67 · PCS 29.25

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 3Lz 5.90 0.00 -1000-200+1+1 5.90
2 2A 3.30 +0.61 +2+2+1+1+2+2+2+2+2 3.91
3 FCSp4 3.20 +0.55 +2+2+1+10+2+2+2+2 3.75
4 3F<+3T<< << 5.54 -1.94 -5-4-5-4-4-4-5-5-5 3.60
5 SSp4 2.50 +0.43 +2+2+1+1+1+2+2+2+2 2.93
6 StSq2 2.60 +0.63 +3+3+2+1+3+2+2+3+2 3.23
7 CCoSp4 3.50 +0.85 +2+3+2+1+3+3+2+3+2 4.35
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.257.257.257.007.507.257.007.257.25 7.21
Perekhody 0.80 7.257.257.506.757.507.006.757.257.25 7.18
Presentation 0.80 7.507.507.256.757.507.257.007.507.50 7.36
Composition 0.80 7.257.507.507.257.507.506.757.507.50 7.43
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.507.507.257.007.757.257.257.507.50 7.39

16 Mariya DMITRIEVA Санкт-Петербург, СШОР "Звёздный лёд" · RUS · start #15

TSS 56.78 · TES 30.37 · PCS 27.41 · deductions −1.00

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.61 +2+3+1+1+2+2+2+2+2 3.91
2 3F!+3T ! 9.50 +0.15 0+10-10+1+100 9.65
3 CCoSp4 3.50 +0.40 +1+2-1+10+2+2+1+1 3.90
4 3Lz F 6.49 -2.95 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.54
5 LSp3 2.40 +0.41 +2+2+1+20+2+2+1+2 2.81
6 StSq2 2.60 +0.26 +1+2+1+2+100+1+1 2.86
7 FCSp4 3.20 +0.50 +2+2+1+2+1+2+1+1+2 3.70
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.007.257.007.506.506.507.257.007.25 7.04
Perekhody 0.80 6.756.756.757.256.256.507.006.757.00 6.79
Presentation 0.80 6.757.006.756.756.006.256.506.257.00 6.61
Composition 0.80 7.257.257.007.506.006.757.006.507.25 7.00
Interpretatsiya Muzyki 0.80 7.007.006.757.255.756.257.256.507.00 6.82

Deductions: Padeniya −1.00

17 Valeriya KOSTINA Тульская область, ОКСШОР · RUS · start #13

TSS 54.92 · TES 30.91 · PCS 24.01

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.38 +1+10+1+2+2+1+1+1 3.68
2 3T+3T 8.40 +0.72 +1+2+1+1+2+2+2+2+2 9.12
3 CCoSp2 2.50 +0.36 +1+1+10+2+2+2+2+1 2.86
4 3Lz 6.49 0.00 0+100000-10 6.49
5 FCSp4 3.20 +0.64 +2+2+1+2+2+2+2+2+2 3.84
6 LSp4 2.70 +0.42 +2+2+1+1+1+3+2+1+2 3.12
7 StSq1 1.80 0.00 -10+1000000 1.80
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 6.005.506.006.005.756.007.006.006.75 6.07
Perekhody 0.80 5.755.256.005.755.505.756.755.756.50 5.86
Presentation 0.80 5.755.256.006.005.756.256.506.006.75 6.04
Composition 0.80 6.005.506.255.755.506.256.756.006.75 6.07
Interpretatsiya Muzyki 0.80 6.255.256.255.755.256.006.755.756.50 5.96

18 Anastasiya MOROZOVA Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука · RUS · start #10

TSS 54.89 · TES 27.31 · PCS 27.58

#ElementInfoBaseBonusGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
1 2A 3.30 +0.80 +3+2+2+2+3+3+2+3+2 4.10
2 3Lz! ! 5.90 -0.17 000-1-1+10-10 5.73
3 StSq2 2.60 +0.41 +2+2+2+1+1+2+1+2+1 3.01
4 FCSp4 3.20 +0.87 +3+3+3+2+2+3+3+2+3 4.07
5 3F+COMBO+2T* * 5.83 -2.65 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 3.18
6 LSp4 2.70 +0.62 +3+2+2+2+2+2+3+2+3 3.32
7 CCoSp4 3.50 +0.40 +2+1+1+10+3+10+2 3.90
ComponentFactor J1J2J3J4J5J6J7J8J9 Score
Skating Skills 0.80 7.006.506.757.006.756.757.006.757.25 6.86
Perekhody 0.80 7.006.507.007.006.756.756.756.757.00 6.86
Presentation 0.80 6.756.756.756.756.757.006.506.757.25 6.79
Composition 0.80 7.006.507.007.006.757.007.007.007.25 6.96
Interpretatsiya Muzyki 0.80 6.756.257.007.256.757.257.257.007.00 7.00