fsresults

Junior Women — Short Program

27.02.2021 · 29 luisteltu · Alkuperäinen pöytäkirja (PDF)

Tuomaristo

ToimiNimiMaa
Päätuomari, Tuomari nro 1 Ms. Senem AHISKAL ISU
Tekninen johtaja Ms. Tatiana YORDANOVA ISU
Tekninen asiantuntija Mr. Imi Peter RAABE ISU
Tuomari nro 2 Ms. Irina MEDVEDEVA UKR
Tuomari nro 3 Mr. Miroslav MISUREC CZE
Tuomari nro 4 Mr. Yuriy GUSKOV KAZ
Tuomari nro 5 Ms. Nadejda HODJEVA BUL
Tietojen käsittelijä Ms. Samanta KOVALKOVA ISU
Avustava tekninen asiantuntija Ms. Vera VANDECAVEYE ISU
Videokuvausoperaattori Ms. Victoria IVANOV ISU

Pöytäkirjat

1 Nina PINZARRONE · BEL · lähtö #18

TSS 63.82 · TES 37.38 · PCS 26.44 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3F+3T 9.50 +0.35 +2+1+100 9.85
2 3Lz 5.90 +0.59 +1+1+10+1 6.49
3 LSp4 2.70 +0.99 +5+3+3+4+4 3.69
4 2A 3.63 +0.44 +4+2+10+1 4.07
5 FCSp4 3.20 +0.85 +4+3+2+2+3 4.05
6 StSq4 3.90 +0.78 +3+2+2+1+2 4.68
7 CCoSp4 3.50 +1.05 +4+2+2+4+3 4.55
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 6.007.007.006.506.25 6.58
Siirtymät 0.80 5.256.756.506.006.25 6.25
Esitys 0.80 5.757.006.506.756.50 6.58
Sävellys 0.80 5.257.257.007.006.50 6.83
Interpretation Of The Music 0.80 6.007.007.007.006.50 6.83

2 Kimmy Vivienne REPOND · SUI · lähtö #7

TSS 63.00 · TES 36.94 · PCS 26.06 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Lz 5.90 +1.18 +3+2+20+2 7.08
2 2A 3.30 +0.44 +2+1+1+1+2 3.74
3 FCSp4 3.20 +0.32 +3+1+1+1+1 3.52
4 3F+3T 10.45 +0.35 +2+1+1-10 10.80
5 LSp4 2.70 +0.72 +3+3+3+2+2 3.42
6 StSq3 3.30 +0.88 +3+3+3+1+2 4.18
7 CCoSp4 3.50 +0.70 +4+2+2+2+2 4.20
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 6.506.756.756.006.50 6.58
Siirtymät 0.80 6.006.506.505.256.00 6.17
Esitys 0.80 6.506.756.756.006.50 6.58
Sävellys 0.80 6.257.007.005.756.50 6.58
Interpretation Of The Music 0.80 6.756.757.006.006.50 6.67

3 Maria MANOVA · BUL · lähtö #1

TSS 54.14 · TES 30.28 · PCS 23.86 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Lz 5.90 +0.79 +2+1+1+1+2 6.69
2 3S+3Tq q 8.50 -0.57 0-1-2-2-1 7.93
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +1+1+1+2+1 3.85
4 2A 3.30 +0.55 +3+2+1+1+2 3.85
5 FCSp2 2.30 0.00 +10000 2.30
6 StSq3 3.30 +0.33 +2+1+1+1+1 3.63
7 LSp2 1.90 +0.13 +2+1+100 2.03
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.256.256.256.006.00 6.08
Siirtymät 0.80 4.256.005.755.505.75 5.67
Esitys 0.80 4.756.256.006.006.00 6.00
Sävellys 0.80 4.506.256.006.006.25 6.08
Interpretation Of The Music 0.80 5.006.006.006.256.00 6.00

4 Mariya GRECHANAYA · KAZ · lähtö #30

TSS 50.75 · TES 27.75 · PCS 24.00 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Lo+2T 6.20 0.00 +10000 6.20
2 2Lz 2.10 +0.21 +10+1+1+2 2.31
3 FCSp4 3.20 +0.64 +3+1+1+3+2 3.84
4 StSq3 3.30 +0.44 +3+1+1+1+2 3.74
5 2A 3.63 +0.33 +2+1+1+1+1 3.96
6 CCoSp4 3.50 +1.05 +4+1+2+4+3 4.55
7 LSp4 2.70 +0.45 +2+1+1+2+2 3.15
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.506.006.256.506.25 6.17
Siirtymät 0.80 5.255.506.006.006.00 5.83
Esitys 0.80 5.005.756.006.506.00 5.92
Sävellys 0.80 4.756.006.006.506.25 6.08
Interpretation Of The Music 0.80 5.005.756.006.506.25 6.00

Vähennykset: Pudotus −1.00

5 Dora HUS · GER · lähtö #9

TSS 46.71 · TES 25.39 · PCS 21.32 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Lze e 4.72 -0.94 -2-2-2-3-2 3.78
2 2F+2T 3.10 +0.06 +2000+1 3.16
3 LSp4 2.70 +0.45 +2+1+2+1+2 3.15
4 StSq3 3.30 +0.33 +1+1+1+1+2 3.63
5 2A 3.63 +0.55 +3+2+1+1+2 4.18
6 CCoSp4 3.50 +0.58 +3+1+1+2+2 4.08
7 FCSp4 3.20 +0.21 -10+1+2+1 3.41
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.255.506.005.005.50 5.42
Siirtymät 0.80 4.755.255.754.755.25 5.08
Esitys 0.80 5.255.505.755.005.25 5.33
Sävellys 0.80 4.505.756.005.255.50 5.50
Interpretation Of The Music 0.80 5.005.505.755.005.50 5.33

6 Jade HOVINE · BEL · lähtö #12

TSS 46.06 · TES 24.66 · PCS 21.40 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3S<+2T < 4.74 -0.80 -3-2-3-2-2 3.94
2 2A 3.30 0.00 0+10-10 3.30
3 LSp4 2.70 +0.63 +3+3+20+2 3.33
4 FCSp4 3.20 +0.64 +2+2+2+2+2 3.84
5 2Lz 2.31 0.00 0000+1 2.31
6 StSq3 3.30 +0.44 +2+1+1+1+2 3.74
7 CCoSp4 3.50 +0.70 +2+2+2+2+2 4.20
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.255.755.505.255.50 5.42
Siirtymät 0.80 4.755.505.255.005.00 5.08
Esitys 0.80 5.005.755.505.005.25 5.25
Sävellys 0.80 4.755.755.755.255.50 5.50
Interpretation Of The Music 0.80 5.505.505.755.255.50 5.50

7 Michaela VRASTAKOVA · CZE · lähtö #3

TSS 45.79 · TES 25.13 · PCS 20.66 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A 3.30 +0.55 +3+1+1+2+2 3.85
2 3T+2T 5.50 +0.28 +10+10+1 5.78
3 FCSp4 3.20 +0.32 +1+10+1+1 3.52
4 SSp4 2.50 +0.25 +3+1+1+1+1 2.75
5 StSq3 3.30 +0.11 +2000+1 3.41
6 2Lz 2.31 +0.21 +3+1+1+1+1 2.52
7 CCoSp3 3.00 +0.30 +2+1+1+1+1 3.30
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.255.505.255.255.75 5.33
Siirtymät 0.80 4.505.255.004.505.50 4.92
Esitys 0.80 5.005.505.005.255.50 5.25
Sävellys 0.80 4.755.505.255.005.75 5.25
Interpretation Of The Music 0.80 5.005.255.005.005.75 5.08

8 Hana CVIJANOVIC · CRO · lähtö #21

TSS 45.00 · TES 23.38 · PCS 21.62 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A 3.30 +0.22 +2+100+1 3.52
2 3Lo<+2T < 5.22 -1.05 -3-3-2-2-3 4.17
3 FCSp2 2.30 +0.15 00+1+1+1 2.45
4 2Lz 2.31 +0.07 -10+10+1 2.38
5 LSp4 2.70 +0.45 +2+1+1+2+2 3.15
6 StSq3 3.30 +0.33 +2+1+1+1+1 3.63
7 CCoSp4 3.50 +0.58 +3+1+1+2+2 4.08
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.005.505.505.505.25 5.42
Siirtymät 0.80 5.005.255.255.005.25 5.17
Esitys 0.80 5.505.255.255.505.50 5.42
Sävellys 0.80 4.755.505.505.505.50 5.50
Interpretation Of The Music 0.80 5.255.505.505.755.50 5.50

9 Yagmur Derin KEVINC · TUR · lähtö #19

TSS 44.83 · TES 22.69 · PCS 22.14 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3S<+2T < 4.74 -1.38 -4-4-5-2-4 3.36
2 2Aq q 3.30 -0.33 0-1-2-1-1 2.97
3 FCSp4 3.20 +0.43 +2+1+1+1+2 3.63
4 CCoSp4 3.50 +0.47 +3+1+1+1+2 3.97
5 StSq3 3.30 +0.44 +2+1+1+1+2 3.74
6 2Lz 2.31 +0.07 +2000+1 2.38
7 LSp3 2.40 +0.24 +2+1+1+1+1 2.64
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.505.505.505.755.50 5.50
Siirtymät 0.80 5.005.255.005.505.25 5.17
Esitys 0.80 5.505.505.255.755.75 5.58
Sävellys 0.80 5.255.755.505.755.75 5.67
Interpretation Of The Music 0.80 6.005.505.505.756.00 5.75

10 Ana CMER · SLO · lähtö #10

TSS 43.53 · TES 24.13 · PCS 19.40 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3S+2T 5.60 +0.29 +2+100+1 5.89
2 2A 3.30 -0.33 -10-1-1-1 2.97
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +2+1+1+1+1 3.85
4 2Lz! ! 2.31 -0.07 0-1-100 2.24
5 FCSp3 2.80 +0.28 +3+1+1+1+1 3.08
6 StSq3 3.30 +0.22 +2+100+1 3.52
7 SSp4 2.50 +0.08 +100+10 2.58
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.005.505.004.755.00 5.00
Siirtymät 0.80 4.505.254.754.504.50 4.58
Esitys 0.80 5.255.504.755.004.50 5.00
Sävellys 0.80 4.755.504.754.754.75 4.75
Interpretation Of The Music 0.80 5.255.254.754.754.50 4.92

11 Julija LOVRENCIC · SLO · lähtö #20

TSS 41.59 · TES 21.87 · PCS 20.72 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A 3.30 +0.44 +3+1+10+2 3.74
2 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5-5-5-5-5 1.72
3 FCSp4 3.20 +0.21 +3+100+1 3.41
4 CCoSp4 3.50 +0.47 +3+1+1+1+2 3.97
5 2Lz 2.31 +0.21 +2+1+1+1+1 2.52
6 LSp3 2.40 +0.48 +2+2+2+1+2 2.88
7 StSq3 3.30 +0.33 +3+1+10+1 3.63
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.505.505.505.005.25 5.42
Siirtymät 0.80 5.255.255.254.504.75 5.08
Esitys 0.80 5.005.505.254.504.75 5.00
Sävellys 0.80 5.005.755.254.755.00 5.08
Interpretation Of The Music 0.80 5.755.505.504.505.00 5.33

Vähennykset: Pudotus −1.00

12 Fatma Yade KARLIKLI · TUR · lähtö #8

TSS 39.48 · TES 20.54 · PCS 18.94 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3S+2T 5.60 +0.14 +20+100 5.74
2 2A 3.30 +0.33 +3+1+1+1+1 3.63
3 FCSp2 2.30 0.00 +2000-1 2.30
4 LSp2 1.90 -0.13 +1-1-1-10 1.77
5 2Lz! ! 2.31 -0.21 0-1-1-1-1 2.10
6 StSq1 1.80 0.00 +10000 1.80
7 CCoSp3 3.00 +0.20 +3+100+1 3.20
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.005.005.005.004.75 5.00
Siirtymät 0.80 4.504.504.504.504.50 4.50
Esitys 0.80 4.754.754.754.754.50 4.75
Sävellys 0.80 4.754.755.004.754.75 4.75
Interpretation Of The Music 0.80 5.254.504.754.754.50 4.67

13 Marina NIKOLOVA · BUL · lähtö #17

TSS 38.26 · TES 18.92 · PCS 20.34 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3T+COMBO 4.20 -2.10 -5-5-5-5-5 2.10
2 2Lz 2.10 +0.28 +2+1+1+1+2 2.38
3 FCSp2 2.30 +0.23 +10+1+1+1 2.53
4 2A 3.30 +0.33 +2+1+10+1 3.63
5 StSq2 2.60 +0.35 +2+1+2+1+1 2.95
6 CCoSp3 3.00 +0.30 +30+1+1+1 3.30
7 LSp2 1.90 +0.13 +10+2-1+1 2.03
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.005.255.505.005.25 5.17
Siirtymät 0.80 4.255.005.004.505.00 4.83
Esitys 0.80 4.755.255.254.755.25 5.08
Sävellys 0.80 4.505.505.255.005.25 5.17
Interpretation Of The Music 0.80 5.255.005.505.005.25 5.17

Vähennykset: Pudotus −1.00

14 Manca KRMELJ · SLO · lähtö #27

TSS 37.83 · TES 18.89 · PCS 19.94 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Lzq q 5.90 -2.95 -5-5-5-5-5 2.95
2 2S<<+COMBO << 0.40 -0.20 -4-5-5-5-5 0.20
3 CCoSp4 3.50 +0.23 +20+1+10 3.73
4 2A 3.63 +0.22 +1+100+1 3.85
5 FCSp3 2.80 +0.09 +1000+1 2.89
6 StSq2 2.60 0.00 +10000 2.60
7 SSp4 2.50 +0.17 0+10+1+2 2.67
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.755.255.255.255.25 5.25
Siirtymät 0.80 4.504.754.754.505.00 4.67
Esitys 0.80 5.004.754.755.005.00 4.92
Sävellys 0.80 4.005.255.005.005.25 5.08
Interpretation Of The Music 0.80 5.255.005.005.005.00 5.00

Vähennykset: Pudotus −1.00

15 Elena DIMITROVA · BUL · lähtö #15

TSS 35.78 · TES 17.92 · PCS 18.86 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2Aq q 3.30 -0.99 -3-3-3-2-3 2.31
2 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5-5-5-5-5 1.72
3 CCoSp4 3.50 +0.23 +200+1+1 3.73
4 FCSp1 1.90 -0.13 -100-1-1 1.77
5 SSp3 2.10 +0.07 +2+1000 2.17
6 2Lz 2.31 +0.28 +2+1+10+2 2.59
7 StSq3 3.30 +0.33 0+1+1+1+1 3.63
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.755.004.754.505.25 4.83
Siirtymät 0.80 4.254.754.504.005.00 4.50
Esitys 0.80 4.754.754.504.255.00 4.67
Sävellys 0.80 4.505.004.754.505.25 4.75
Interpretation Of The Music 0.80 5.004.754.754.505.25 4.83

Vähennykset: Pudotus −1.00

16 Ceren KARAS · TUR · lähtö #26

TSS 35.72 · TES 17.72 · PCS 20.00 · vähennykset −2.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5-5-5-5-5 0.65
2 2A 3.30 +0.33 +2+1+1+1+1 3.63
3 FCSp2 2.30 +0.31 +3+1+1+1+2 2.61
4 StSq3 3.30 +0.33 +3+1+1+1+1 3.63
5 2Lz! ! 2.31 -1.05 -5-5-5-5-5 1.26
6 LSp3 2.40 +0.24 +20+10+2 2.64
7 CCoSp3 3.00 +0.30 +2+1+1+1+1 3.30
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.505.255.255.005.25 5.25
Siirtymät 0.80 5.004.754.754.505.00 4.83
Esitys 0.80 5.004.754.755.005.00 4.92
Sävellys 0.80 4.755.005.004.755.25 4.92
Interpretation Of The Music 0.80 5.255.005.005.005.25 5.08

Vähennykset: Pudotus −2.00

17 Alexandra MINTSIDOU · GRE · lähtö #24

TSS 34.48 · TES 17.46 · PCS 17.02 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2F+2Lo 3.50 +0.12 +2+100+1 3.62
2 2A<< << 1.10 -0.55 -5-5-5-5-5 0.55
3 FCSp3 2.80 -0.09 -20-100 2.71
4 SSp4 2.50 +0.17 +200+1+1 2.67
5 2Lz 2.31 0.00 -10000 2.31
6 StSq2 2.60 0.00 +10000 2.60
7 CCoSp3 3.00 0.00 00000 3.00
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.754.504.504.004.50 4.50
Siirtymät 0.80 4.504.254.253.504.00 4.17
Esitys 0.80 4.254.504.254.254.25 4.25
Sävellys 0.80 4.004.504.254.004.25 4.17
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.254.254.004.00 4.17

18 Daniela STANIMIROVA · BUL · lähtö #5

TSS 34.41 · TES 16.33 · PCS 18.08 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A<< << 1.10 -0.55 -5-5-5-4-5 0.55
2 2F+2Lo 3.50 -0.12 -100-1-1 3.38
3 CCoSp4 3.50 0.00 +20000 3.50
4 2Lz! ! 2.31 -0.21 -1-1-2-1-1 2.10
5 FCSp1 1.90 +0.13 0+1+1+10 2.03
6 StSq2 2.60 0.00 00000 2.60
7 SSp3 2.10 +0.07 -1+100+1 2.17
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.254.504.504.504.75 4.50
Siirtymät 0.80 3.504.254.254.254.25 4.25
Esitys 0.80 4.504.504.504.504.50 4.50
Sävellys 0.80 4.004.754.504.754.75 4.67
Interpretation Of The Music 0.80 4.504.754.504.754.75 4.67

19 Natalia PEEVA · BUL · lähtö #11

TSS 34.02 · TES 15.84 · PCS 18.18 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2Lz! ! 2.10 -0.21 -2-1-1+1-1 1.89
2 2A<< << 1.10 -0.44 -5-4-4-4-4 0.66
3 FCSp2 2.30 0.00 00000 2.30
4 2F+2Loq q 3.85 -0.36 -2-2-2-2-2 3.49
5 StSq2 2.60 0.00 -10000 2.60
6 CCoSp3 3.00 0.00 +10000 3.00
7 LSp2 1.90 0.00 0000+1 1.90
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.754.754.755.004.50 4.75
Siirtymät 0.80 4.004.504.254.504.25 4.33
Esitys 0.80 4.504.504.504.504.75 4.50
Sävellys 0.80 4.504.754.504.754.50 4.58
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.504.504.754.75 4.58

20 Danica DJORDJEVIC · SRB · lähtö #4

TSS 33.98 · TES 16.40 · PCS 17.58 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A 3.30 -0.77 -3-2-2-2-3 2.53
2 2F+1Lo* * 1.80 -0.90 -5-5-5-5-5 0.90
3 FCSp3 2.80 -0.09 000-1-1 2.71
4 2Lz 2.10 -0.21 -1-1-1-2-1 1.89
5 CCoSp4 3.50 0.00 -20000 3.50
6 StSq2 2.60 +0.17 +2+1+100 2.77
7 SSp3 2.10 0.00 00000 2.10
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.754.754.504.504.50 4.58
Siirtymät 0.80 4.504.504.254.254.00 4.33
Esitys 0.80 4.254.754.254.254.25 4.25
Sävellys 0.80 4.004.754.504.504.50 4.50
Interpretation Of The Music 0.80 4.254.504.254.254.50 4.33

21 Darja MIJATOVIC · SRB · lähtö #29

TSS 33.80 · TES 16.86 · PCS 18.94 · vähennykset −2.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 3Tq+2T<< << 4.60 -2.10 -5-5-5-5-5 2.50
2 2A 3.30 -1.65 -5-5-5-5-5 1.65
3 FCSp2 2.30 +0.15 +200+1+1 2.45
4 2Lzq q 2.10 -1.05 -5-5-5-5-5 1.05
5 StSq2 2.60 +0.26 +1+1+10+2 2.86
6 CCoSp4 3.50 +0.35 +2+1+1-1+1 3.85
7 SSp4 2.50 0.00 -20000 2.50
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.254.754.755.005.00 4.83
Siirtymät 0.80 4.004.504.504.504.75 4.50
Esitys 0.80 4.504.504.504.504.75 4.50
Sävellys 0.80 4.004.755.005.005.00 4.92
Interpretation Of The Music 0.80 4.755.005.004.755.00 4.92

Vähennykset: Pudotus −2.00

22 Sara Klementina SEDEJ · SLO · lähtö #6

TSS 33.39 · TES 15.99 · PCS 18.40 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A<< << 1.10 -0.40 -4-4-3-4-3 0.70
2 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5-5-5-5-5 0.65
3 FCSp3 2.80 +0.09 +2+1000 2.89
4 StSq3 3.30 +0.33 +2+1+1+1+1 3.63
5 2Lz 2.31 0.00 +20000 2.31
6 CCoSp4 3.50 +0.35 +1+1+10+1 3.85
7 SSp3 2.10 -0.14 -2-10-10 1.96
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 5.504.754.754.755.00 4.83
Siirtymät 0.80 5.004.504.254.254.50 4.42
Esitys 0.80 5.254.504.504.504.50 4.50
Sävellys 0.80 4.754.754.504.504.75 4.67
Interpretation Of The Music 0.80 5.254.504.504.504.75 4.58

Vähennykset: Pudotus −1.00

23 Maria STAVREVA · BUL · lähtö #23

TSS 31.47 · TES 14.33 · PCS 17.14 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2F+2T 3.10 0.00 +20000 3.10
2 2A<< << 1.10 -0.55 -5-5-5-5-5 0.55
3 CCoSp4 3.50 0.00 +10000 3.50
4 2Lz 2.31 0.00 -10000 2.31
5 FCSp1 1.90 -0.13 -2-1-100 1.77
6 SSp1 1.30 0.00 00000 1.30
7 StSq1 1.80 0.00 -10000 1.80
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.504.254.504.254.50 4.42
Siirtymät 0.80 4.004.004.253.754.00 4.00
Esitys 0.80 4.254.004.254.254.25 4.25
Sävellys 0.80 3.754.254.504.254.50 4.33
Interpretation Of The Music 0.80 4.504.004.504.254.50 4.42

24 Elisavet VOULGARI · GRE · lähtö #2

TSS 31.38 · TES 14.72 · PCS 17.66 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2F+2Lo 3.50 +0.06 +1000+1 3.56
2 2A< < 2.64 -1.32 -5-5-5-5-5 1.32
3 CCoSp3 3.00 +0.10 +10+100 3.10
4 1Lz* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 FCSp3 2.80 -0.28 +1-1-1-1-1 2.52
6 StSq2 2.60 +0.17 +2+100+1 2.77
7 LSp1 1.50 -0.05 -200-10 1.45
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.254.504.504.754.50 4.50
Siirtymät 0.80 4.004.254.004.504.25 4.17
Esitys 0.80 4.254.254.254.504.50 4.33
Sävellys 0.80 4.004.504.504.754.75 4.58
Interpretation Of The Music 0.80 4.504.504.254.504.75 4.50

Vähennykset: Pudotus −1.00

25 Angela PRILEPCHANSKA · MKD · lähtö #25

TSS 30.28 · TES 15.46 · PCS 14.82 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A< < 2.64 -0.62 -2-3-2-3-2 2.02
2 2Lz 2.10 -0.63 -1-3-3-4-3 1.47
3 CCoSp3 3.00 -0.10 000-2-1 2.90
4 FCSp1 1.90 -0.13 +10-1-1-1 1.77
5 2T+2T 2.86 -0.39 -3-3-3-2-3 2.47
6 SSp4 2.50 +0.08 +1+1000 2.58
7 StSq2 2.60 -0.35 -2-1-1-20 2.25
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.254.004.003.503.75 3.92
Siirtymät 0.80 3.503.753.503.003.50 3.50
Esitys 0.80 4.003.753.753.253.50 3.67
Sävellys 0.80 3.754.003.753.253.75 3.75
Interpretation Of The Music 0.80 3.754.003.753.503.50 3.67

26 Ceyda SAGLAM · TUR · lähtö #13

TSS 29.52 · TES 12.00 · PCS 17.52 · vähennykset −-0.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A<< << 1.10 -0.37 -4-3-4-3-3 0.73
2 3S<<+COMBO+1S* * 1.30 -0.65 -5-5-5-5-5 0.65
3 FCSp4 3.20 +0.21 +200+1+1 3.41
4 1Lz* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
5 CCoSp1V 1.50 +0.05 +1000+1 1.55
6 StSq2 2.60 +0.09 +2000+1 2.69
7 LSp4 2.70 +0.27 +20+1+1+1 2.97
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 4.754.254.504.504.75 4.58
Siirtymät 0.80 4.504.004.254.254.25 4.25
Esitys 0.80 4.754.254.254.254.50 4.33
Sävellys 0.80 4.254.504.254.254.75 4.33
Interpretation Of The Music 0.80 5.004.254.254.504.50 4.42

27 Jana KUKOVSKA · MKD · lähtö #16

TSS 22.03 · TES 8.35 · PCS 14.68 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 2A<< << 1.10 -0.55 -5-5-5-5-5 0.55
2 2Lz 2.10 -1.05 -5-5-5-5-5 1.05
3 CCoSp2V 1.88 +0.19 +2+1+1+1+1 2.07
4 StSqB 1.50 -0.05 -100-10 1.45
5 2F<+2Lo<< << 2.13 -0.67 -3-4-5-5-5 1.46
6 FCSp1 1.90 -0.13 0-10-1-1 1.77
7 SSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 3.753.754.253.503.75 3.75
Siirtymät 0.80 3.253.504.003.003.50 3.42
Esitys 0.80 4.253.504.003.253.50 3.67
Sävellys 0.80 3.503.754.253.503.75 3.67
Interpretation Of The Music 0.80 4.253.504.503.753.50 3.83

Vähennykset: Pudotus −1.00

28 Zara HUSEDZINOVIC · BIH · lähtö #14

TSS 19.15 · TES 6.55 · PCS 13.60 · vähennykset −1.00

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3J4J5 Pisteet
1 1Lze* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
2 1A* * 0.00 0.00 ––––– 0.00
3 SSp2 1.60 +0.05 +1000+1 1.65
4 StSqB 1.50 -0.20 -20-1-2-1 1.30
5 2F<+2T<< << 2.02 -0.67 -5-4-5-4-5 1.35
6 CCoSp2 2.50 -0.25 -2-1-1-1-1 2.25
7 FCSp 0.00 0.00 ––––– 0.00
KomponenttiKerroin J1J2J3J4J5 Pisteet
Luistelutaidot 0.80 3.253.503.753.753.50 3.58
Siirtymät 0.80 3.003.253.503.253.25 3.25
Esitys 0.80 3.503.503.503.253.00 3.42
Sävellys 0.80 2.753.503.503.503.25 3.42
Interpretation Of The Music 0.80 3.253.253.503.503.00 3.33

Vähennykset: Keskeytys −1.00

29 Lilia STOYANOVA · BUL · lähtö #22

TSS 19.11 · TES 6.45 · PCS 14.66 · vähennykset −2.00

