fsresults

Basic Novice Ice Dance — Pattern Dance 1

pistekerroin 0.50 · 6 luisteltu · Alkuperäinen pöytäkirja (PDF)

Tuomaristo

ToimiNimiMaa
Tuomari nro 1, Tuomari nro 2, Tuomari nro 3 Kohtunik KOHTUNIK

Pöytäkirjat

1 Valeria STEPANOVA / Andrei SOKOLOV FSC Jääkild · EST · lähtö #2

TSS 12.74 · TES 17.00 · PCS 8.47

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 +0.40 +10+1 3.60
2 2S1 3.70 +0.27 00+1 3.97
3 3S1 4.20 +0.33 00+1 4.53
4 4S1 4.90 0.00 000 4.90
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 3.502.754.00 3.42
Ajankohta 0.75 3.502.503.75 3.25
Esitys 0.50 3.253.004.25 3.50
Tulkinta 0.50 3.252.754.25 3.42

2 Maria VOLTCHKOVA / Mark JAROVOJ FSC Juna · EST · lähtö #4

TSS 10.26 · TES 13.47 · PCS 7.05

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 0.00 000 3.20
2 2S1 3.70 -0.53 -10-1 3.17
3 3S1 4.20 -0.67 0-1-1 3.53
4 4S1 4.90 -1.33 -10-2 3.57
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 3.002.753.00 2.92
Ajankohta 0.75 2.752.503.00 2.75
Esitys 0.50 3.002.502.75 2.75
Tulkinta 0.50 2.752.503.25 2.83

3 Veronika SOBOLEVA / Vladimir ADAMSKI FSC Jääkild · EST · lähtö #6

TSS 9.93 · TES 13.27 · PCS 6.58

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 -0.20 0-10 3.00
2 2S1 3.70 -0.53 -10-1 3.17
3 3S1 4.20 -1.00 -1-1-1 3.20
4 4S1 4.90 -1.00 -10-1 3.90
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 2.752.503.00 2.75
Ajankohta 0.75 2.502.502.75 2.58
Esitys 0.50 2.502.502.75 2.58
Tulkinta 0.50 2.502.253.00 2.58

4 Maria NEVEROVA / Valeriy ANGELOPOL Odint · RUS · lähtö #5

TSS 9.35 · TES 12.01 · PCS 6.68

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 -0.63 -20-1 2.57
2 2S1 3.70 -0.53 -10-1 3.17
3 3S1 4.20 -1.00 -20-1 3.20
4 4S1 4.90 -1.83 -2-1-1 3.07
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 2.002.503.50 2.67
Ajankohta 0.75 1.752.253.50 2.50
Esitys 0.50 2.252.503.75 2.83
Tulkinta 0.50 2.002.503.75 2.75

5 Diana OZOLINA / Artur MARTINOV FSC Twizz · LAT · lähtö #3

TSS 8.84 · TES 11.97 · PCS 5.70

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 -0.40 -10-1 2.80
2 2S1 3.70 -0.80 -1-1-1 2.90
3 3S1 4.20 -1.00 -1-1-1 3.20
4 4S1 4.90 -1.83 -2-1-1 3.07
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 2.002.502.75 2.42
Ajankohta 0.75 1.502.252.25 2.00
Esitys 0.50 2.002.502.50 2.33
Tulkinta 0.50 2.002.502.75 2.42

6 Anita VILPO / Mihhail TCHULINDA FSC Juna · EST · lähtö #1

TSS 8.67 · TES 11.97 · PCS 5.37

#ElementtiTiedotPerusarvoBonusSuoritusarvo J1J2J3 Pisteet
1 1S1 3.20 -0.40 -1-10 2.80
2 2S1 3.70 -0.80 -1-1-1 2.90
3 3S1 4.20 -1.00 -1-1-1 3.20
4 4S1 4.90 -1.83 -1-1-2 3.07
KomponenttiKerroin J1J2J3 Pisteet
Luistelutaidot 0.75 2.002.002.50 2.17
Ajankohta 0.75 2.001.752.00 1.92
Esitys 0.50 2.252.002.75 2.33
Tulkinta 0.50 2.002.252.50 2.25