Adele-Helena RINNE epäaktiivinen Access
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 23.25 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 41.92 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 65.17 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) | 2014/2015 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2014/2015
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 23.25 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 41.92 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 65.17 | Volvo Open Cup 27 th (Riga/LAT) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2014/2015
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.05.2015 | Volvo Open Cup 27 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 3 | 65.17 |
Short Program 4 (23.25) Free Skating 4 (41.92)
|
EUL National Team Project (Koondise projekt)
Ladataan…