Anni SKOGBERG epäaktiivinen
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 41.28 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) | 2019/2020 |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 59.15 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) | 2019/2020 |
| Junior Women | Yhteensä | 100.43 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) | 2019/2020 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women II | Lyhytohjelma | 35.38 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Junior Women II | Vapaaohjelma | 65.16 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Junior Women II | Yhteensä | 100.54 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2019/2020
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 41.28 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 59.15 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) |
| Junior Women | Yhteensä | 100.43 | DRAGON TROPHY 2020 (Ljubljana/SVN) |
Parhaat tulokset kaudella 2018/2019
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women II | Lyhytohjelma | 35.38 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women II | Vapaaohjelma | 65.16 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women II | Yhteensä | 100.54 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2019/2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2020 | DRAGON TROPHY 2020 Ljubljana/SVN |
Junior Women | 19 | 100.43 |
Short Program 13 (41.28) Free Skating 23 (59.15)
|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
Junior Women | 20 | 92.31 |
Short Program 21 (30.96) Free Skating 17 (61.35)
|
Kausi 2018/2019
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Women II | 12 | 100.54 |
Short Program 14 (35.38) Free Skating 11 (65.16)
|