Darya MITRAKOVA epäaktiivinen
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Luistelnud koos: Il'ya DRANTUSOV (14/15)
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice | Mallitanssi | 10.82 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice | Vapaatanssi | 41.50 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice | Yhteensä | 61.75 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Mallitanssi | 8.32 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Vapaatanssi | 32.76 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Yhteensä | 48.85 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) | 2014/2015 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2015/2016
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice | Mallitanssi | 10.82 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice | Vapaatanssi | 41.50 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice | Yhteensä | 61.75 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
Parhaat tulokset kaudella 2014/2015
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Mallitanssi | 8.32 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Vapaatanssi | 32.76 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | Yhteensä | 48.85 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2015/2016
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.11.2015 | NRW Trophy for Ice Dance Dortmund/GER |
Advanced Novice parinaan Ilya DRANTUSAU | 5 | 61.75 |
Pattern Dance 1 (With Keypoints) 6 (9.43) Pattern Dance 2 (With Keypoints) 5 (10.82) Free Dance 5 (41.50)
|
Kausi 2014/2015
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.10.2014 | Ice Star 2014 Minsk/BLR |
Advanced Novice Ice Dance parinaan Il'ya DRANTUSOV | 10 | 48.85 |
Pattern Dance 1 11 (7.77) Pattern Dance 2 9 (8.32) Free Dance 10 (32.76)
|