Elettra OLIVOTTO epäaktiivinen
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| FS Senior Women | Lyhytohjelma | 47.16 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Senior Women | Vapaaohjelma | 77.63 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Senior Women | Yhteensä | 124.79 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 35.79 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 53.78 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 89.57 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Senior Women | Lyhytohjelma | 35.25 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) | 2012/2013 |
| Senior Women | Vapaaohjelma | 56.79 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) | 2012/2013 |
| Senior Women | Yhteensä | 92.04 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) | 2012/2013 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2019/2020
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| FS Senior Women | Lyhytohjelma | 47.16 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Senior Women | Vapaaohjelma | 77.63 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Senior Women | Yhteensä | 124.79 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
Parhaat tulokset kaudella 2014/2015
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Lyhytohjelma | 28.72 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Senior Women | Vapaaohjelma | 54.75 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Senior Women | Yhteensä | 83.47 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
Parhaat tulokset kaudella 2012/2013
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Lyhytohjelma | 35.25 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) |
| Senior Women | Vapaaohjelma | 56.79 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) |
| Senior Women | Yhteensä | 92.04 | Challenge Cup 2013 (Hague/NED) |
Parhaat tulokset kaudella 2010/2011
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 35.79 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 53.78 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 89.57 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2019/2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.12.2019 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 Budapest/HUN |
FS Senior Women | 4 | 124.79 |
Short Program 5 (47.16) Free Skating 5 (77.63)
|
Kausi 2015/2016
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Senior Women | Keskeyttänyt |
Kausi 2014/2015
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2014 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 Dortmund/GER |
Senior Women | 17 | 83.47 |
Short Program 16 (28.72) Free Skating 17 (54.75)
|
Kausi 2012/2013
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2013 | Challenge Cup 2013 Hague/NED |
Senior Women | 22 | 92.04 |
Short Program 20 (35.25) Free Skating 23 (56.79)
|
Kausi 2010/2011
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 1 | 89.57 |
Short Program 1 (35.79) Free Skating 1 (53.78)
|