Amina DYENISOVNA Access
2011-01-23 Ulaanbaatar 153 cm Ulaanbaatar ⛸ vuodesta 2022 high school student
Valmentaja: Maral-Erdene Gansukh Koreografi: Maral-Erdene Gansukh
ISU ennätykset & tilastot
| Saavutus | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Asetettu kilpailussa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 1004 | 54.66 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 1004 | 35.74 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 1007 | 18.92 | ISU JGP Xi'An 2026 | 20.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 164 | 54.66 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 164 | 35.74 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 166 | 18.92 | ISU JGP Xi'An 2026 | 20.08.2026 |
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 18.92virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 35.74virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Women | Yhteensä | 54.66virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
Parhaat tulokset kaudella 2026/2027
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 18.92virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 35.74virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Women | Yhteensä | 54.66virallinen | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
Parhaat tulokset kaudella 2025/2026
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 15.86epävirallinen | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 32.46epävirallinen | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Yhteensä | 48.32epävirallinen | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
Kausi 2026/2027
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Women | 33 | 54.66 |
Short Program 33 (18.92) Free Skating 33 (35.74)
|
Kausi 2025/2026
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.05.2026 | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Junior Women | 22 | 48.32 |
Short Program 23 (15.86) Free Skating 21 (32.46)
|
Videot
ISU Mestaruuskilpailujen vähimmäisvaatimukset ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
23.49 / 72.00 vähimmäismäärä−48.51
Viimeinen päivämäärä saavuttaa se: 27.01.2027
Short Program
8.11ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
Free Skating
15.38ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
