Joanne JAULIMO epäaktiivinen Access
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 28.26 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) | 2018/2019 |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 49.57 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) | 2018/2019 |
| Junior Women | Yhteensä | 77.83 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) | 2018/2019 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Lyhytohjelma | 17.88 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Vapaaohjelma | 32.94 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 13 Girls | Yhteensä | 50.82 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) | 2012/2013 |
| Advanced Novice 15 Girls | Lyhytohjelma | 21.17 | SKATE MALMÖ 2015 (SWE) | |
| Advanced Novice 15 Girls | Vapaaohjelma | 32.74 | SKATE MALMÖ 2015 (SWE) | |
| Advanced Novice 15 Girls | Yhteensä | 53.91 | SKATE MALMÖ 2015 (SWE) | |
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 17.14 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 34.71 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 51.85 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) | 2013/2014 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2018/2019
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 28.26 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 49.57 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) |
| Junior Women | Yhteensä | 77.83 | SKATE MALMÖ 2019 (SWE) |
Parhaat tulokset kaudella 2017/2018
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 21.95 | SKATE MALMÖ 2018 (SWE) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 40.84 | SKATE MALMÖ 2018 (SWE) |
| Junior Women | Yhteensä | 62.79 | SKATE MALMÖ 2018 (SWE) |
Parhaat tulokset kaudella 2016/2017
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Lyhytohjelma | 21.38 | SKATE MALMÖ 2017 (SWE) |
| Junior Women | Vapaaohjelma | 37.53 | SKATE MALMÖ 2017 (SWE) |
| Junior Women | Yhteensä | 58.91 | SKATE MALMÖ 2017 (SWE) |
Parhaat tulokset kaudella 2013/2014
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 17.14 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 34.71 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 51.85 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 (AUT) |
Parhaat tulokset kaudella 2012/2013
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 13 Girls | Lyhytohjelma | 17.88 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Vapaaohjelma | 32.94 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
| Advanced Novice 13 Girls | Yhteensä | 50.82 | SKATE MALMÖ 2013 (SWE) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi Unknown season
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| SKATE MALMÖ 2015 SWE |
Advanced Novice 15 Girls | 19 | 53.91 |
Short Program 18 (21.17) Free Skating 20 (32.74)
|
Kausi 2018/2019
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2019 | SKATE MALMÖ 2019 SWE |
Junior Women | 33 | 77.83 |
Short Program 34 (28.26) Free Skating 34 (49.57)
|
Kausi 2017/2018
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–11.03.2018 | SKATE MALMÖ 2018 SWE |
Junior Women | 41 | 62.79 |
Short Program 42 (21.95) Free Skating 41 (40.84)
|
Kausi 2016/2017
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2017 | SKATE MALMÖ 2017 SWE |
Junior Women | 30 | 58.91 |
Short Program 30 (21.38) Free Skating 31 (37.53)
|
Kausi 2013/2014
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | SKATE MALMÖ SWE |
Advanced Novice Girls | 46 | 46.91 |
Short Program 45 (16.64) Free Skating 46 (30.27)
|
| 26.02–01.03.2014 | HELLMUT SEIBT MEMORIAL 2014 AUT |
Advanced Novice Girls | 19 | 51.85 |
Short Program 19 (17.14) Free Skating 18 (34.71)
|
Kausi 2012/2013
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2013 | SKATE MALMÖ 2013 SWE |
Advanced Novice 13 Girls | 30 | 50.82 |
Short Program 29 (17.88) Free Skating 29 (32.94)
|